 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 09/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | 
| 11/12 Qui |   | Cozumel (México) | 
| 12/12 Sex |   | Belize City (Belize) | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | 
| 14/12 Dom |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 15/12 Seg |   | Navegando | 
| 16/12 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 17/12 Qua |   | Navegando | 
| 18/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | 
| 20/12 Sab |   | Navegando | 
| 21/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 22/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 23/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 24/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 25/12 Qui |   | Navegando | 
| 26/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | 
| 29/12 Seg |   | Navegando | 
| 30/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 09/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | 
| 11/12 Qui |   | Cozumel (México) | 
| 12/12 Sex |   | Belize City (Belize) | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | 
| 14/12 Dom |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 15/12 Seg |   | Navegando | 
| 16/12 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 17/12 Qua |   | Navegando | 
| 18/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 18/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | 
| 20/12 Sab |   | Navegando | 
| 21/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 22/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 23/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 24/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 25/12 Qui |   | Navegando | 
| 26/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | 
| 29/12 Seg |   | Navegando | 
| 30/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 31/12 Qua |   | Navegando | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 02/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | 
| 04/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 05/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 06/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 07/01 Qua |   | Navegando | 
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 18/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | 
| 20/12 Sab |   | Navegando | 
| 21/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 22/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 23/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 24/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 25/12 Qui |   | Navegando | 
| 26/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | 
| 29/12 Seg |   | Navegando | 
| 30/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 30/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 31/12 Qua |   | Navegando | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 02/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | 
| 04/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 05/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 06/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 07/01 Qua |   | Navegando | 
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | 
| 11/01 Dom |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 
| 12/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 13/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 14/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | 
| 16/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 17/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 18/01 Dom |   | Navegando | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | 
| 20/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 30/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 31/12 Qua |   | Navegando | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 02/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | 
| 04/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 05/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 06/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 07/01 Qua |   | Navegando | 
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | 
| 11/01 Dom |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 
| 12/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 13/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 14/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | 
| 16/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 17/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 18/01 Dom |   | Navegando | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | 
| 20/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | 
| 22/01 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 23/01 Sex |   | Navegando | 
| 24/01 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 25/01 Dom |   | Navegando | 
| 26/01 Seg |   | Belize City (Belize) | 
| 27/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | 
| 29/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | 
| 11/01 Dom |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 
| 12/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 13/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 14/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | 
| 16/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 17/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 18/01 Dom |   | Navegando | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | 
| 20/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 20/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | 
| 22/01 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 23/01 Sex |   | Navegando | 
| 24/01 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 25/01 Dom |   | Navegando | 
| 26/01 Seg |   | Belize City (Belize) | 
| 27/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | 
| 29/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/01 Sex |   | Navegando | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | 
| 01/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 02/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 03/02 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 04/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 05/02 Qui |   | Navegando | 
| 06/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 07/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | 
| 10/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 20/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | 
| 22/01 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 23/01 Sex |   | Navegando | 
| 24/01 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 25/01 Dom |   | Navegando | 
| 26/01 Seg |   | Belize City (Belize) | 
| 27/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | 
| 29/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 29/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/01 Sex |   | Navegando | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | 
| 01/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 02/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 03/02 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 04/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 05/02 Qui |   | Navegando | 
| 06/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 07/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | 
| 10/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | 
| 12/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 13/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | 
| 15/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 16/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 17/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | 
| 19/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 29/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/01 Sex |   | Navegando | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | 
| 01/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 02/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 03/02 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 04/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 05/02 Qui |   | Navegando | 
| 06/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 07/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | 
| 10/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 10/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | 
| 12/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 13/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | 
| 15/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 16/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 17/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | 
| 19/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/02 Sex |   | Navegando | 
| 21/02 Sab |   | Navegando | 
| 22/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 23/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 24/02 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 25/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | 
| 27/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 28/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 01/03 Dom |   | Navegando | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | 
| 03/03 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 10/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | 
| 12/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 13/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | 
| 15/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 16/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 17/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | 
| 19/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 19/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/02 Sex |   | Navegando | 
| 21/02 Sab |   | Navegando | 
| 22/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 23/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 24/02 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 25/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | 
| 27/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 28/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 01/03 Dom |   | Navegando | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | 
| 03/03 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 04/03 Qua |   | Navegando | 
| 05/03 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | 
| 07/03 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | 
| 09/03 Seg |   | Belize City (Belize) | 
| 10/03 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 11/03 Qua |   | Navegando | 
| 12/03 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											