 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 29/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/12 Qua |   | Navegando | 
| 31/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 01/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 02/01 Sab |   | Navegando | 
| 03/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 04/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 05/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 06/01 Qua |   | Navegando | 
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 08/01 Sex |   | Navegando | 
| 09/01 Sab |   | Navegando | 
| 10/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 11/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 12/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 13/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 14/01 Qui |   | Navegando | 
| 15/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 16/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 17/01 Dom |   | Navegando | 
| 18/01 Seg |   | Navegando | 
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 29/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/12 Qua |   | Navegando | 
| 31/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 01/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 02/01 Sab |   | Navegando | 
| 03/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 04/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 05/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 06/01 Qua |   | Navegando | 
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 08/01 Sex |   | Navegando | 
| 09/01 Sab |   | Navegando | 
| 10/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 11/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 12/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 13/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 14/01 Qui |   | Navegando | 
| 15/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 16/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 17/01 Dom |   | Navegando | 
| 18/01 Seg |   | Navegando | 
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/01 Qua |   | Freeport (Bermudas) | 
| 21/01 Qui |   | Navegando | 
| 22/01 Sex |   | Navegando | 
| 23/01 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 24/01 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 25/01 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 26/01 Ter |   | Navegando | 
| 27/01 Qua |   | Navegando | 
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 08/01 Sex |   | Navegando | 
| 09/01 Sab |   | Navegando | 
| 10/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 11/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 12/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 13/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 14/01 Qui |   | Navegando | 
| 15/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 16/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 17/01 Dom |   | Navegando | 
| 18/01 Seg |   | Navegando | 
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/01 Qua |   | Freeport (Bermudas) | 
| 21/01 Qui |   | Navegando | 
| 22/01 Sex |   | Navegando | 
| 23/01 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 24/01 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 25/01 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 26/01 Ter |   | Navegando | 
| 27/01 Qua |   | Navegando | 
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 08/01 Sex |   | Navegando | 
| 09/01 Sab |   | Navegando | 
| 10/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 11/01 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 12/01 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 13/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 14/01 Qui |   | Navegando | 
| 15/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 16/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 17/01 Dom |   | Navegando | 
| 18/01 Seg |   | Navegando | 
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/01 Qua |   | Freeport (Bermudas) | 
| 21/01 Qui |   | Navegando | 
| 22/01 Sex |   | Navegando | 
| 23/01 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 24/01 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 25/01 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 26/01 Ter |   | Navegando | 
| 27/01 Qua |   | Navegando | 
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 05/02 Sex |   | Navegando | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | 
| 07/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 08/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 09/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 11/02 Qui |   | Navegando | 
| 12/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 13/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 14/02 Dom |   | Navegando | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | 
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/01 Qua |   | Freeport (Bermudas) | 
| 21/01 Qui |   | Navegando | 
| 22/01 Sex |   | Navegando | 
| 23/01 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 24/01 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 25/01 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 26/01 Ter |   | Navegando | 
| 27/01 Qua |   | Navegando | 
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 19/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 20/01 Qua |   | Freeport (Bermudas) | 
| 21/01 Qui |   | Navegando | 
| 22/01 Sex |   | Navegando | 
| 23/01 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 24/01 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 25/01 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 26/01 Ter |   | Navegando | 
| 27/01 Qua |   | Navegando | 
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 05/02 Sex |   | Navegando | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | 
| 07/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 08/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 09/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 11/02 Qui |   | Navegando | 
| 12/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 13/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 14/02 Dom |   | Navegando | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | 
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 17/02 Qua |   | Navegando | 
| 18/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 19/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 20/02 Sab |   | Navegando | 
| 21/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 22/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 23/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 24/02 Qua |   | Navegando | 
| 25/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 05/02 Sex |   | Navegando | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | 
| 07/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 08/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 09/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 11/02 Qui |   | Navegando | 
| 12/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 13/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 14/02 Dom |   | Navegando | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | 
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 28/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 29/01 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | 
| 31/01 Dom |   | Amber Cove (República Dominicana) | 
| 01/02 Seg |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 02/02 Ter |   | Navegando | 
| 03/02 Qua |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 05/02 Sex |   | Navegando | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | 
| 07/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 08/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 09/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 11/02 Qui |   | Navegando | 
| 12/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 13/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 14/02 Dom |   | Navegando | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | 
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 17/02 Qua |   | Navegando | 
| 18/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 19/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 20/02 Sab |   | Navegando | 
| 21/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 22/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 23/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 24/02 Qua |   | Navegando | 
| 25/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 04/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 05/02 Sex |   | Navegando | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | 
| 07/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 08/02 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 09/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 11/02 Qui |   | Navegando | 
| 12/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 13/02 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 14/02 Dom |   | Navegando | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | 
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 17/02 Qua |   | Navegando | 
| 18/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 19/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 20/02 Sab |   | Navegando | 
| 21/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 22/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 23/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 24/02 Qua |   | Navegando | 
| 25/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 26/02 Sex |   | Navegando | 
| 27/02 Sab |   | Navegando | 
| 28/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 01/03 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 02/03 Ter |   | Roseau (Domínica) | 
| 03/03 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 04/03 Qui |   | Navegando | 
| 05/03 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 06/03 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 07/03 Dom |   | Navegando | 
| 08/03 Seg |   | Navegando | 
| 09/03 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 16/02 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 17/02 Qua |   | Navegando | 
| 18/02 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 19/02 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 20/02 Sab |   | Navegando | 
| 21/02 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 22/02 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 23/02 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 24/02 Qua |   | Navegando | 
| 25/02 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											