 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 24/09 Qui |   | Seattle (Estados Unidos) | 
| 25/09 Sex |   | Navegando | 
| 26/09 Sab |   | Navegando | 
| 27/09 Dom |   | Navegando | 
| 28/09 Seg |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 
| 29/09 Ter |   | Navegando | 
| 30/09 Qua |   | Navegando | 
| 01/10 Qui |   | Cabo San Lucas (México) | 
| 02/10 Sex |   | Navegando | 
| 03/10 Sab |   | Navegando | 
| 04/10 Dom |   | Navegando | 
| 05/10 Seg |   | Puerto Quetzal (Guatemala) | 
| 06/10 Ter |   | Navegando | 
| 07/10 Qua |   | Navegando | 
| 08/10 Qui |   | Fuerte Amador (Panamá) | 
| 09/10 Sex |   | Canal do Panamá (Panamá) | 
| 10/10 Sab |   | Navegando | 
| 11/10 Dom |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 12/10 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 13/10 Ter |   | Navegando | 
| 14/10 Qua |   | Navegando | 
| 15/10 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 15/10 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 16/10 Sex |   | Navegando | 
| 17/10 Sab |   | Navegando | 
| 18/10 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 19/10 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 20/10 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 21/10 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 22/10 Qui |   | Navegando | 
| 23/10 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 24/10 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 25/10 Dom |   | Navegando | 
| 26/10 Seg |   | Navegando | 
| 27/10 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 28/10 Qua |   | Navegando | 
| 29/10 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 30/10 Sex |   | Navegando | 
| 31/10 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 01/11 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 02/11 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 03/11 Ter |   | Navegando | 
| 04/11 Qua |   | Navegando | 
| 05/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 15/10 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 16/10 Sex |   | Navegando | 
| 17/10 Sab |   | Navegando | 
| 18/10 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 19/10 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 20/10 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 21/10 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 22/10 Qui |   | Navegando | 
| 23/10 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 24/10 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 25/10 Dom |   | Navegando | 
| 26/10 Seg |   | Navegando | 
| 27/10 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 27/10 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 28/10 Qua |   | Navegando | 
| 29/10 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 30/10 Sex |   | Navegando | 
| 31/10 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 01/11 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 02/11 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 03/11 Ter |   | Navegando | 
| 04/11 Qua |   | Navegando | 
| 05/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 06/11 Sex |   | Navegando | 
| 07/11 Sab |   | Navegando | 
| 08/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 09/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 10/11 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 11/11 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 12/11 Qui |   | Navegando | 
| 13/11 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 14/11 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 15/11 Dom |   | Navegando | 
| 16/11 Seg |   | Navegando | 
| 17/11 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 27/10 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 28/10 Qua |   | Navegando | 
| 29/10 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 
| 30/10 Sex |   | Navegando | 
| 31/10 Sab |   | Willemstad (Curaçao) | 
| 01/11 Dom |   | Kralendijk (Bonaire) | 
| 02/11 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 
| 03/11 Ter |   | Navegando | 
| 04/11 Qua |   | Navegando | 
| 05/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 05/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 06/11 Sex |   | Navegando | 
| 07/11 Sab |   | Navegando | 
| 08/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 09/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 10/11 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 11/11 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 12/11 Qui |   | Navegando | 
| 13/11 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 14/11 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 15/11 Dom |   | Navegando | 
| 16/11 Seg |   | Navegando | 
| 17/11 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/11 Qua |   | Navegando | 
| 19/11 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 20/11 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 21/11 Sab |   | Navegando | 
| 22/11 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 23/11 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 24/11 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 25/11 Qua |   | Navegando | 
| 26/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 05/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 06/11 Sex |   | Navegando | 
| 07/11 Sab |   | Navegando | 
| 08/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 09/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 10/11 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 11/11 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 12/11 Qui |   | Navegando | 
| 13/11 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 14/11 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 15/11 Dom |   | Navegando | 
| 16/11 Seg |   | Navegando | 
| 17/11 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 17/11 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/11 Qua |   | Navegando | 
| 19/11 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 20/11 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 21/11 Sab |   | Navegando | 
| 22/11 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 23/11 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 24/11 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 25/11 Qua |   | Navegando | 
| 26/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 27/11 Sex |   | Navegando | 
| 28/11 Sab |   | Navegando | 
| 29/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 30/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 01/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 02/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 03/12 Qui |   | Navegando | 
| 04/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 05/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 06/12 Dom |   | Navegando | 
| 07/12 Seg |   | Navegando | 
| 08/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 17/11 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/11 Qua |   | Navegando | 
| 19/11 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 20/11 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 21/11 Sab |   | Navegando | 
| 22/11 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 23/11 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 24/11 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 25/11 Qua |   | Navegando | 
| 26/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 26/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 27/11 Sex |   | Navegando | 
| 28/11 Sab |   | Navegando | 
| 29/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 30/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 01/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 02/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 03/12 Qui |   | Navegando | 
| 04/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 05/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 06/12 Dom |   | Navegando | 
| 07/12 Seg |   | Navegando | 
| 08/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/12 Qua |   | Navegando | 
| 10/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 11/12 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 12/12 Sab |   | Navegando | 
| 13/12 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 14/12 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 15/12 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 16/12 Qua |   | Navegando | 
| 17/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 26/11 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 27/11 Sex |   | Navegando | 
| 28/11 Sab |   | Navegando | 
| 29/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 30/11 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 01/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 02/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 03/12 Qui |   | Navegando | 
| 04/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 05/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 
| 06/12 Dom |   | Navegando | 
| 07/12 Seg |   | Navegando | 
| 08/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 08/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/12 Qua |   | Navegando | 
| 10/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 11/12 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 12/12 Sab |   | Navegando | 
| 13/12 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 14/12 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 15/12 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 16/12 Qua |   | Navegando | 
| 17/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/12 Sex |   | Navegando | 
| 19/12 Sab |   | Navegando | 
| 20/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 21/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 22/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 23/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 24/12 Qui |   | Navegando | 
| 25/12 Sex |   | Navegando | 
| 26/12 Sab |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Dom |   | Navegando | 
| 28/12 Seg |   | Navegando | 
| 29/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 08/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 09/12 Qua |   | Navegando | 
| 10/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 11/12 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 12/12 Sab |   | Navegando | 
| 13/12 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 14/12 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 15/12 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 16/12 Qua |   | Navegando | 
| 17/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Reveillon Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 17/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/12 Sex |   | Navegando | 
| 19/12 Sab |   | Navegando | 
| 20/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 21/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 22/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 23/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 24/12 Qui |   | Navegando | 
| 25/12 Sex |   | Navegando | 
| 26/12 Sab |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Dom |   | Navegando | 
| 28/12 Seg |   | Navegando | 
| 29/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 30/12 Qua |   | Navegando | 
| 31/12 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 
| 01/01 Sex |   | Montego Bay (Jamaica) | 
| 02/01 Sab |   | Navegando | 
| 03/01 Dom |   | Roatan (Honduras) | 
| 04/01 Seg |   | Costa Maya (México) | 
| 05/01 Ter |   | Cozumel (México) | 
| 06/01 Qua |   | Navegando | 
| 07/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 17/12 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 
| 18/12 Sex |   | Navegando | 
| 19/12 Sab |   | Navegando | 
| 20/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 
| 21/12 Seg |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 
| 22/12 Ter |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 23/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 24/12 Qui |   | Navegando | 
| 25/12 Sex |   | Navegando | 
| 26/12 Sab |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 27/12 Dom |   | Navegando | 
| 28/12 Seg |   | Navegando | 
| 29/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											