 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 06/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 07/08 Sab |   | Navegando | 
| 08/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 09/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 10/08 Ter |   | Kefalonia Island (Argostoli / Grécia) | 
| 11/08 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 12/08 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 13/08 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 14/08 Sab |   | Navegando | 
| 15/08 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 16/08 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 17/08 Ter |   | Navegando | 
| 18/08 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 19/08 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 06/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 07/08 Sab |   | Navegando | 
| 08/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 09/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 10/08 Ter |   | Kefalonia Island (Argostoli / Grécia) | 
| 11/08 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 12/08 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 13/08 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 13/08 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 14/08 Sab |   | Navegando | 
| 15/08 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 16/08 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 17/08 Ter |   | Navegando | 
| 18/08 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 19/08 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 21/08 Sab |   | Navegando | 
| 22/08 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 23/08 Seg |   | Navegando | 
| 24/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 25/08 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 26/08 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 13/08 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 14/08 Sab |   | Navegando | 
| 15/08 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 16/08 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 17/08 Ter |   | Navegando | 
| 18/08 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 19/08 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 21/08 Sab |   | Navegando | 
| 22/08 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 23/08 Seg |   | Navegando | 
| 24/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 25/08 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 26/08 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 13/08 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 14/08 Sab |   | Navegando | 
| 15/08 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 16/08 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 17/08 Ter |   | Navegando | 
| 18/08 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 19/08 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 21/08 Sab |   | Navegando | 
| 22/08 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 23/08 Seg |   | Navegando | 
| 24/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 25/08 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 26/08 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 21/08 Sab |   | Navegando | 
| 22/08 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 23/08 Seg |   | Navegando | 
| 24/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 25/08 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 26/08 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 20/08 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 21/08 Sab |   | Navegando | 
| 22/08 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 23/08 Seg |   | Navegando | 
| 24/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 25/08 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 26/08 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 11/09 Sab |   | Navegando | 
| 12/09 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 13/09 Seg |   | Navegando | 
| 14/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 15/09 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 16/09 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 17/09 Sex |   | Trieste (Itália) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 27/08 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 28/08 Sab |   | Navegando | 
| 29/08 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 30/08 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 31/08 Ter |   | Navegando | 
| 01/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 02/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 11/09 Sab |   | Navegando | 
| 12/09 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 13/09 Seg |   | Navegando | 
| 14/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 15/09 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 16/09 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 17/09 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 18/09 Sab |   | Navegando | 
| 19/09 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 20/09 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 21/09 Ter |   | Kefalonia Island (Argostoli / Grécia) | 
| 22/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 23/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 24/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 11/09 Sab |   | Navegando | 
| 12/09 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 13/09 Seg |   | Navegando | 
| 14/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 15/09 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 16/09 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 17/09 Sex |   | Trieste (Itália) | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 03/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | 
| 05/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 06/09 Seg |   | Ajaccio (França) | 
| 07/09 Ter |   | Navegando | 
| 08/09 Qua |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 
| 09/09 Qui |   | Valencia de la Concepcion (Espanha) | 
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Queen Elizabeth
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 10/09 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
| 11/09 Sab |   | Navegando | 
| 12/09 Dom |   | La Valletta (Malta) | 
| 13/09 Seg |   | Navegando | 
| 14/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 
| 15/09 Qua |   | Split (Croácia) | 
| 16/09 Qui |   | Zadar (Croácia) | 
| 17/09 Sex |   | Trieste (Itália) | 
| 18/09 Sab |   | Navegando | 
| 19/09 Dom |   | Dubrovnik (Croácia) | 
| 20/09 Seg |   | Corfu (Grécia) | 
| 21/09 Ter |   | Kefalonia Island (Argostoli / Grécia) | 
| 22/09 Qua |   | Sicily (Messina) (Itália) | 
| 23/09 Qui |   | Napoli (Itália) | 
| 24/09 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 
| 25/09 Sab |   | Navegando | 
| 26/09 Dom |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 
| 27/09 Seg |   | Genova (Itália) | 
| 28/09 Ter |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 
| 29/09 Qua |   | Ajaccio (França) | 
| 30/09 Qui |   | Navegando | 
| 01/10 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											