 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/05 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 26/05 Qua |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/05 Qui |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/05 Sex |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/05 Sab |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 30/05 Dom |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 31/05 Seg |   | Holyhead (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/06 Ter |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/06 Qua |   | Navegando | ||
| 03/06 Qui |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 04/06 Sex |   | Navegando | ||
| 05/06 Sab |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 06/06 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 07/06 Seg |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/06 Ter |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/06 Qua |   | Liverpool (Reino Unido) | 08:00 | 20:30 | 
| 10/06 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 11/06 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/06 Sab |   | Navegando | ||
| 13/06 Dom |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/06 Seg |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/06 Ter |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 16/06 Qua |   | Navegando | ||
| 17/06 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 18/06 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/06 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 19/06 Sab |   | Navegando | ||
| 20/06 Dom |   | Haugesund (Noruega) | 09:00 | 18:00 | 
| 21/06 Seg |   | Skjolden (Noruega) | 08:00 | 16:00 | 
| 22/06 Ter |   | Alesund (Noruega) | 09:00 | 18:00 | 
| 23/06 Qua |   | Molde (Noruega) | 07:00 | 16:00 | 
| 24/06 Qui |   | Navegando | ||
| 25/06 Sex |   | Akureyri (Islândia) | 10:00 | 20:00 | 
| 26/06 Sab |   | Isafjordur (Islândia) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/06 Dom |   | Grundarfjordur (Islândia) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/06 Seg |   | Gufunes/Reykjavik (Islândia) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/06 Ter |   | Navegando | ||
| 30/06 Qua |   | Navegando | ||
| 01/07 Qui |   | Navegando | ||
| 02/07 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 03/07 Sab |   | Zeebrugge (Bélgica) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/07 Dom |   | Amsterdam (Holanda) | 09:00 | 21:00 | 
| 05/07 Seg |   | Navegando | ||
| 06/07 Ter |   | Copenhagen (Dinamarca) | 09:00 | 22:00 | 
| 07/07 Qua |   | Aarhus (Dinamarca) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/07 Qui |   | Navegando | ||
| 09/07 Sex |   | Hamburg (Alemanha) | 07:00 | 22:00 | 
| 10/07 Sab |   | Navegando | ||
| 11/07 Dom |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 12/07 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/07 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 13/07 Ter |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/07 Qua |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/07 Qui |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/07 Sex |   | Liverpool (Reino Unido) | 08:00 | 19:00 | 
| 17/07 Sab |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 18/07 Dom |   | Greenock (Reino Unido) | 07:30 | 18:30 | 
| 19/07 Seg |   | Navegando | ||
| 20/07 Ter |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/07 Qua |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 22/07 Qui |   | Navegando | ||
| 23/07 Sex |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 24/07 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/07 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 25/07 Dom |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/07 Seg |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/07 Ter |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 28/07 Qua |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/07 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 30/07 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 31/07 Sab |   | Navegando | ||
| 01/08 Dom |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/08 Seg |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 03/08 Ter |   | Navegando | ||
| 04/08 Qua |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 05/08 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 06/08 Sex |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/08 Sab |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/08 Dom |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 09/08 Seg |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 17:30 | 
| 10/08 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 11/08 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 12 | 
| 12/08 Qui |   | Navegando | ||
| 13/08 Sex |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/08 Sab |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/08 Dom |   | Navegando | ||
| 16/08 Seg |   | Le Havre (França) | 09:00 | 22:00 | 
| 17/08 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/08 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 18/08 Qua |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/08 Qui |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/08 Sex |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 21/08 Sab |   | Liverpool (Reino Unido) | 06:30 | 19:30 | 
| 22/08 Dom |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 23/08 Seg |   | Greenock (Reino Unido) | 06:30 | 24 | 
| 24/08 Ter |   | Navegando | ||
| 25/08 Qua |   | Lerwick (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/08 Qui |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/08 Sex |   | Navegando | ||
| 28/08 Sab |   | Le Havre (França) | 09:00 | 22:00 | 
| 29/08 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 30/08 Seg |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 31/08 Ter |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/09 Qua |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 02/09 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 03/09 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 05:00 | 21:00 | 
| 04/09 Sab |   | Navegando | ||
| 05/09 Dom |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/09 Seg |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/09 Ter |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/09 Qua |   | Navegando | ||
| 09/09 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 10/09 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/09 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 11/09 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/09 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/09 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/09 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 15/09 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:30 | 18:30 | 
| 16/09 Qui |   | Navegando | ||
| 17/09 Sex |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/09 Sab |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/09 Dom |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 20/09 Seg |   | Navegando | ||
| 21/09 Ter |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 22/09 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											