 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 30/06 Ter |   | Zeebrugge (Bélgica) | 08:00 | 18:00 | 
| 01/07 Qua |   | Rotterdam (Holanda) | 08:00 | 21:00 | 
| 02/07 Qui |   | Navegando | ||
| 03/07 Sex |   | Copenhagen (Dinamarca) | 09:00 | 22:00 | 
| 04/07 Sab |   | Aarhus (Dinamarca) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/07 Dom |   | Navegando | ||
| 06/07 Seg |   | Hamburg (Alemanha) | 07:00 | 22:00 | 
| 07/07 Ter |   | Navegando | ||
| 08/07 Qua |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 09/07 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 10/07 Sex |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 11/07 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/07 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/07 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/07 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 15/07 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 05:30 | 20:30 | 
| 16/07 Qui |   | Navegando | ||
| 17/07 Sex |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/07 Sab |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 19/07 Dom |   | Navegando | ||
| 20/07 Seg |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 21/07 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/07 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 22/07 Qua |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/07 Qui |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/07 Sex |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 25/07 Sab |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 26/07 Dom |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/07 Seg |   | Navegando | ||
| 28/07 Ter |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/07 Qua |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/07 Qui |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 31/07 Sex |   | Navegando | ||
| 01/08 Sab |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 02/08 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 03/08 Seg |   | Navegando | ||
| 04/08 Ter |   | Invergordon (Reino Unido) | 09:00 | 20:00 | 
| 05/08 Qua |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/08 Qui |   | Stornoway (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 | 
| 07/08 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 08 | 
| 08/08 Sab |   | Navegando | ||
| 09/08 Dom |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 10/08 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 11/08 Ter |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/08 Qua |   | Navegando | ||
| 13/08 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 14/08 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 15/08 Sab |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/08 Dom |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/08 Seg |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/08 Ter |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 19/08 Qua |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/08 Qui |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 21 | 
| 21/08 Sex |   | Navegando | ||
| 22/08 Sab |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/08 Dom |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 24/08 Seg |   | Navegando | ||
| 25/08 Ter |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 26/08 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/08 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 27/08 Qui |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/08 Sex |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/08 Sab |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 30/08 Dom |   | Liverpool (Reino Unido) | 06:00 | 20:00 | 
| 31/08 Seg |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 01/09 Ter |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/09 Qua |   | Navegando | ||
| 03/09 Qui |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 04/09 Sex |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 05/09 Sab |   | Navegando | ||
| 06/09 Dom |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 07/09 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 08/09 Ter |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/09 Qua |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 10/09 Qui |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 11/09 Sex |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 12/09 Sab |   | Greenock (Reino Unido) | 05:30 | 21:00 | 
| 13/09 Dom |   | Navegando | ||
| 14/09 Seg |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/09 Ter |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/09 Qua |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 17/09 Qui |   | Navegando | ||
| 18/09 Sex |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 19/09 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Setembro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 08/09 Ter |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/09 Qua |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 10/09 Qui |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 11/09 Sex |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 12/09 Sab |   | Greenock (Reino Unido) | 05:30 | 21:00 | 
| 13/09 Dom |   | Navegando | ||
| 14/09 Seg |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/09 Ter |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/09 Qua |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 17/09 Qui |   | Navegando | ||
| 18/09 Sex |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 19/09 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/09 Dom |   | Navegando | ||
| 21/09 Seg |   | Stavanger (Noruega) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/09 Ter |   | Haugesund (Noruega) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/09 Qua |   | Skjolden (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/09 Qui |   | Navegando | ||
| 25/09 Sex |   | Navegando | ||
| 26/09 Sab |   | Gufunes/Reykjavik (Islândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/09 Dom |   | Navegando | ||
| 28/09 Seg |   | Navegando | ||
| 29/09 Ter |   | Navegando | ||
| 30/09 Qua |   | Navegando | ||
| 01/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/10 Sex |   | Navegando | ||
| 03/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									14 noites
																																																																							2026
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites 2026 Setembro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 20/09 Dom |   | Navegando | ||
| 21/09 Seg |   | Stavanger (Noruega) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/09 Ter |   | Haugesund (Noruega) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/09 Qua |   | Skjolden (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/09 Qui |   | Navegando | ||
| 25/09 Sex |   | Navegando | ||
| 26/09 Sab |   | Gufunes/Reykjavik (Islândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/09 Dom |   | Navegando | ||
| 28/09 Seg |   | Navegando | ||
| 29/09 Ter |   | Navegando | ||
| 30/09 Qua |   | Navegando | ||
| 01/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/10 Sex |   | Navegando | ||
| 03/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 04/10 Dom |   | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/10 Seg |   | Boston (Estados Unidos) | 11:00 | 20:00 | 
| 06/10 Ter |   | Navegando | ||
| 07/10 Qua |   | Saint-John (Canadá) | 08:00 | 19:45 | 
| 08/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 13:00 | 21:00 | 
| 09/10 Sex |   | Navegando | ||
| 10/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 11/10 Dom |   | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/10 Seg |   | Boston (Estados Unidos) | 11:00 | 20:00 | 
| 13/10 Ter |   | Portland Maine (Estados Unidos) | 07:00 | 14:00 | 
| 14/10 Qua |   | Saint-John (Canadá) | 05:00 | 16:00 | 
| 15/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 | 
| 16/10 Sex |   | Navegando | ||
| 17/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 18/10 Dom |   | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/10 Seg |   | Boston (Estados Unidos) | 11:00 | 20:00 | 
| 20/10 Ter |   | Portland Maine (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 21/10 Qua |   | Saint-John (Canadá) | 08:45 | 18:45 | 
| 22/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 13:00 | 21:00 | 
| 23/10 Sex |   | Navegando | ||
| 24/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 25/10 Dom |   | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/10 Seg |   | Boston (Estados Unidos) | 11:00 | 20:00 | 
| 27/10 Ter |   | Portland Maine (Estados Unidos) | 07:00 | 13:00 | 
| 28/10 Qua |   | Saint-John (Canadá) | 04:00 | 15:30 | 
| 29/10 Qui |   | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 | 
| 30/10 Sex |   | Navegando | ||
| 31/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 01/11 Dom |   | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/11 Seg |   | Boston (Estados Unidos) | 11:00 | 20:00 | 
| 03/11 Ter |   | Portland Maine (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/11 Qua |   | Saint-John (Canadá) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/11 Qui |   | Halifax (Canadá) | 11:00 | 19:00 | 
| 06/11 Sex |   | Navegando | ||
| 07/11 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 08/11 Dom |   | Navegando | ||
| 09/11 Seg |   | Navegando | ||
| 10/11 Ter |   | Navegando | ||
| 11/11 Qua |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 19:00 | 
| 12/11 Qui |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/11 Sex |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 18:00 | 
| 14/11 Sab |   | Navegando | ||
| 15/11 Dom |   | Willemstad (Curaçao) | 09:00 | 22:00 | 
| 16/11 Seg |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 07:00 | 16:00 | 
| 17/11 Ter |   | Navegando | ||
| 18/11 Qua |   | Navegando | ||
| 19/11 Qui |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											