 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/02 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Roatan (Honduras) | 10:00 | 19:00 | 
| 25/02 Qua |   | Belize City (Belize) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/02 Qui |   | Cozumel (México) | 09:00 | 19:00 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02 Sab |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 01/03 Dom |   | Navegando | ||
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Kralendijk (Bonaire) | 09:00 | 19:00 | 
| 04/03 Qua |   | Willemstad (Curaçao) | 08:00 | 22:00 | 
| 05/03 Qui |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 07:00 | 16:00 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Navegando | ||
| 08/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Cozumel (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/03 Qua |   | Roatan (Honduras) | 09:00 | 18:00 | 
| 19/03 Qui |   | Belize City (Belize) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Cozumel (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/03 Qua |   | Roatan (Honduras) | 09:00 | 18:00 | 
| 19/03 Qui |   | Belize City (Belize) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 23/03 Seg |   | Princess Cays (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 22:00 | 
| 26/03 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 23/03 Seg |   | Princess Cays (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 22:00 | 
| 26/03 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 18:00 | 
| 01/04 Qua |   | Amber Cove (República Dominicana) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | Navegando | ||
| 03/04 Sex |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 23/03 Seg |   | Princess Cays (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 22:00 | 
| 26/03 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 18:00 | 
| 01/04 Qua |   | Amber Cove (República Dominicana) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | Navegando | ||
| 03/04 Sex |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									14 noites
																																																																							2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites 2026 Abril Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 Sex |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Navegando | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Navegando | ||
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Navegando | ||
| 10/04 Sex |   | Ponta Delgada (Portugal) | 08:00 | 20:00 | 
| 11/04 Sab |   | Navegando | ||
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Lisboa (Portugal) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 17/04 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 Sex |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Navegando | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Navegando | ||
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Navegando | ||
| 10/04 Sex |   | Ponta Delgada (Portugal) | 08:00 | 20:00 | 
| 11/04 Sab |   | Navegando | ||
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Lisboa (Portugal) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 17/04 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 21/04 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 22/04 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/04 Sab |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 28/04 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 18/04 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 21/04 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 22/04 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/04 Sab |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 28/04 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 29/04 Qua |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 02/05 Sab |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 03/05 Dom |   | Greenock (Reino Unido) | 06:00 | 17:30 | 
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/05 Qua |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/05 Qui |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 10/05 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 11/05 Seg |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 12/05 Ter |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/05 Qua |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/05 Qui |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 16/05 Sab |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 19:30 | 
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/05 Ter |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 22/05 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 23/05 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 24/05 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 26/05 Ter |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/05 Qua |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 28/05 Qui |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/05 Sex |   | Navegando | ||
| 30/05 Sab |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 31/05 Dom |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 01/06 Seg |   | Navegando | ||
| 02/06 Ter |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 03/06 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 04/06 Qui |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 05/06 Sex |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/06 Sab |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/06 Dom |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/06 Seg |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 09/06 Ter |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 10/06 Qua |   | Navegando | ||
| 11/06 Qui |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/06 Sex |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 13/06 Sab |   | Navegando | ||
| 14/06 Dom |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 15/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 16/06 Ter |   | Navegando | ||
| 17/06 Qua |   | Haugesund (Noruega) | 09:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Skjolden (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/06 Sex |   | Olden (Noruega) | 10:00 | 19:00 | 
| 20/06 Sab |   | Alesund (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 21/06 Dom |   | Navegando | ||
| 22/06 Seg |   | Navegando | ||
| 23/06 Ter |   | Gufunes/Reykjavik (Islândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/06 Qua |   | Isafjordur (Islândia) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/06 Qui |   | Akureyri (Islândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/06 Sex |   | Navegando | ||
| 27/06 Sab |   | Navegando | ||
| 28/06 Dom |   | Navegando | ||
| 29/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											