 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/11 Qui |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 20/11 Sex |   | Navegando | ||
| 21/11 Sab |   | Navegando | ||
| 22/11 Dom |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/11 Seg |   | Castries (Santa Lúcia) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/11 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 15:00 | 
| 25/11 Qua |   | Navegando | ||
| 26/11 Qui |   | Navegando | ||
| 27/11 Sex |   | Navegando | ||
| 28/11 Sab |   | Fortaleza (Brasil) | 09:00 | 18:00 | 
| 29/11 Dom |   | Navegando | ||
| 30/11 Seg |   | Navegando | ||
| 01/12 Ter |   | Navegando | ||
| 02/12 Qua |   | Rio de Janeiro (Brasil) | 07:00 | 21:00 | 
| 03/12 Qui |   | Navegando | ||
| 04/12 Sex |   | Navegando | ||
| 05/12 Sab |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/12 Dom |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | |
| 07/12 Seg |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																							Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Patagônia Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/11 Qui |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 20/11 Sex |   | Navegando | ||
| 21/11 Sab |   | Navegando | ||
| 22/11 Dom |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/11 Seg |   | Castries (Santa Lúcia) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/11 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 15:00 | 
| 25/11 Qua |   | Navegando | ||
| 26/11 Qui |   | Navegando | ||
| 27/11 Sex |   | Navegando | ||
| 28/11 Sab |   | Fortaleza (Brasil) | 09:00 | 18:00 | 
| 29/11 Dom |   | Navegando | ||
| 30/11 Seg |   | Navegando | ||
| 01/12 Ter |   | Navegando | ||
| 02/12 Qua |   | Rio de Janeiro (Brasil) | 07:00 | 21:00 | 
| 03/12 Qui |   | Navegando | ||
| 04/12 Sex |   | Navegando | ||
| 05/12 Sab |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/12 Dom |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | 08 | 
| 07/12 Seg |   | Navegando | ||
| 08/12 Ter |   | Navegando | ||
| 09/12 Qua |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/12 Qui |   | Navegando | ||
| 11/12 Sex |   | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sab |   | Navegando | ||
| 13/12 Dom |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 07:00 | 17:30 | 
| 14/12 Seg |   | Cape Horn (Chile) | 19:00 | 20:00 | 
| 15/12 Ter |   | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 23:59 | 
| 16/12 Qua |   | Navegando | ||
| 17/12 Qui |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 19:00 | 
| 18/12 Sex |   | Navegando | ||
| 19/12 Sab |   | Navegando | ||
| 20/12 Dom |   | Puerto Montt (Chile) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/12 Seg |   | Navegando | ||
| 22/12 Ter |   | San Antonio (Chile) | 05:00 | |
																																																																									Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Patagônia Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Seg |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 08/12 Ter |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 09/12 Qua |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/12 Qui |   | Navegando | ||
| 11/12 Sex |   | Puerto Madryn (Argentina) | 09:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sab |   | Navegando | ||
| 13/12 Dom |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 07:00 | 17:30 | 
| 14/12 Seg |   | Cape Horn (Chile) | 19:00 | 20:00 | 
| 15/12 Ter |   | Ushuaia (Argentina) | 07:00 | 23:59 | 
| 16/12 Qua |   | Navegando | ||
| 17/12 Qui |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 19:00 | 
| 18/12 Sex |   | Navegando | ||
| 19/12 Sab |   | Navegando | ||
| 20/12 Dom |   | Puerto Montt (Chile) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/12 Seg |   | Navegando | ||
| 22/12 Ter |   | San Antonio (Chile) | 05:00 | |
																																																																									Natal
																																																																							Patagônia
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Natal Patagônia Reveillon Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12 Ter |   | San Antonio (Chile) | ||
| 23/12 Qua |   | Navegando | ||
| 24/12 Qui |   | Puerto Montt (Chile) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/12 Sex |   | Navegando | ||
| 26/12 Sab |   | Navegando | ||
| 27/12 Dom |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 19:00 | 
| 28/12 Seg |   | Navegando | ||
| 29/12 Ter |   | Ushuaia (Argentina) | 00:01 | 19:00 | 
| 30/12 Qua |   | Cape Horn (Chile) | 06:00 | 07:00 | 
| 31/12 Qui |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 08:00 | 18:30 | 
| 01/01 Sex |   | Navegando | ||
| 02/01 Sab |   | Puerto Madryn (Argentina) | 07:00 | 15:00 | 
| 03/01 Dom |   | Navegando | ||
| 04/01 Seg |   | Montevideo (Uruguai) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/01 Ter |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | |
| 06/01 Qua |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
																																																																									Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Patagônia Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Qua |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 07/01 Qui |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 08/01 Sex |   | Navegando | ||
| 09/01 Sab |   | Navegando | ||
| 10/01 Dom |   | Navegando | ||
| 11/01 Seg |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/01 Ter |   | Ushuaia (Argentina) | 09:00 | 20:00 | 
| 13/01 Qua |   | Navegando | ||
| 14/01 Qui |   | Navegando | ||
| 15/01 Sex |   | Navegando | ||
| 16/01 Sab |   | Navegando | ||
| 17/01 Dom |   | Navegando | ||
| 18/01 Seg |   | Navegando | ||
| 19/01 Ter |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 07:00 | 17:30 | 
| 20/01 Qua |   | Navegando | ||
| 21/01 Qui |   | Navegando | ||
| 22/01 Sex |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/01 Sab |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | |
																																																																									Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Patagônia Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/01 Sab |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 24/01 Dom |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 25/01 Seg |   | Navegando | ||
| 26/01 Ter |   | Navegando | ||
| 27/01 Qua |   | Navegando | ||
| 28/01 Qui |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 16:00 | 
| 29/01 Sex |   | Ushuaia (Argentina) | 09:00 | 20:00 | 
| 30/01 Sab |   | Navegando | ||
| 31/01 Dom |   | Navegando | ||
| 01/02 Seg |   | Navegando | ||
| 02/02 Ter |   | Navegando | ||
| 03/02 Qua |   | Navegando | ||
| 04/02 Qui |   | Navegando | ||
| 05/02 Sex |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 07:00 | 17:30 | 
| 06/02 Sab |   | Navegando | ||
| 07/02 Dom |   | Navegando | ||
| 08/02 Seg |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/02 Ter |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 Ter |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 10/02 Qua |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 11/02 Qui |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/02 Sex |   | Navegando | ||
| 13/02 Sab |   | Navegando | ||
| 14/02 Dom |   | Rio de Janeiro (Brasil) | 07:00 | 21:00 | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | ||
| 16/02 Ter |   | Navegando | ||
| 17/02 Qua |   | Navegando | ||
| 18/02 Qui |   | Navegando | ||
| 19/02 Sex |   | Navegando | ||
| 20/02 Sab |   | Navegando | ||
| 21/02 Dom |   | Navegando | ||
| 22/02 Seg |   | Navegando | ||
| 23/02 Ter |   | El Jable, Las Palmas (Espanha) | 07:00 | 21:00 | 
| 24/02 Qua |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 07:00 | 20:00 | 
| 25/02 Qui |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 07:00 | 19:00 | 
| 26/02 Sex |   | Navegando | ||
| 27/02 Sab |   | Casablanca (Marrocos) | 06:00 | 20:00 | 
| 28/02 Dom |   | Navegando | ||
| 01/03 Seg |   | La Coruña (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 02/03 Ter |   | Navegando | ||
| 03/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/03 Qui |   | Navegando | ||
| 05/03 Sex |   | Navegando | ||
| 06/03 Sab |   | Alesund (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/03 Dom |   | Trondheim (Noruega) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/03 Seg |   | Navegando | ||
| 09/03 Ter |   | Tromso (Noruega) | 08:00 | 10 | 
| 10/03 Qua |   | Navegando | ||
| 11/03 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 23:00 | 
| 12/03 Sex |   | Navegando | ||
| 13/03 Sab |   | Navegando | ||
| 14/03 Dom |   | Molde (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/03 Seg |   | Navegando | ||
| 16/03 Ter |   | Navegando | ||
| 17/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 Ter |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 10/02 Qua |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 11/02 Qui |   | Montevideo (Uruguai) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/02 Sex |   | Navegando | ||
| 13/02 Sab |   | Navegando | ||
| 14/02 Dom |   | Rio de Janeiro (Brasil) | 07:00 | 21:00 | 
| 15/02 Seg |   | Navegando | ||
| 16/02 Ter |   | Navegando | ||
| 17/02 Qua |   | Navegando | ||
| 18/02 Qui |   | Navegando | ||
| 19/02 Sex |   | Navegando | ||
| 20/02 Sab |   | Navegando | ||
| 21/02 Dom |   | Navegando | ||
| 22/02 Seg |   | Navegando | ||
| 23/02 Ter |   | El Jable, Las Palmas (Espanha) | 07:00 | 21:00 | 
| 24/02 Qua |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 07:00 | 20:00 | 
| 25/02 Qui |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 07:00 | 19:00 | 
| 26/02 Sex |   | Navegando | ||
| 27/02 Sab |   | Casablanca (Marrocos) | 06:00 | 20:00 | 
| 28/02 Dom |   | Navegando | ||
| 01/03 Seg |   | La Coruña (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 02/03 Ter |   | Navegando | ||
| 03/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 04/03 Qui |   | Navegando | ||
| 05/03 Sex |   | Navegando | ||
| 06/03 Sab |   | Alesund (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/03 Dom |   | Trondheim (Noruega) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/03 Seg |   | Navegando | ||
| 09/03 Ter |   | Tromso (Noruega) | 08:00 | 10 | 
| 10/03 Qua |   | Navegando | ||
| 11/03 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 23:00 | 
| 12/03 Sex |   | Navegando | ||
| 13/03 Sab |   | Navegando | ||
| 14/03 Dom |   | Molde (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/03 Seg |   | Navegando | ||
| 16/03 Ter |   | Navegando | ||
| 17/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 18/03 Qui |   | Navegando | ||
| 19/03 Sex |   | Navegando | ||
| 20/03 Sab |   | Alesund (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/03 Dom |   | Trondheim (Noruega) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/03 Seg |   | Navegando | ||
| 23/03 Ter |   | Tromso (Noruega) | 08:00 | 24 | 
| 24/03 Qua |   | Navegando | ||
| 25/03 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 23:00 | 
| 26/03 Sex |   | Navegando | ||
| 27/03 Sab |   | Navegando | ||
| 28/03 Dom |   | Molde (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/03 Seg |   | Navegando | ||
| 30/03 Ter |   | Navegando | ||
| 31/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 01/04 Qui |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/04 Sex |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 03/04 Sab |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 04/04 Dom |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 05/04 Seg |   | Liverpool (Reino Unido) | 09:00 | 19:00 | 
| 06/04 Ter |   | Navegando | ||
| 07/04 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 Qua |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 08/04 Qui |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/04 Sex |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sab |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 11/04 Dom |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 20:00 | 
| 12/04 Seg |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 13/04 Ter |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/04 Qua |   | Navegando | ||
| 15/04 Qui |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/04 Sex |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 17/04 Sab |   | Navegando | ||
| 18/04 Dom |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 19/04 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 20/04 Ter |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/04 Qua |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/04 Qui |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 23/04 Sex |   | Liverpool (Reino Unido) | 06:00 | 19:00 | 
| 24/04 Sab |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 25/04 Dom |   | Greenock (Reino Unido) | 06:30 | 18:00 | 
| 26/04 Seg |   | Navegando | ||
| 27/04 Ter |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/04 Qua |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 29/04 Qui |   | Navegando | ||
| 30/04 Sex |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 01/05 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 02/05 Dom |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 03/05 Seg |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 04/05 Ter |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 05/05 Qua |   | Liverpool (Reino Unido) | 08:30 | 19:00 | 
| 06/05 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 07/05 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 19:30 | 
| 08/05 Sab |   | Navegando | ||
| 09/05 Dom |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 10/05 Seg |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 11/05 Ter |   | Navegando | ||
| 12/05 Qua |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 13/05 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 14/05 Sex |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/05 Sab |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/05 Dom |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 17/05 Seg |   | Liverpool (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/05 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 19/05 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:30 | 
| 20/05 Qui |   | Navegando | ||
| 21/05 Sex |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sab |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 23/05 Dom |   | Navegando | ||
| 24/05 Seg |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 25/05 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											