 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 14/03 Dom |   | Navegando | ||
| 15/03 Seg |   | Navegando | ||
| 16/03 Ter |   | Port Canaveral (Orlando / Estados Unidos) | 06:00 | 21:00 | 
| 17/03 Qua |   | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 09:30 | 18:00 | 
| 18/03 Qui |   | Nassau (Bahamas) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/03 Sex |   | Navegando | ||
| 20/03 Sab |   | Navegando | ||
| 21/03 Dom |   | New York (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/03 Dom |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 22/03 Seg |   | Navegando | ||
| 23/03 Ter |   | Navegando | ||
| 24/03 Qua |   | Kings Wharf (Bermudas) | 08:00 | 26 | 
| 25/03 Qui |   | Navegando | ||
| 26/03 Sex |   | Navegando | ||
| 27/03 Sab |   | Navegando | ||
| 28/03 Dom |   | New York (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 Dom |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 29/03 Seg |   | Navegando | ||
| 30/03 Ter |   | Navegando | ||
| 31/03 Qua |   | Kings Wharf (Bermudas) | 08:00 | 02 | 
| 01/04 Qui |   | Navegando | ||
| 02/04 Sex |   | Navegando | ||
| 03/04 Sab |   | Navegando | ||
| 04/04 Dom |   | New York (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 Dom |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 05/04 Seg |   | Navegando | ||
| 06/04 Ter |   | Kings Wharf (Bermudas) | 12:00 | 07 | 
| 07/04 Qua |   | Navegando | ||
| 08/04 Qui |   | Navegando | ||
| 09/04 Sex |   | New York (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 Sex |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 10/04 Sab |   | Navegando | ||
| 11/04 Dom |   | Navegando | ||
| 12/04 Seg |   | Amber Cove (República Dominicana) | 10:00 | 18:00 | 
| 13/04 Ter |   | Navegando | ||
| 14/04 Qua |   | Cartagena (Colômbia) | 12:00 | 19:00 | 
| 15/04 Qui |   | Colon Free Zone (Panamá) | 11:30 | 22:00 | 
| 16/04 Sex |   | Navegando | ||
| 17/04 Sab |   | Navegando | ||
| 18/04 Dom |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Seg |   | Navegando | ||
| 20/04 Ter |   | Puerto Quetzal (Guatemala) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/04 Qua |   | Navegando | ||
| 22/04 Qui |   | Acapulco (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/04 Sex |   | Navegando | ||
| 24/04 Sab |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 15:00 | 
| 25/04 Dom |   | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 15:00 | 
| 26/04 Seg |   | Navegando | ||
| 27/04 Ter |   | Navegando | ||
| 28/04 Qua |   | San Francisco (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 Sex |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 10/04 Sab |   | Navegando | ||
| 11/04 Dom |   | Navegando | ||
| 12/04 Seg |   | Amber Cove (República Dominicana) | 10:00 | 18:00 | 
| 13/04 Ter |   | Navegando | ||
| 14/04 Qua |   | Cartagena (Colômbia) | 12:00 | 19:00 | 
| 15/04 Qui |   | Colon Free Zone (Panamá) | 11:30 | 22:00 | 
| 16/04 Sex |   | Navegando | ||
| 17/04 Sab |   | Navegando | ||
| 18/04 Dom |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Seg |   | Navegando | ||
| 20/04 Ter |   | Puerto Quetzal (Guatemala) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/04 Qua |   | Navegando | ||
| 22/04 Qui |   | Acapulco (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/04 Sex |   | Navegando | ||
| 24/04 Sab |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 15:00 | 
| 25/04 Dom |   | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 15:00 | 
| 26/04 Seg |   | Navegando | ||
| 27/04 Ter |   | Navegando | ||
| 28/04 Qua |   | San Francisco (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 29/04 Qui |   | Navegando | ||
| 30/04 Sex |   | Victoria (Canadá) | 14:00 | 23:59 | 
| 01/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 02/05 Dom |   | Navegando | ||
| 03/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 04/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 04/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 05/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 06/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 07/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 08/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 09/05 Dom |   | Navegando | ||
| 10/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 11/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 12/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 13/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 14/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 15/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 16/05 Dom |   | Navegando | ||
| 17/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 18/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 18/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 19/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 20/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 21/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 22/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 23/05 Dom |   | Navegando | ||
| 24/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 25/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 25/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 26/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 27/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 28/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 29/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 30/05 Dom |   | Navegando | ||
| 31/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 01/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 01/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 02/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 03/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 04/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 05/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 06/06 Dom |   | Navegando | ||
| 07/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 08/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 08/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 09/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 10/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 11/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 12/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 13/06 Dom |   | Navegando | ||
| 14/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 15/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 15/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 16/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 17/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 18/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 19/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 20/06 Dom |   | Navegando | ||
| 21/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 22/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 23/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 24/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 25/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 26/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 27/06 Dom |   | Navegando | ||
| 28/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 29/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 29/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 30/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 01/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 02/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 03/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											