 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Março Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 20:00 | 
| 19/03 Qui |   | Mazatlan (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Cabo San Lucas (México) | 06:30 | 14:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Março Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 20:00 | 
| 26/03 Qui |   | Mazatlan (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Cabo San Lucas (México) | 06:30 | 14:00 | 
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Março Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 20:00 | 
| 02/04 Qui |   | Mazatlan (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 03/04 Sex |   | Cabo San Lucas (México) | 06:30 | 14:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Navegando | ||
| 08/04 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 20:00 | 
| 09/04 Qui |   | Mazatlan (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Cabo San Lucas (México) | 06:30 | 14:00 | 
| 11/04 Sab |   | Navegando | ||
| 12/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 20:00 | 
| 16/04 Qui |   | Mazatlan (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/04 Sex |   | Cabo San Lucas (México) | 06:30 | 14:00 | 
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							5 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 5 noites Abril Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Victoria (Canadá) | 12:00 | 22:00 | 
| 23/04 Qui |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:00 | |
| 24/04 Sex |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 28/04 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 28/04 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 29/04 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 30/04 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 01/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 02/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 05/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 06/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 07/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 08/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 09/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 10/05 Dom |   | Navegando | ||
| 11/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 12/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 12/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 13/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 14/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 15/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 16/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 19/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 20/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 21/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 22/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 23/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 24/05 Dom |   | Navegando | ||
| 25/05 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 26/05 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 26/05 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 27/05 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 28/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 29/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 30/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 31/05 Dom |   | Navegando | ||
| 01/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 02/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 02/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 03/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 04/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 05/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 06/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 07/06 Dom |   | Navegando | ||
| 08/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 09/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 09/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 10/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 11/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 12/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 13/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 16/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 17/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 18/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 19/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 20/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 21/06 Dom |   | Navegando | ||
| 22/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 23/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 23/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 24/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 25/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 26/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 27/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											