 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 28/06 Dom |   | Navegando | ||
| 29/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 30/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 01/07 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 02/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 03/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 04/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 05/07 Dom |   | Navegando | ||
| 06/07 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 07/07 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 07/07 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 08/07 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 09/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 10/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 11/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 12/07 Dom |   | Navegando | ||
| 13/07 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 14/07 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 14/07 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 15/07 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 16/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 17/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 18/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 19/07 Dom |   | Navegando | ||
| 20/07 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 21/07 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 21/07 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 22/07 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 23/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 24/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 25/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/07 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 26/07 Dom |   | Navegando | ||
| 27/07 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 28/07 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 28/07 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 29/07 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 30/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 31/07 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 01/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Agosto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Agosto Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 02/08 Dom |   | Navegando | ||
| 03/08 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 04/08 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 04/08 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 05/08 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 06/08 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 07/08 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 08/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Agosto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Agosto Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 09/08 Dom |   | Navegando | ||
| 10/08 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/08 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 11/08 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 12/08 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 13/08 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 14/08 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 15/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Agosto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Agosto Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 16/08 Dom |   | Navegando | ||
| 17/08 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 18/08 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 18/08 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 19/08 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 20/08 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 21/08 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 22/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Agosto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Agosto Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 23/08 Dom |   | Navegando | ||
| 24/08 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 25/08 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 25/08 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 26/08 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 27/08 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 28/08 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 29/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Agosto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Agosto Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 30/08 Dom |   | Navegando | ||
| 31/08 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 01/09 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 01/09 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 02/09 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 03/09 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 04/09 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 05/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Setembro Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 06/09 Dom |   | Navegando | ||
| 07/09 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 08/09 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 08/09 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 09/09 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 10/09 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 11/09 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 12/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Setembro Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 13/09 Dom |   | Navegando | ||
| 14/09 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 15/09 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 15/09 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 16/09 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 17/09 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 18/09 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 19/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Setembro Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 20/09 Dom |   | Navegando | ||
| 21/09 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/09 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 22/09 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 23/09 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 24/09 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 25/09 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 26/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Setembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Setembro Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/09 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 27/09 Dom |   | Navegando | ||
| 28/09 Seg |   | Juneau (Estados Unidos) | 13:30 | 23:00 | 
| 29/09 Ter |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:15 | 
| 30/09 Qua |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | ||
| 01/10 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 13:15 | 
| 02/10 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 03/10 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Outubro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Outubro Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 04/10 Dom |   | Navegando | ||
| 05/10 Seg |   | Juneau (Estados Unidos) | 13:30 | 23:00 | 
| 06/10 Ter |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:15 | 
| 07/10 Qua |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | ||
| 08/10 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 13:15 | 
| 09/10 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 10/10 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 06:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											