Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 22/04 Qua |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 26/04 Dom |   | Muroran (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/04 Seg |   | Aomori (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 15:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 09:00 | 03 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Ishigaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/05 Ter |   | Naha (Indonésia) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 22/04 Qua |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 26/04 Dom |   | Muroran (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/04 Seg |   | Aomori (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 20/04 Seg |   | Cagliari (Itália) | 09:00 | 18:00 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Cartagena (Espanha) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | La Coruña (Espanha) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/04 Dom |   | Bilbao (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 29/04 Qua |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 06:00 | 19:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 19:00 | 
| 02/05 Sab |   | Skagen (Dinamarca) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/05 Dom |   | Copenhagen (Dinamarca) | 05:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Emerald Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | La Paz (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/04 Qui |   | Cabo San Lucas (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Ensenada (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Crown Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Noumea (Nova Caledônia) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/04 Qua |   | MYSTERY ISLAND (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 18:00 | 
| 02/05 Sab |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 10:15 | 21:30 | 
| 06/05 Qua |   | Auckland (Nova Zelândia) | 10:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Crown Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Noumea (Nova Caledônia) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/04 Qua |   | MYSTERY ISLAND (Vanuatu) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 18:00 | 
| 02/05 Sab |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 10:15 | 21:30 | 
| 06/05 Qua |   | Auckland (Nova Zelândia) | 10:00 | 22:00 | 
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Royal Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 26/04 Dom |   | San Diego (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/04 Seg |   | Santa Barbara (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Navegando | ||
| 30/04 Qui |   | Astoria (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 12:00 | 21:30 | 
| 02/05 Sab |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 05:30 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 01/05 Sex |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 02/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 01/05 Sex |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 02/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 03/05 Dom |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Souda-Chania (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 09/05 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Enchanted Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 26/04 Dom |   | Salerno (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Santorini (Grécia) | 09:00 | 20:00 | 
| 29/04 Qua |   | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 16:00 | 
| 30/04 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 12:00 | 21:00 | 
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Havaí Discovery Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Honolulu (Estados Unidos) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Navegando | ||
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | 15:00 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Victoria (Canadá) | 12:00 | 23:00 | 
| 06/05 Qua |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Abril Emerald Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Cabo San Lucas (México) | 12:00 | 20:00 | 
| 29/04 Qua |   | Mazatlan (México) | 09:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Caribbean Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04 Ter |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 29/04 Qua |   | Princess Cays (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 08:00 | 22:00 | 
| 03/05 Dom |   | Willemstad (Curaçao) | 08:00 | 22:00 | 
| 04/05 Seg |   | Kralendijk (Bonaire) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/05 Qui |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | 15:00 | 
| 08/05 Sex |   | Amber Cove (República Dominicana) | 09:00 | 18:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Nassau (Bahamas) | 07:00 | 14:00 | 
| 11/05 Seg |   | Port Canaveral (Orlando / Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 29/04 Qua |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Liverpool (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 02/05 Sab |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 03/05 Dom |   | Greenock (Reino Unido) | 06:00 | 17:30 | 
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Kirkwall (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/05 Qua |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/05 Qui |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 10/05 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 09:00 | 03 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Ishigaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/05 Ter |   | Naha (Indonésia) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 15:00 | 
| 09/05 Sab |   | San Cristobal (Equador) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/05 Dom |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/05 Sex |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 09:00 | 17:00 | 
| 18/05 Seg |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
						 
									 
											 
									