10 noites
																																																																							2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 10 noites 2026 Abril Emerald Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 Qui |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Cabo San Lucas (México) | 13:00 | 12 | 
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | La Paz (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 14/04 Ter |   | Loreto (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Puerto Vallarta (México) | 07:00 | 16:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Enchanted Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 11/04 Sab |   | Navegando | ||
| 12/04 Dom |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/04 Seg |   | Corfu (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 12/04 Dom |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Souda-Chania (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/04 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 18/04 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 12/04 Dom |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Souda-Chania (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/04 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 18/04 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 06:00 | 19:00 | 
| 19/04 Dom |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 19:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Bar (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Havaí Discovery Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
| 13/04 Seg |   | Bay Of Islands (Nova Zelândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Navegando | ||
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 23:00 | 
| 19/04 Dom |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Honolulu (Estados Unidos) | 06:00 | 23:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Navegando | ||
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 17/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Star Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/04 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Canal do Panamá (Panamá) | 06:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Mazatlan (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/04 Dom |   | Cabo San Lucas (México) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 07:00 | 22:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Enchanted Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/04 Qua |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 16/04 Qui |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/04 Sex |   | Sicily (Messina) (Itália) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/04 Sab |   | La Valletta (Malta) | 07:00 | 19 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Split (Croácia) | 07:00 | 16:00 | 
| 22/04 Qua |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Corfu (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Crown Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/04 Qui |   | Ashgrove/Brisbane (Austrália) | ||
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | 16:00 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Port Arthur (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/04 Seg |   | Hobart (Austrália) | 20:30 | 21 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Grand Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/04 Qui |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 09:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Canal do Panamá (Panamá) | 06:00 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 | 
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | PUERTO CHIAPAS (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/04 Seg |   | Santa Maria Huatulco (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 Sex |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 18/04 Sab |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 21/04 Ter |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 22/04 Qua |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Invergordon (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 25/04 Sab |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 28/04 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Crown Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Port Arthur (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/04 Seg |   | Hobart (Austrália) | 20:30 | 21 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Caribbean Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 Sab |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 19/04 Dom |   | Princess Cays (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Roseau (Domínica) | 10:00 | 19:00 | 
| 23/04 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 18:00 | 
| 24/04 Sex |   | Fort-de-France (Martinica) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/04 Sab |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 19/04 Dom |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 19:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Bar (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 19/04 Dom |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 19:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Bar (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | 17:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 01/05 Sex |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 02/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
						 
									 
									 
									 
											 
									