 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 06/07 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/07 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 08/07 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/07 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 10/07 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/07 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 12/07 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/07 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 13/07 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 14/07 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/07 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/07 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/07 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 18/07 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 19/07 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/07 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 20/07 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/07 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 22/07 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/07 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 24/07 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/07 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 26/07 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 27/07 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 28/07 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/07 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/07 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/07 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 01/08 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 02/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 03/08 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 04/08 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 05/08 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 06/08 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 07/08 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/08 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 09/08 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 10/08 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 11/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/08 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/08 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/08 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 15/08 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 16/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 17/08 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/08 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 19/08 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/08 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 21/08 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/08 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 23/08 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 24/08 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 25/08 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/08 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/08 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/08 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 29/08 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 30/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 31/08 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 01/09 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 02/09 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/09 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 04/09 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/09 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 06/09 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 07/09 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 08/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/09 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/09 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/09 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 12/09 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 13/09 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/09 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 14/09 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/09 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 16/09 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/09 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 18/09 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/09 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 20/09 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 21/09 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 22/09 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/09 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 24/09 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/09 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 26/09 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 27/09 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/09 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 28/09 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/09 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 30/09 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/10 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 02/10 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/10 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 04/10 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 05/10 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 06/10 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 07/10 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/10 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/10 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 10/10 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 11/10 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 12/10 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/10 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 14/10 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/10 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 16/10 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/10 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 18/10 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											