 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03 Qua |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 26/03 Qui |   | Key West (Estados Unidos) | 08:00 | 15:30 | 
| 27/03 Sex |   | Nassau (Bahamas) | 11:30 | 18:00 | 
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Costa Maya (México) | 09:00 | 17:00 | 
| 01/04 Qua |   | Navegando | ||
| 02/04 Qui |   | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 09:00 | 18:00 | 
| 03/04 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							4 noites
																																																																							Abril
																																																																							Mini-Cruzeiros
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 4 noites Abril Mini-Cruzeiros Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Cozumel (México) | 08:00 | 16:30 | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 07:30 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									15 noites
																																																																							2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 15 noites 2026 Abril Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/04 Sab |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Navegando | ||
| 16/04 Qui |   | Navegando | ||
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Ponta Delgada (Portugal) | 09:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Seville (Cadiz) (Espanha) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Motril (Espanha) | 07:00 | 18:00 | 
| 24/04 Sex |   | Ibiza (Espanha) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/04 Sab |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 07:00 | 21:00 | 
| 26/04 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | La Valletta (Malta) | 06:00 | 14:00 | 
| 29/04 Qua |   | Corfu (Grécia) | 12:00 | 20:00 | 
| 30/04 Qui |   | Dubrovnik (Croácia) | 08:00 | 23:59 | 
| 01/05 Sex |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/05 Sab |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:30 | 
| 03/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 04/05 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 05/05 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/05 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/05 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 09/05 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 10/05 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 11/05 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/05 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 13/05 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/05 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 15/05 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/05 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 17/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 18/05 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/05 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/05 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 23/05 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 24/05 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/05 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 25/05 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/05 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 27/05 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/05 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 29/05 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 30/05 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 31/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 31/05 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 01/06 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 02/06 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/06 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/06 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 06/06 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 07/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 08/06 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/06 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 10/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/06 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 12/06 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 13/06 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 14/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 15/06 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 16/06 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/06 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 20/06 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 21/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 22/06 Seg |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/06 Ter |   | Katakolon (Grécia) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/06 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 07:30 | 18:00 | 
| 26/06 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/06 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 28/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 29/06 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 30/06 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/07 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 02/07 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/07 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 04/07 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 05/07 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											