 
						            						            							 
													    								    									             
															
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Deliziosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Marghera (Itália) | 17:00 | |
| 16/05 Sab |   | Lido de Veneza (Itália) | 17:30 | 19:00 | 
| 17/05 Dom |   | Bari (Itália) | 14:00 | 20:00 | 
| 18/05 Seg |   | Agios Stefanos Corfu (Grécia) | 08:00 | 13:30 | 
| 19/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 09:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Siracusa (Itália) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Zadar (Croácia) | 09:00 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Marghera (Itália) | 09:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 18:30 | |
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:30 | 16:30 | 
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | 15:30 | 
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 22/05 Sex |   | Olbia (Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Golfo Aranci (Itália) | 19:15 | 21:00 | 
| 23/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 17:00 | |
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 18/05 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Catania (Itália) | 14:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Héraklion (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 24/05 Dom |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/05 Qua |   | Navegando | ||
| 28/05 Qui |   | Ibiza (Espanha) | 09:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/05 Sab |   | Marseille (França) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 16:30 | |
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | 15:30 | 
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 22/05 Sex |   | Olbia (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Favolosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 20:00 | |
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Newcastle upon Tyne (Reino Unido) | 08:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | South Queensferry (Reino Unido) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/05 Qui |   | Invergordon (Reino Unido) | 09:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Kirkwall (Reino Unido) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Smeralda
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Marseille (França) | 18:30 | |
| 18/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Ibiza (Espanha) | 12:30 | 22:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 22/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:30 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Savona (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 24/05 Dom |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 24/05 Dom |   | Marseille (França) | 08:30 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Toscana
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 18:00 | |
| 17/05 Dom |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 19/05 Ter |   | Cagliari (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/05 Qua |   | Capri (Itália) | 06:30 | 07:30 | 
| 20/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 23/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 18:00 | 
| 24/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																							Mar Adriático
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Mar Adriático Costa Deliziosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Bari (Itália) | 20:00 | |
| 18/05 Seg |   | Agios Stefanos Corfu (Grécia) | 08:00 | 13:30 | 
| 19/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 09:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Siracusa (Itália) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Zadar (Croácia) | 09:00 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Marghera (Itália) | 09:00 | 17:00 | 
| 23/05 Sab |   | Lido de Veneza (Itália) | 17:30 | 19:00 | 
| 24/05 Dom |   | Bari (Itália) | 14:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 16:30 | |
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | 15:30 | 
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 22/05 Sex |   | Olbia (Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Golfo Aranci (Itália) | 19:15 | 21:00 | 
| 23/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 18:30 | 
| 24/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:30 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Favolosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 20:00 | |
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Newcastle upon Tyne (Reino Unido) | 08:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | South Queensferry (Reino Unido) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/05 Qui |   | Invergordon (Reino Unido) | 09:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Kirkwall (Reino Unido) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | Stavanger (Noruega) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/05 Qua |   | Flam (Noruega) | 09:30 | 19:30 | 
| 28/05 Qui |   | Nordfjordeid (Noruega) | 09:00 | 19:00 | 
| 29/05 Sex |   | Vik - Sogn (Noruega) | 08:00 | 16:00 | 
| 30/05 Sab |   | Navegando | ||
| 31/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 16:30 | |
| 18/05 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Catania (Itália) | 14:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Héraklion (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 24/05 Dom |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/05 Qua |   | Navegando | ||
| 28/05 Qui |   | Ibiza (Espanha) | 09:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/05 Sab |   | Marseille (França) | 08:00 | 17:00 | 
| 31/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Costa Fortuna
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 Seg |   | Arnavutköy/Istambul (Turquia) | 17:30 | |
| 19/05 Ter |   | Izmir (Turquia) | 13:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 21:00 | 
| 22/05 Sex |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 07:00 | 23:00 | 
| 23/05 Sab |   | Estreito dos Dardanelos (Turquia) | 17:45 | 18:45 | 
| 24/05 Dom |   | Arnavutköy/Istambul (Turquia) | 07:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Smeralda
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 18:00 | |
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Ibiza (Espanha) | 12:30 | 22:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 22/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:30 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Savona (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 24/05 Dom |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 24/05 Dom |   | Marseille (França) | 08:30 | 18:30 | 
| 25/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 15:30 | |
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 22/05 Sex |   | Olbia (Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Golfo Aranci (Itália) | 19:15 | 21:00 | 
| 23/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 18:30 | 
| 24/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:30 | 16:30 | 
| 25/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 18:00 | |
| 19/05 Ter |   | Catania (Itália) | 14:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Héraklion (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 24/05 Dom |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/05 Qua |   | Navegando | ||
| 28/05 Qui |   | Ibiza (Espanha) | 09:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/05 Sab |   | Marseille (França) | 08:00 | 17:00 | 
| 31/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 01/06 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											