 
						            						            							 
													    								    									             
															
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 Qua |   | Marseille (França) | 17:30 | |
| 14/05 Qui |   | Savona (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 15/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 14:00 | 19:30 | 
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Toscana
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 19:00 | |
| 14/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 16/05 Sab |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 19/05 Ter |   | Cagliari (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/05 Qua |   | Capri (Itália) | 06:30 | 07:30 | 
| 20/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 09:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 17:00 | |
| 13/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 14/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 15/05 Sex |   | La Spezia (Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 16/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 18:30 | 
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:30 | 16:30 | 
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | 15:30 | 
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 Qui |   | Savona (Itália) | 16:30 | |
| 15/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 14:00 | 19:30 | 
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 17:00 | 
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Toscana
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 19:00 | |
| 15/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 16/05 Sab |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 19/05 Ter |   | Cagliari (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/05 Qua |   | Capri (Itália) | 06:30 | 07:30 | 
| 20/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Smeralda
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 16:30 | |
| 15/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:30 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Santuario de cetáceos, Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 16/05 Sab |   | Savona (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 17/05 Dom |   | Marseille (França) | 08:30 | 18:30 | 
| 18/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Ibiza (Espanha) | 12:30 | 22:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Diadema
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | Kiel (Alemanha) | 19:30 | |
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Flam (Noruega) | 08:00 | 18:30 | 
| 19/05 Ter |   | Bergen (Noruega) | 09:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | Stavanger (Noruega) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Kiel (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Fortuna
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 20:00 | |
| 16/05 Sab |   | Volos (Grécia) | 09:00 | 20:00 | 
| 17/05 Dom |   | Estreito dos Dardanelos (Turquia) | 17:45 | 18:45 | 
| 18/05 Seg |   | Arnavutköy/Istambul (Turquia) | 07:00 | 17:30 | 
| 19/05 Ter |   | Izmir (Turquia) | 13:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 21:00 | 
| 22/05 Sex |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 07:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Smeralda
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 19:00 | |
| 15/05 Sex |   | Santuario de cetáceos, Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 16/05 Sab |   | Savona (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 17/05 Dom |   | Marseille (França) | 08:30 | 18:30 | 
| 18/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Ibiza (Espanha) | 12:30 | 22:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 22/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:30 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Toscana
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | Genova (Itália) | 18:00 | |
| 16/05 Sab |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 19/05 Ter |   | Cagliari (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/05 Qua |   | Capri (Itália) | 06:30 | 07:30 | 
| 20/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:30 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Pacifica
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | La Spezia (Itália) | 19:00 | |
| 16/05 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 18:30 | 
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:30 | 16:30 | 
| 18/05 Seg |   | La Seyne-sur-Mer (França) | 07:30 | 15:30 | 
| 19/05 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 10:00 | 22:00 | 
| 19/05 Ter |   | Balearic Sea Jungle Party (Espanha) | 23:00 | 23:59 | 
| 20/05 Qua |   | Valencia (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 21/05 Qui |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 22/05 Sex |   | Olbia (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Costa Fascinosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 19:30 | |
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | 17:00 | 
| 17/05 Dom |   | Savona (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 18/05 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Catania (Itália) | 14:30 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Pireus (Atenas / Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Héraklion (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 23:59 | 
| 24/05 Dom |   | Athinios Thira Santorini (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | La Valletta Brianza (Itália) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/05 Qua |   | Navegando | ||
| 28/05 Qui |   | Ibiza (Espanha) | 09:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sex |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Diadema
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/05 Seg |   | Flam (Noruega) | 08:00 | 18:30 | 
| 19/05 Ter |   | Bergen (Noruega) | 09:00 | 19:00 | 
| 20/05 Qua |   | Stavanger (Noruega) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Kiel (Alemanha) | 08:00 | 19:30 | 
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Toscana
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Marseille (França) | 18:00 | |
| 17/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 00:00 | 00:30 | 
| 19/05 Ter |   | Cagliari (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 20/05 Qua |   | Capri (Itália) | 06:30 | 07:30 | 
| 20/05 Qua |   | Napoli (Itália) | 09:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | 19:00 | 
| 22/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:30 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 23/05 Sab |   | Marseille (França) | 09:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Costa Smeralda
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/05 Sab |   | Savona (Itália) | 18:00 | |
| 17/05 Dom |   | Baía do Parque Nacional das Calanques (França) | 06:00 | 07:00 | 
| 17/05 Dom |   | Marseille (França) | 08:30 | 18:30 | 
| 18/05 Seg |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/05 Seg |   | Mar das Baleares (Espanha) | 23:30 | 23:59 | 
| 19/05 Ter |   | Ibiza (Espanha) | 12:30 | 22:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Palermo (Itália) | 08:00 | 16:30 | 
| 22/05 Sex |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:30 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Savona (Itália) | 08:30 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											