 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Patagônia Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 Sab |   | San Antonio (Chile) | ||
| 07/12 Dom |   | Navegando | ||
| 08/12 Seg |   | Puerto Montt (Chile) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/12 Ter |   | Puerto Chacabuco (Chile) | 10:00 | 20:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Ushuaia (Argentina) | 12:00 | 20:00 | 
| 14/12 Dom |   | Cape Horn (Chile) | 07:00 | 08:00 | 
| 15/12 Seg |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 08:00 | 18:30 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Puerto Madryn (Argentina) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Montevideo (Uruguai) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/12 Dom |   | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | |
| 22/12 Seg |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
																																																																									Patagônia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Patagônia Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 Qui |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 09/01 Sex |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Punta Arenas (Chile) | 07:00 | 18:00 | 
| 14/01 Qua |   | Ushuaia (Argentina) | 12:00 | 20:00 | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Navegando | ||
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Port Stanley (Ilhas Malvinas) | 07:00 | 18:30 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Montevideo (Uruguai) | 09:00 | 18:00 | 
| 25/01 Dom |   | Buenos Aires (Argentina) | 07:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 Qua |   | Buenos Aires (Argentina) | ||
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Rio de Janeiro (Brasil) | 09:00 | 20:00 | 
| 15/02 Dom |   | Navegando | ||
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Navegando | ||
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Navegando | ||
| 22/02 Dom |   | Navegando | ||
| 23/02 Seg |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 08:00 | 20:00 | 
| 24/02 Ter |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Casablanca (Marrocos) | 06:00 | 20:00 | 
| 27/02 Sex |   | Gibraltar (Gibraltar) | 09:00 | 18:00 | 
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | 17:00 | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/03 Qua |   | Navegando | ||
| 05/03 Qui |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 06/03 Sex |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 07/03 Sab |   | Livorno (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/03 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/03 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/03 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/03 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/03 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/03 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 20/03 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/03 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/03 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 20/03 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/03 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/03 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 20/03 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/03 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/03 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/03 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/03 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/03 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/03 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 01/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 03/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 01/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 03/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 01/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 03/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 08/04 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/04 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 08/04 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/04 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Corfu (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 08/04 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/04 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 17/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Sarande (Albânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/04 Qui |   | La Valletta (Malta) | 12:00 | 21:00 | 
| 17/04 Sex |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 20/04 Seg |   | Cagliari (Itália) | 09:00 | 18:00 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Cartagena (Espanha) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | La Coruña (Espanha) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/04 Dom |   | Bilbao (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 29/04 Qua |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 06:00 | 19:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 19:00 | 
| 02/05 Sab |   | Skagen (Dinamarca) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/05 Dom |   | Copenhagen (Dinamarca) | 05:00 | 18:00 | 
| 04/05 Seg |   | Skagen (Dinamarca) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/05 Ter |   | Oslo (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Gdynia (Polônia) | 09:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Klaipeda (Lituânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/05 Sab |   | Riga (Letónia) | 08:00 | 16:00 | 
| 10/05 Dom |   | Tallinn (Estônia) | 10:00 | 23:00 | 
| 11/05 Seg |   | Helsinki (Finlândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/05 Ter |   | Nyanashamn (Suécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 13/05 Qua |   | Visby (Suécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Copenhagen (Dinamarca) | 05:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											