 
      Navio Oceania Vista Havaí, Mar Báltico - 7 Março 2026 - 121 noites
Cruzeiro no Oceania Vista Havaí, Mar Báltico - 7 Março 2026 - 121 noites com promoção. O navio da Oceania Cruises, construído em 2023, comporta até 1469 passageiros, com uma tripulação de 800 colaboradores.
Viaje no Oceania Vista por 121 noites, saindo de San Diego, em 07/03/2026
 
                  | Dia | S | Porto | Chegada | Saída | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 03 2026 | Sab |   | San Diego (Estados Unidos) | ||
| 08 03 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 09 03 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 10 03 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 11 03 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 12 03 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 13 03 2026 | Sex |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | 20:00 | 
| 14 03 2026 | Sab |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 15 03 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 16 03 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 17 03 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 18 03 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 19 03 2026 | Qui |   | Nuku Hiva (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 20 03 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 21 03 2026 | Sab |   | Rangiroa (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 17:00 | 
| 22 03 2026 | Dom |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 16:00 | 
| 22 03 2026 | Dom |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 19:00 | 23 | 
| 23 03 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 24 03 2026 | Ter |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 19:00 | 
| 25 03 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 26 03 2026 | Qui |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 16:00 | 
| 27 03 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 28 03 2026 | Sab |   | Pago Pago (Samoa Americana) | 10:00 | 20:00 | 
| 29 03 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 30 03 2026 | Seg |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 18:00 | 
| 31 03 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 01 04 2026 | Qua |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 08:00 | 18:00 | 
| 02 04 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 03 04 2026 | Sex |   | Suva (Ilhas Fiji) | 07:00 | 18:00 | 
| 04 04 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 05 04 2026 | Dom |   | MYSTERY ISLAND (Vanuatu) | 07:00 | 16:00 | 
| 06 04 2026 | Seg |   | Noumea (Nova Caledônia) | 08:00 | 18:00 | 
| 07 04 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 08 04 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 09 04 2026 | Qui |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 07:00 | 20:00 | 
| 10 04 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 11 04 2026 | Sab |   | Mooloolaba/Queensland (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 12 04 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 13 04 2026 | Seg |   | Airlie Beach (Austrália) | 08:00 | 19:00 | 
| 14 04 2026 | Ter |   | Townsville (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 15 04 2026 | Qua |   | Cairns (Yorkey"s Knob) (Austrália) | 07:00 | 15:00 | 
| 16 04 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 17 04 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 18 04 2026 | Sab |   | Darwin (Austrália) | 12:00 | 23:00 | 
| 19 04 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 20 04 2026 | Seg |   | Kupang (Timor / Indonésia) | 08:00 | 16:00 | 
| 21 04 2026 | Ter |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 10:00 | 18:00 | 
| 22 04 2026 | Qua |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 12:00 | 23 | 
| 23 04 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 24 04 2026 | Sex |   | Surabaya (Indonésia) | 10:00 | 18:00 | 
| 25 04 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 26 04 2026 | Dom |   | Singapore (Singapura) | 15:00 | 27 | 
| 27 04 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 28 04 2026 | Ter |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 16:00 | 
| 29 04 2026 | Qua |   | Phuket (Tailândia) | 12:00 | 30 | 
| 30 04 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 01 05 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 02 05 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 03 05 2026 | Dom |   | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 22:00 | 
| 04 05 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 05 05 2026 | Ter |   | Cochin (Índia) | 07:00 | 17:00 | 
| 06 05 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 07 05 2026 | Qui |   | Mumbai (Bombay) (Índia) | 07:00 | 08 | 
| 08 05 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 09 05 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 10 05 2026 | Dom |   | Muscat (Omã) | 12:00 | 19:00 | 
| 11 05 2026 | Seg |   | Khasab (Omã) | 10:00 | 19:00 | 
| 12 05 2026 | Ter |   | Abu Dhabi (Emirados Árabes) | 07:00 | 23:00 | 
| 13 05 2026 | Qua |   | Dubai World Central [Capital] (Emirados Árabes) | 07:00 | 14 | 
| 14 05 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 15 05 2026 | Sex |   | Muscat (Omã) | 09:00 | 16:00 | 
| 16 05 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 17 05 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 18 05 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 19 05 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 20 05 2026 | Qua |   | Jeddah (Arábia Saudita) | 10:00 | 20:00 | 
| 21 05 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 22 05 2026 | Sex |   | SAFAGA (Egito) | 06:00 | 23 | 
| 23 05 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 24 05 2026 | Dom |   | PSD-SUEZ CANAL TRANSIT (Egito) | ||
| 25 05 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 26 05 2026 | Ter |   | Navegando | ||
| 27 05 2026 | Qua |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 19:00 | 
| 28 05 2026 | Qui |   | Navegando | ||
| 29 05 2026 | Sex |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 30 05 2026 | Sab |   | Sorrento (Itália) | 07:00 | 17:00 | 
| 31 05 2026 | Dom |   | Porto Cervo (Itália) | 08:00 | 16:00 | 
| 01 06 2026 | Seg |   | Mahon (Ilhas Baleares / Espanha) | 10:00 | 19:00 | 
| 02 06 2026 | Ter |   | Barcelona (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 03 06 2026 | Qua |   | Alicante (Espanha) | 08:00 | 16:00 | 
| 04 06 2026 | Qui |   | Motril (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 05 06 2026 | Sex |   | Tangier (Marrocos) | 06:00 | 14:00 | 
| 06 06 2026 | Sab |   | Lisboa (Portugal) | 09:00 | 19:00 | 
| 07 06 2026 | Dom |   | Vigo (Espanha) | 11:00 | 19:00 | 
| 08 06 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 09 06 2026 | Ter |   | Bordeaux (França) | 02:00 | 10 | 
| 10 06 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 11 06 2026 | Qui |   | Brest (França) | 11:00 | 19:00 | 
| 12 06 2026 | Sex |   | Saint-Malo (França) | 08:00 | 17:00 | 
| 13 06 2026 | Sab |   | Honfleur (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 14 06 2026 | Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15 06 2026 | Seg |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 16:00 | 
| 16 06 2026 | Ter |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 08:00 | 19:00 | 
| 17 06 2026 | Qua |   | Cobh (Irlanda) | 08:00 | 16:00 | 
| 18 06 2026 | Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 19 06 2026 | Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 20 06 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 21 06 2026 | Dom |   | Torshavn (Faroe Islands / Dinamarca) | 07:00 | 19:00 | 
| 22 06 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 23 06 2026 | Ter |   | Akureyri (Islândia) | 07:00 | 18:00 | 
| 24 06 2026 | Qua |   | Isafjordur (Islândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 25 06 2026 | Qui |   | Gufunes/Reykjavik (Islândia) | 07:00 | 20:00 | 
| 26 06 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 27 06 2026 | Sab |   | Navegando | ||
| 28 06 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 29 06 2026 | Seg |   | Navegando | ||
| 30 06 2026 | Ter |   | Halifax (Canadá) | 09:00 | 18:00 | 
| 01 07 2026 | Qua |   | Navegando | ||
| 02 07 2026 | Qui |   | New York (Estados Unidos) | 06:00 | 18:00 | 
| 03 07 2026 | Sex |   | Navegando | ||
| 04 07 2026 | Sab |   | Charleston (Estados Unidos) | 09:00 | 19:00 | 
| 05 07 2026 | Dom |   | Navegando | ||
| 06 07 2026 | Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.
Incluso em Oceania Cruises
- Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;
Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).
NÃO está Incluso em Oceania Cruises
- Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo, atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.
Forma de Pagamento
Pagamento em cartão, dinheiro e transferência bancária.
Dados do Navio
Nome: Oceania Vista
Companhia: Oceania Cruises
                          Bandeira:
                           Ilhas Marshall
                          Ilhas Marshall
                        
Ano de Construção: 2023 / 2 ano(s)
Local de Construção: Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy)
Classe: NCLH ALLURA
Velocidade: 20 kn / 37 km/h / 23 mph
Comprimento: 251 m / 823 ft
Largura: 32 m / 105 ft
Tonelada: 67000 gt
Passageiros (max): 1469
Tripulantes: 800 / 1 func. para cada 1 passageiros
Decks: 15
Cabines: 613
Batizado por: Giada De Laurentiis
Esta página foi atualizada em 25/10/2025 07:01
 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento