 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Natal Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12 Ter |   | Cape Town (África do Sul) | ||
| 03/12 Qua |   | Mossel Bay (África do Sul) | 10:00 | 19:00 | 
| 04/12 Qui |   | Navegando | ||
| 05/12 Sex |   | Durban (África do Sul) | 08:00 | 22:00 | 
| 06/12 Sab |   | Navegando | ||
| 07/12 Dom |   | Maputo (Moçambique) | 07:00 | 20:00 | 
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | Navegando | ||
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Saint-Denis de la R (Reunion) | 08:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sex |   | Port Louis (Maurício) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | Navegando | ||
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Trincomalee (Sri Lanka) | 07:00 | 19:00 | 
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Galle (Sri Lanka) | 07:00 | 14:00 | 
| 21/12 Dom |   | Navegando | ||
| 22/12 Seg |   | Navegando | ||
| 23/12 Ter |   | Phuket (Tailândia) | 10:00 | 19:00 | 
| 24/12 Qua |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 10:00 | 18:00 | 
| 25/12 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 16:00 | 
| 26/12 Sex |   | Singapore (Singapura) | 08:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Reveillon Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/12 Sex |   | Singapore (Singapura) | ||
| 27/12 Sab |   | Singapore (Singapura) | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 08:00 | 30 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/01 Sex |   | Koh, Kut-Kood (Tailândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/01 Sab |   | Koh Samui (Tailândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/01 Dom |   | Laem Chabang (Tailândia) | 11:00 | |
| 05/01 Seg |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 Seg |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
| 06/01 Ter |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
| 07/01 Qua |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 10:00 | 19:00 | 
| 08/01 Qui |   | Navegando | ||
| 09/01 Sex |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 10 | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Kota Kinabalu, Sabah (Malásia) | 11:00 | 19:00 | 
| 13/01 Ter |   | Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Semarang (Indonésia) | 10:00 | 20:00 | 
| 17/01 Sab |   | Surabaya (Indonésia) | 11:00 | 19:00 | 
| 18/01 Dom |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 11:00 | 19:00 | 
| 19/01 Seg |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 08:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/01 Seg |   | Benoa, Bali (Indonésia) | ||
| 20/01 Ter |   | Benoa, Bali (Indonésia) | ||
| 21/01 Qua |   | Surabaya (Indonésia) | 08:00 | 16:00 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Singapore (Singapura) | 18:00 | 24 | 
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Koh Samui (Tailândia) | 09:00 | 17:00 | 
| 27/01 Ter |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 28 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 11:00 | 31 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Nha Trang (Vietnã) | 10:00 | 18:00 | 
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | HALONG BAY (Vietnã) | 07:00 | 21:00 | 
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Hong Kong (China) | 08:00 | |
| 06/02 Sex |   | Hong Kong (China) | ||
																																																																									Ásia
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Carnaval Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 Sex |   | Hong Kong (China) | ||
| 07/02 Sab |   | Hong Kong (China) | ||
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 10 | 
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 10:00 | 12 | 
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 10:00 | 15 | 
| 15/02 Dom |   | Navegando | ||
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | 10:00 | 21:00 | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Koh Samui (Tailândia) | 11:00 | 19:00 | 
| 20/02 Sex |   | Laem Chabang (Tailândia) | 13:00 | |
| 21/02 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
| 22/02 Dom |   | Koh Samui (Tailândia) | 11:00 | 18:00 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | 12:00 | 25 | 
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 09:00 | 18:00 | 
| 27/02 Sex |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 09:00 | 18:00 | 
| 28/02 Sab |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/03 Dom |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 02 | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Navegando | ||
| 05/03 Qui |   | Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 06 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Cochin (Índia) | 11:00 | 19:00 | 
| 08/03 Dom |   | Mangalore (Índia) | 10:00 | 18:00 | 
| 09/03 Seg |   | Goa (Índia) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/03 Ter |   | Mumbai (Bombay) (Índia) | 09:00 | |
| 11/03 Qua |   | Mumbai (Bombay) (Índia) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 Qua |   | Mumbai (Bombay) (Índia) | ||
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Trincomalee (Sri Lanka) | 08:00 | 15 | 
| 15/03 Dom |   | Navegando | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Victoria (Canadá) | 07:00 | 15:00 | 
| 20/03 Sex |   | Navegando | ||
| 21/03 Sab |   | Nosy-Be (Madagáscar) | 11:00 | 21:00 | 
| 22/03 Dom |   | Mamoudzou (Mayotte) | 11:00 | 21:00 | 
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Navegando | ||
| 26/03 Qui |   | Maputo (Moçambique) | 07:00 | 16:00 | 
| 27/03 Sex |   | Richards Bay (África do Sul) | 09:00 | 19:00 | 
| 28/03 Sab |   | Durban (África do Sul) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Cape Town (África do Sul) | 19:00 | |
| 31/03 Ter |   | Cape Town (África do Sul) | ||
																																																																									2026
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Março Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 Qua |   | Mumbai (Bombay) (Índia) | ||
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Trincomalee (Sri Lanka) | 08:00 | 15 | 
| 15/03 Dom |   | Navegando | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Victoria (Canadá) | 07:00 | 15:00 | 
| 20/03 Sex |   | Navegando | ||
| 21/03 Sab |   | Nosy-Be (Madagáscar) | 11:00 | 21:00 | 
| 22/03 Dom |   | Mamoudzou (Mayotte) | 11:00 | 21:00 | 
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Navegando | ||
| 26/03 Qui |   | Maputo (Moçambique) | 07:00 | 16:00 | 
| 27/03 Sex |   | Richards Bay (África do Sul) | 09:00 | 19:00 | 
| 28/03 Sab |   | Durban (África do Sul) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Cape Town (África do Sul) | 19:00 | 31 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Navegando | ||
| 02/04 Qui |   | Luderitz (Namíbia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/04 Sex |   | Walvis Bay (Namíbia) | 10:00 | 19:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Navegando | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Santo Antonio (São Tomé e Príncipe) | 10:00 | 20:00 | 
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Bartolome Island (Equador) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Takoradi (Gana) | 09:00 | 19:00 | 
| 11/04 Sab |   | Abidjan (Costa do Marfim) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Banjul (Gâmbia) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/04 Qui |   | Dakar (Senegal) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Mindelo (Cabo Verde) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 22/04 Qua |   | Agadir (Marrocos) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Lisboa (Portugal) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Março Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03 Ter |   | Cape Town (África do Sul) | ||
| 01/04 Qua |   | Navegando | ||
| 02/04 Qui |   | Luderitz (Namíbia) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/04 Sex |   | Walvis Bay (Namíbia) | 10:00 | 19:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Navegando | ||
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Santo Antonio (São Tomé e Príncipe) | 10:00 | 20:00 | 
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Bartolome Island (Equador) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/04 Sex |   | Takoradi (Gana) | 09:00 | 19:00 | 
| 11/04 Sab |   | Abidjan (Costa do Marfim) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Banjul (Gâmbia) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/04 Qui |   | Dakar (Senegal) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Mindelo (Cabo Verde) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 22/04 Qua |   | Agadir (Marrocos) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Lisboa (Portugal) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 Sex |   | Lisboa (Portugal) | ||
| 25/04 Sab |   | Porto (Portugal) | 07:00 | 15:00 | 
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Funchal, Madeira (Portugal) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Santa Cruz de La Palma (Espanha) | 09:00 | 17:00 | 
| 29/04 Qua |   | Puerto del Rosario-Fuerteventura (Espanha) | 09:00 | 16:00 | 
| 30/04 Qui |   | Agadir (Marrocos) | 08:00 | 15:00 | 
| 01/05 Sex |   | Casablanca (Marrocos) | 09:00 | 17:00 | 
| 02/05 Sab |   | Seville (Cadiz) (Espanha) | 09:00 | 19:00 | 
| 03/05 Dom |   | Motril (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/05 Seg |   | Alicante (Espanha) | 09:00 | 16:00 | 
| 05/05 Ter |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 Ter |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 06/05 Qua |   | Palamos (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Cannes-et-Clairan (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/05 Sab |   | Saint-Tropez (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/05 Dom |   | Livorno (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 11/05 Seg |   | Piombino (Itália) | 08:00 | 18:00 | 
| 12/05 Ter |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 Ter |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 13/05 Qua |   | Salerno (Itália) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/05 Qui |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 17:00 | 
| 15/05 Sex |   | Kefalonia Island (Argostoli / Grécia) | 11:00 | 19:00 | 
| 16/05 Sab |   | Tirana (Albânia) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/05 Dom |   | Hvar (Croácia) | 09:00 | 18:00 | 
| 18/05 Seg |   | Zadar (Croácia) | 08:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Veneza (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/05 Ter |   | Veneza (Itália) | ||
| 20/05 Qua |   | Split (Croácia) | 11:00 | 19:00 | 
| 21/05 Qui |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/05 Sex |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/05 Sab |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/05 Dom |   | Monemvasia (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/05 Seg |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 26/05 Ter |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05 Ter |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | ||
| 27/05 Qua |   | Santorini (Grécia) | 08:00 | 22:00 | 
| 28/05 Qui |   | Souda-Chania (Grécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 29/05 Sex |   | Zakynthos (Grécia) | 07:00 | 15:00 | 
| 30/05 Sab |   | Bar (Montenegro) | 09:00 | 16:00 | 
| 31/05 Dom |   | Ancona (Itália) | 11:00 | 20:00 | 
| 01/06 Seg |   | Rijeka (Croácia) | 08:00 | 18:00 | 
| 02/06 Ter |   | Veneza (Itália) | 08:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Oceania Sirena
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 Ter |   | Veneza (Itália) | ||
| 03/06 Qua |   | Koper (Eslovénia) | 07:00 | 15:00 | 
| 04/06 Qui |   | Split (Croácia) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/06 Sex |   | Korcula (Croácia) | 07:00 | 15:00 | 
| 06/06 Sab |   | Corfu (Grécia) | 09:00 | 16:00 | 
| 07/06 Dom |   | Catania (Itália) | 10:00 | 19:00 | 
| 08/06 Seg |   | Sorrento (Itália) | 10:00 | 19:00 | 
| 09/06 Ter |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											