 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Natal
																																																																							Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Natal Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 Qua |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Navegando | ||
| 13/12 Sab |   | Noumea (Nova Caledônia) | 08:00 | 16:00 | 
| 14/12 Dom |   | MYSTERY ISLAND (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 | 
| 15/12 Seg |   | Navegando | ||
| 16/12 Ter |   | Lautoka (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/12 Qua |   | Suva (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Vava"u (Tonga) | 07:00 | 14:00 | 
| 21/12 Dom |   | Pago Pago (Samoa Americana) | 07:00 | 15:00 | 
| 21/12 Dom |   | Apia (Samoa Americana) | 13:00 | 21:00 | 
| 22/12 Seg |   | Navegando | ||
| 23/12 Ter |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 12:00 | 21:00 | 
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Bora-Bora (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/12 Sex |   | Huahine (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/12 Sab |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 21:00 | |
| 28/12 Dom |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Reveillon Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 Dom |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 29/12 Seg |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 09:00 | 20:00 | 
| 30/12 Ter |   | Bora-Bora (Tahiti - Polinésia Francesa) | 11:00 | 31 | 
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/01 Sex |   | Huahine (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/01 Sab |   | Rangiroa (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/01 Dom |   | Fakarava (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 19:00 | 
| 05/01 Seg |   | Navegando | ||
| 06/01 Ter |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 01:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 07/01 Qua |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 07/01 Qua |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 16:00 | 
| 08/01 Qui |   | Huahine (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/01 Sex |   | Bora-Bora (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Alofi (Niue) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/01 Qua |   | Pago Pago (Samoa Americana) | 11:00 | 21:00 | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 20:00 | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Bay Of Islands (Nova Zelândia) | 08:00 | 19:00 | 
| 24/01 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 08:00 | |
| 25/01 Dom |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 07/01 Qua |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 07/01 Qua |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 16:00 | 
| 08/01 Qui |   | Huahine (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 17:00 | 
| 09/01 Sex |   | Bora-Bora (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Alofi (Niue) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/01 Qua |   | Pago Pago (Samoa Americana) | 11:00 | 21:00 | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 20:00 | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Bay Of Islands (Nova Zelândia) | 08:00 | 19:00 | 
| 24/01 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 08:00 | 25 | 
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:00 | 16:00 | 
| 27/01 Ter |   | Napier (Nova Zelândia) | 10:00 | 18:00 | 
| 28/01 Qua |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 10:00 | 20:00 | 
| 29/01 Qui |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 08:00 | 19:00 | 
| 30/01 Sex |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Hobart (Austrália) | 07:00 | 20:00 | 
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 06 | 
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01 Dom |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
| 26/01 Seg |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:00 | 16:00 | 
| 27/01 Ter |   | Napier (Nova Zelândia) | 10:00 | 18:00 | 
| 28/01 Qua |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 10:00 | 20:00 | 
| 29/01 Qui |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 08:00 | 19:00 | 
| 30/01 Sex |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Hobart (Austrália) | 07:00 | 20:00 | 
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 06 | 
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																							Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Ashgrove/Brisbane (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Airlie Beach (Austrália) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Cairns (Yorkey"s Knob) (Austrália) | 10:00 | 21:00 | 
| 14/02 Sab |   | Cooktown (Austrália) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/02 Dom |   | Navegando | ||
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Darwin (Austrália) | 08:00 | 16:00 | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 08:00 | 14:00 | 
| 20/02 Sex |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 11:00 | 19:00 | 
| 21/02 Sab |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:00 | 22 | 
| 22/02 Dom |   | Navegando | ||
| 23/02 Seg |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 11:00 | 17:00 | 
| 24/02 Ter |   | Kupang (Timor / Indonésia) | 10:00 | 19:00 | 
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Darwin (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Port Moresby (Papua Nova Guiné) | 09:00 | 16:00 | 
| 02/03 Seg |   | Alotau (Papua Nova Guiné) | 10:00 | 18:00 | 
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Honiara, Guadalcanal Is (Ilhas Salomão) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/03 Qui |   | Navegando | ||
| 06/03 Sex |   | LUGANVILLE (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/03 Sab |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Lautoka (Ilhas Fiji) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/03 Ter |   | Suva (Ilhas Fiji) | 07:00 | 15:00 | 
| 11/03 Qua |   | Navegando | ||
| 12/03 Qui |   | Noumea (Nova Caledônia) | 10:00 | 16:00 | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Ashgrove/Brisbane (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Airlie Beach (Austrália) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Cairns (Yorkey"s Knob) (Austrália) | 10:00 | 21:00 | 
| 14/02 Sab |   | Cooktown (Austrália) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/02 Dom |   | Navegando | ||
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Darwin (Austrália) | 08:00 | 16:00 | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 08:00 | 14:00 | 
| 20/02 Sex |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 11:00 | 19:00 | 
| 21/02 Sab |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:00 | |
| 22/02 Dom |   | Benoa, Bali (Indonésia) | ||
																																																																									2026
																																																																							Fevereiro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Fevereiro Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/02 Dom |   | Benoa, Bali (Indonésia) | ||
| 23/02 Seg |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 11:00 | 17:00 | 
| 24/02 Ter |   | Kupang (Timor / Indonésia) | 10:00 | 19:00 | 
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Darwin (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Port Moresby (Papua Nova Guiné) | 09:00 | 16:00 | 
| 02/03 Seg |   | Alotau (Papua Nova Guiné) | 10:00 | 18:00 | 
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Honiara, Guadalcanal Is (Ilhas Salomão) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/03 Qui |   | Navegando | ||
| 06/03 Sex |   | LUGANVILLE (Vanuatu) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/03 Sab |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Lautoka (Ilhas Fiji) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/03 Ter |   | Suva (Ilhas Fiji) | 07:00 | 15:00 | 
| 11/03 Qua |   | Navegando | ||
| 12/03 Qui |   | Noumea (Nova Caledônia) | 10:00 | 16:00 | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 18 | 
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Burnie (Austrália) | 07:00 | 15:00 | 
| 20/03 Sex |   | Hobart (Austrália) | 11:00 | 20:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Navegando | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/03 Qua |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/03 Qui |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/03 Sex |   | Picton (Nova Zelândia) | 07:00 | 15:00 | 
| 28/03 Sab |   | Napier (Nova Zelândia) | 09:00 | 15:00 | 
| 29/03 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 10:00 | 17:00 | 
| 30/03 Seg |   | Auckland (Nova Zelândia) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							9 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 9 noites Junho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | Whittier (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/06 Ter |   | Haines (Estados Unidos) | 08:00 | 20:00 | 
| 17/06 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/06 Qui |   | Navegando | ||
| 19/06 Sex |   | Sitka (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/06 Sab |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/06 Dom |   | Navegando | ||
| 22/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 08:00 | |
																																																																									10 noites
																																																																							2026
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 10 noites 2026 Junho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 23/06 Ter |   | Navegando | ||
| 24/06 Qua |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 09:00 | 18:00 | 
| 25/06 Qui |   | Sitka (Estados Unidos) | 09:00 | 18:00 | 
| 26/06 Sex |   | Navegando | ||
| 27/06 Sab |   | Skagway (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/06 Dom |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/06 Seg |   | Wrangell (Estados Unidos) | 09:00 | 18:00 | 
| 30/06 Ter |   | Navegando | ||
| 01/07 Qua |   | Victoria (Canadá) | 13:00 | 21:00 | 
| 02/07 Qui |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Julho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 Qui |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 03/07 Sex |   | Navegando | ||
| 04/07 Sab |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/07 Dom |   | Juneau (Estados Unidos) | 12:00 | 21:00 | 
| 06/07 Seg |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 20:00 | 
| 07/07 Ter |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/07 Qua |   | Navegando | ||
| 09/07 Qui |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/07 Sex |   | Wrangell (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/07 Sab |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/07 Dom |   | Navegando | ||
| 13/07 Seg |   | Victoria (Canadá) | 14:00 | 23:00 | 
| 14/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 15/07 Qua |   | Navegando | ||
| 16/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 17/07 Sex |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 18/07 Sab |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/07 Dom |   | Navegando | ||
| 20/07 Seg |   | Victoria (Canadá) | 14:00 | 23:00 | 
| 21/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Julho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 22/07 Qua |   | Navegando | ||
| 23/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 24/07 Sex |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 25/07 Sab |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/07 Dom |   | Navegando | ||
| 27/07 Seg |   | Victoria (Canadá) | 14:00 | 23:00 | 
| 28/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							9 noites
																																																																							Julho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 9 noites Julho Oceania Riviera
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/07 Ter |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 29/07 Qua |   | Navegando | ||
| 30/07 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 09:00 | 18:00 | 
| 31/07 Sex |   | Juneau (Estados Unidos) | 12:00 | 22:00 | 
| 01/08 Sab |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/08 Dom |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 07:00 | 19:00 | 
| 03/08 Seg |   | Wrangell (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 04/08 Ter |   | Navegando | ||
| 05/08 Qua |   | Victoria (Canadá) | 13:00 | 23:00 | 
| 06/08 Qui |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											