 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | Navegando | ||
| 10/12 Qua |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 11:00 | 22:00 | 
| 11/12 Qui |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 12 | 
| 12/12 Sex |   | Navegando | ||
| 13/12 Sab |   | Grenada (Granada) | 13:00 | 21:00 | 
| 14/12 Dom |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 15:00 | 
| 15/12 Seg |   | San Juan (Porto Rico) | 17:00 | 16 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Navegando | ||
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 20/12 Sab |   | Navegando | ||
| 21/12 Dom |   | Navegando | ||
| 22/12 Seg |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 09:00 | 18:00 | 
| 24/12 Qua |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/12 Sex |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/01 Qui |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/01 Sex |   | Belize City (Belize) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/01 Sab |   | Roatan (Honduras) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/01 Dom |   | Navegando | ||
| 05/01 Seg |   | Montego Bay (Jamaica) | 07:00 | 16:00 | 
| 06/01 Ter |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 15:00 | 
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Costa Maya (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 11/01 Dom |   | Belize City (Belize) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/01 Seg |   | Roatan (Honduras) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/01 Ter |   | Cozumel (México) | 11:00 | 20:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Costa Maya (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 11/01 Dom |   | Belize City (Belize) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/01 Seg |   | Roatan (Honduras) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/01 Ter |   | Cozumel (México) | 11:00 | 20:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 11:00 | 22:00 | 
| 19/01 Seg |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/01 Qui |   | Grenada (Granada) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/01 Sex |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/01 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/01 Dom |   | Roseau (Domínica) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/01 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/01 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 11:00 | 22:00 | 
| 19/01 Seg |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/01 Qui |   | Grenada (Granada) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/01 Sex |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/01 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/01 Dom |   | Roseau (Domínica) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/01 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/01 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/01 Qui |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 11:00 | 22:00 | 
| 19/01 Seg |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/01 Qui |   | Grenada (Granada) | 07:00 | 17:00 | 
| 23/01 Sex |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/01 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/01 Dom |   | Roseau (Domínica) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/01 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/01 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Navegando | ||
| 31/01 Sab |   | Santarem (Brasil) | 12:00 | 20:00 | 
| 01/02 Dom |   | Parintins (Brasil) | 08:00 | 16:00 | 
| 02/02 Seg |   | Manaus (Brasil) | 09:00 | 03 | 
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Boca da Valérica (Amazonas / Brasil) | 11:00 | 18:00 | 
| 05/02 Qui |   | Santarem (Brasil) | 07:00 | 16:00 | 
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Iles du Salut (Guiana Francesa) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/02 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/02 Qui |   | Grenada (Granada) | 07:00 | 17:00 | 
| 13/02 Sex |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/02 Sab |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/02 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Caribe sem visto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Caribe sem visto Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/01 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Navegando | ||
| 31/01 Sab |   | Santarem (Brasil) | 12:00 | 20:00 | 
| 01/02 Dom |   | Parintins (Brasil) | 08:00 | 16:00 | 
| 02/02 Seg |   | Manaus (Brasil) | 09:00 | 03 | 
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Boca da Valérica (Amazonas / Brasil) | 11:00 | 18:00 | 
| 05/02 Qui |   | Santarem (Brasil) | 07:00 | 16:00 | 
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Iles du Salut (Guiana Francesa) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/02 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/02 Qui |   | Grenada (Granada) | 07:00 | 17:00 | 
| 13/02 Sex |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/02 Sab |   | Castries (Santa Lúcia) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/02 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Caribe sem visto
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Caribe sem visto Carnaval Oceania Insignia
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 15/02 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 
| 16/02 Seg |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 
| 17/02 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 18/02 Qua |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 
| 19/02 Qui |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 
| 20/02 Sex |   | Navegando | 
| 21/02 Sab |   | Castries (Santa Lúcia) | 
| 22/02 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/02 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 08:00 | 17:00 | 
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Montego Bay (Jamaica) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Costa Maya (México) | 09:00 | 18:00 | 
| 01/03 Dom |   | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 Ter |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | ||
| 04/03 Qua |   | Navegando | ||
| 05/03 Qui |   | Navegando | ||
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 22:00 | 
| 08/03 Dom |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/03 Seg |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/03 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 11/03 Qua |   | Roseau (Domínica) | 08:00 | 18:00 | 
| 12/03 Qui |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/03 Sex |   | Saint Croix (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 18:00 | 
| 14/03 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 15/03 Dom |   | Navegando | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03 Qua |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | ||
| 19/03 Qui |   | Navegando | ||
| 20/03 Sex |   | Cozumel (México) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/03 Sab |   | Belize City (Belize) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/03 Dom |   | Roatan (Honduras) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/03 Seg |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 14:00 | 
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03 Qua |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | ||
| 26/03 Qui |   | Navegando | ||
| 27/03 Sex |   | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/03 Sab |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/03 Dom |   | Belize City (Belize) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/03 Seg |   | Roatan (Honduras) | 07:00 | 16:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Limon (Costa Rica) | 09:00 | 19:00 | 
| 02/04 Qui |   | Colon Free Zone (Panamá) | 10:00 | 19:00 | 
| 03/04 Sex |   | Canal do Panamá (Panamá) | ||
| 03/04 Sex |   | Fuerte Amador (Panamá) | 20:00 | |
| 04/04 Sab |   | Fuerte Amador (Panamá) | ||
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03 Qua |   | Tampa (Orlando) (Flórida / Estados Unidos) | ||
| 26/03 Qui |   | Navegando | ||
| 27/03 Sex |   | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/03 Sab |   | Costa Maya (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 29/03 Dom |   | Belize City (Belize) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/03 Seg |   | Roatan (Honduras) | 07:00 | 16:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Limon (Costa Rica) | 09:00 | 19:00 | 
| 02/04 Qui |   | Colon Free Zone (Panamá) | 10:00 | 19:00 | 
| 03/04 Sex |   | Canal do Panamá (Panamá) | ||
| 03/04 Sex |   | Fuerte Amador (Panamá) | 20:00 | 04 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Canal do Panamá (Panamá) | ||
| 06/04 Seg |   | Cartagena (Colômbia) | 12:00 | 19:00 | 
| 07/04 Ter |   | Navegando | ||
| 08/04 Qua |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 23:00 | 
| 09/04 Qui |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 07:00 | 20:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 09:00 | 17:00 | 
| 12/04 Dom |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 13:00 | 
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Oceania Insignia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 Sab |   | Fuerte Amador (Panamá) | ||
| 05/04 Dom |   | Canal do Panamá (Panamá) | ||
| 06/04 Seg |   | Cartagena (Colômbia) | 12:00 | 19:00 | 
| 07/04 Ter |   | Navegando | ||
| 08/04 Qua |   | Willemstad (Curaçao) | 07:00 | 23:00 | 
| 09/04 Qui |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 07:00 | 20:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Montego Bay (Jamaica) | 09:00 | 17:00 | 
| 12/04 Dom |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 13:00 | 
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											