 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 Sab |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | ||
| 07/12 Dom |   | Navegando | ||
| 08/12 Seg |   | Hong Kong (China) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/12 Ter |   | Navegando | ||
| 10/12 Qua |   | Busuanga Island (Coron / Filipinas) | 11:00 | 18:00 | 
| 11/12 Qui |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 12/12 Sex |   | Kota Kinabalu, Sabah (Malásia) | 10:00 | 20:00 | 
| 13/12 Sab |   | Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | 20:00 | 
| 18/12 Qui |   | Koh Samui (Tailândia) | 10:00 | 18:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Natal Reveillon Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 Sab |   | Singapore (Singapura) | ||
| 21/12 Dom |   | Navegando | ||
| 22/12 Seg |   | Koh Samui (Tailândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | 24 | 
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Navegando | ||
| 26/12 Sex |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:15 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 09:00 | 17:00 | 
| 30/12 Ter |   | Boracay (Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 31/12 Qua |   | Busuanga Island (Coron / Filipinas) | 07:00 | 15:00 | 
| 01/01 Qui |   | Navegando | ||
| 02/01 Sex |   | Hong Kong (China) | 08:00 | 18:00 | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 06:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 Dom |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | ||
| 05/01 Seg |   | Navegando | ||
| 06/01 Ter |   | Hong Kong (China) | 07:00 | 16:00 | 
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Busuanga Island (Coron / Filipinas) | 11:00 | 18:00 | 
| 09/01 Sex |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 10/01 Sab |   | Kota Kinabalu, Sabah (Malásia) | 10:00 | 20:00 | 
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/01 Ter |   | Navegando | ||
| 14/01 Qua |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | 20:00 | 
| 15/01 Qui |   | Koh Samui (Tailândia) | 10:00 | 18:00 | 
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/01 Sab |   | Singapore (Singapura) | ||
| 18/01 Dom |   | Navegando | ||
| 19/01 Seg |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 19:00 | 
| 20/01 Ter |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 21/01 Qua |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/01 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 11:45 | 25 | 
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 08:00 | 17:00 | 
| 28/01 Qua |   | Koh Samui (Tailândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/01 Qui |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | |
| 30/01 Sex |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/01 Sex |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
| 31/01 Sab |   | Koh Samui (Tailândia) | 09:00 | 17:00 | 
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Malacca (Malásia) | 11:30 | 20:00 | 
| 05/02 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/02 Sex |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 09:00 | 19:00 | 
| 07/02 Sab |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/02 Dom |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 19:00 | 
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Carnaval Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Koh Samui (Tailândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/02 Sex |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | 17:00 | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | ||
| 15/02 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:15 | 18:00 | 
| 16/02 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/02 Ter |   | Navegando | ||
| 18/02 Qua |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 10:00 | 17:00 | 
| 19/02 Qui |   | Boracay (Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 20/02 Sex |   | Busuanga Island (Coron / Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 21/02 Sab |   | Navegando | ||
| 22/02 Dom |   | Hong Kong (China) | 08:30 | 18:00 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 07:45 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/02 Ter |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | ||
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Hong Kong (China) | 07:00 | 16:00 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Busuanga Island (Coron / Filipinas) | 11:00 | 18:00 | 
| 01/03 Dom |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 08:00 | 16:00 | 
| 02/03 Seg |   | Kota Kinabalu, Sabah (Malásia) | 10:00 | 20:00 | 
| 03/03 Ter |   | Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/03 Qua |   | Navegando | ||
| 05/03 Qui |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:00 | 18:00 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | 20:00 | 
| 08/03 Dom |   | Koh Samui (Tailândia) | 10:00 | 18:00 | 
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/03 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 11/03 Qua |   | Navegando | ||
| 12/03 Qui |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/03 Sex |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/03 Sab |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 15/03 Dom |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 22:00 | 
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 19:00 | 
| 19/03 Qui |   | Navegando | ||
| 20/03 Sex |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 21/03 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | 06:00 | |
| 22/03 Dom |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Laem Chabang (Tailândia) | ||
| 23/03 Seg |   | Koh Samui (Tailândia) | 09:00 | 17:00 | 
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 23:00 | 
| 26/03 Qui |   | Navegando | ||
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 29/03 Dom |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 21:00 | 
| 30/03 Seg |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 19:00 | 
| 31/03 Ter |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 19:00 | 
| 01/04 Qua |   | Navegando | ||
| 02/04 Qui |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Abril Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/04 Seg |   | Singapore (Singapura) | ||
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Phuket (Tailândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Navegando | ||
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Trincomalee (Sri Lanka) | 07:00 | 20 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | La Digue (Seychelles) | 10:30 | 23:59 | 
| 24/04 Sex |   | Victoria (Canadá) | 07:00 | 17:00 | 
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Nosy-Be (Madagáscar) | 10:00 | 20:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Port Louis (Maurício) | 05:00 | |
																																																																									África
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro África Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/04 Qua |   | Port Louis (Maurício) | ||
| 30/04 Qui |   | Saint-Denis de la R (Reunion) | 07:00 | 18:00 | 
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Diego Suarez (Madagáscar) | 08:00 | 17:00 | 
| 03/05 Dom |   | Nosy-Be (Madagáscar) | 07:00 | 15:00 | 
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Port Elizabeth (África do Sul) | 13:30 | 08 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Mossel Bay (África do Sul) | 08:00 | 16:00 | 
| 10/05 Dom |   | Cape Town (África do Sul) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Maio Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 Dom |   | Cape Town (África do Sul) | ||
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Walvis Bay (Namíbia) | 10:00 | 20:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Luanda (Angola) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Santo Antonio (São Tomé e Príncipe) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Abidjan (Costa do Marfim) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Dakar (Senegal) | 08:30 | 17:30 | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Navegando | ||
| 25/05 Seg |   | El Jable, Las Palmas (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 26/05 Ter |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 27/05 Qua |   | Funchal, Madeira (Portugal) | 09:00 | 23:00 | 
| 28/05 Qui |   | Navegando | ||
| 29/05 Sex |   | Navegando | ||
| 30/05 Sab |   | Vigo (Espanha) | 07:00 | 14:00 | 
| 31/05 Dom |   | Navegando | ||
| 01/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 05:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 02/06 Ter |   | Le Havre (França) | 06:00 | 19:00 | 
| 03/06 Qua |   | Zeebrugge (Bélgica) | 09:30 | 19:30 | 
| 04/06 Qui |   | IJmuiden (Holanda) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/06 Sex |   | Navegando | ||
| 06/06 Sab |   | Warnemunde (Rostock / Alemanha) | 07:30 | 22:00 | 
| 07/06 Dom |   | Kiel (Alemanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/06 Seg |   | Copenhagen (Dinamarca) | 07:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 Seg |   | Copenhagen (Dinamarca) | ||
| 09/06 Ter |   | Warnemunde (Rostock / Alemanha) | 06:00 | 20:00 | 
| 10/06 Qua |   | Navegando | ||
| 11/06 Qui |   | Helsinki (Finlândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/06 Sex |   | Tallinn (Estônia) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/06 Sab |   | Nyanashamn (Suécia) | 08:00 | 17:00 | 
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | Copenhagen (Dinamarca) | 07:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Norwegian Sun
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 Seg |   | Copenhagen (Dinamarca) | ||
| 16/06 Ter |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 21:00 | 
| 17/06 Qua |   | Navegando | ||
| 18/06 Qui |   | Warnemunde (Rostock / Alemanha) | 06:00 | 20:00 | 
| 19/06 Sex |   | Gdynia (Polônia) | 13:30 | 21:30 | 
| 20/06 Sab |   | Klaipeda (Lituânia) | 10:00 | 17:30 | 
| 21/06 Dom |   | Riga (Letónia) | 09:30 | 17:30 | 
| 22/06 Seg |   | Nyanashamn (Suécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/06 Ter |   | Tallinn (Estônia) | 11:00 | 20:00 | 
| 24/06 Qua |   | Helsinki (Finlândia) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											