 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 01/12 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/12 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 04/12 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 06/12 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 08/12 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/12 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 10/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/12 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 14/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 15/12 Seg |   | Navegando | ||
| 16/12 Ter |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/12 Qua |   | Willemstad (Curaçao) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/12 Sab |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 22/12 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 24/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 25/12 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 28/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 29/12 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/12 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 31/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 01/01 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 03/01 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 05/01 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 07/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 08/01 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 10/01 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 12/01 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/01 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 15/01 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/01 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 19/01 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/01 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 21/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/01 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 24/01 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 25/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 26/01 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/01 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 28/01 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 29/01 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 30/01 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 31/01 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 02/02 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 03/02 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/02 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 08/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 09/02 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/02 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 12/02 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 14/02 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 15/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Carnaval Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 16/02 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/02 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 19/02 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 21/02 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 22/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/02 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 23/02 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/02 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/02 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 26/02 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 27/02 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 28/02 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/03 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 02/03 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 03/03 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/03 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/03 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/03 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 07/03 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 08/03 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 09/03 Seg |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/03 Ter |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/03 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 10:00 | 18:00 | 
| 12/03 Qui |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/03 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 09:00 | 18:00 | 
| 14/03 Sab |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 17:00 | 
| 15/03 Dom |   | San Juan (Porto Rico) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											