 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | Hong Kong (China) | ||
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | HALONG BAY (Vietnã) | 07:00 | 21:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 08:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sex |   | Navegando | ||
| 13/12 Sab |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:00 | 18:00 | 
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 07:00 | 20:00 | 
| 16/12 Ter |   | Laem Chabang (Tailândia) | 12:00 | 17 | 
| 17/12 Qua |   | Navegando | ||
| 18/12 Qui |   | Koh Samui (Tailândia) | 10:00 | 17:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Natal Reveillon Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 Sab |   | Singapore (Singapura) | ||
| 21/12 Dom |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/12 Seg |   | Navegando | ||
| 23/12 Ter |   | Navegando | ||
| 24/12 Qua |   | Surabaya (Indonésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 25/12 Qui |   | Probolinggo, Java (Indonésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/12 Sex |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 10:00 | 27 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Ilhas Komodo (Indonésia) | 11:00 | 18:00 | 
| 29/12 Seg |   | Lombok (Indonésia) | 10:00 | 23:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Semarang (Indonésia) | 06:00 | 17:00 | 
| 01/01 Qui |   | Soekarno-Hatta (Jakarta / Indonésia) | 10:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Navegando | ||
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/01 Dom |   | Singapore (Singapura) | ||
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 15:00 | 
| 21/01 Qua |   | Laem Chabang (Tailândia) | 07:00 | 22 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 08:00 | 21:00 | 
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 06:00 | 18:00 | 
| 26/01 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 27/01 Ter |   | Navegando | ||
| 28/01 Qua |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 23:59 | 
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 21:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Hong Kong (China) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 Dom |   | Hong Kong (China) | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/02 Qui |   | Boracay (Filipinas) | 10:00 | 18:00 | 
| 06/02 Sex |   | Manila (Filipinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Kaohsiung (Taiwan) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/02 Seg |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/02 Ter |   | Ishigaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/02 Qua |   | Naha (Indonésia) | 07:00 | 17:30 | 
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 23:00 | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | ||
| 15/02 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Carnaval Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 16/02 Seg |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 07:00 | 15:00 | 
| 17/02 Ter |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 18/02 Qua |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/02 Qui |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 07:00 | 23:59 | 
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Fukuoka (Japão) | 07:00 | 18:00 | 
| 22/02 Dom |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 23/02 Seg |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 08:00 | 18:00 | 
| 24/02 Ter |   | Navegando | ||
| 25/02 Qua |   | Pudong/Shanghai (China) | 07:00 | 26 | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | ||
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Hong Kong (China) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 Dom |   | Hong Kong (China) | ||
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Puerto Princesa, Palawan (Filipinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/03 Qui |   | Boracay (Filipinas) | 10:00 | 18:00 | 
| 06/03 Sex |   | Manila (Filipinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/03 Sab |   | Navegando | ||
| 08/03 Dom |   | Kaohsiung (Taiwan) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/03 Seg |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/03 Ter |   | Ishigaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/03 Qua |   | Naha (Indonésia) | 07:00 | 17:30 | 
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 23:00 | 
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/03 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Kochi (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 18/03 Qua |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 19/03 Qui |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Navegando | ||
| 21/03 Sab |   | Incheon Intl (Seoul / Coreia do Sul) | 08:00 | 22 | 
| 22/03 Dom |   | Navegando | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 08:00 | 17:00 | 
| 25/03 Qua |   | Fukuoka (Japão) | 08:00 | 23:00 | 
| 26/03 Qui |   | Navegando | ||
| 27/03 Sex |   | Kobe (Japão) | 06:30 | 23:00 | 
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 30/03 Seg |   | Navegando | ||
| 31/03 Ter |   | Kobe (Japão) | 06:30 | 19:00 | 
| 01/04 Qua |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/04 Qui |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 23:59 | 
| 03/04 Sex |   | Navegando | ||
| 04/04 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Sakaiminato (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/04 Seg |   | Tsuruga (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/04 Ter |   | Fushikitoyama (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/04 Qua |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 19:00 | 
| 09/04 Qui |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 21:00 | 
| 10/04 Sex |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/04 Sab |   | Navegando | ||
| 12/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Abril Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 13/04 Seg |   | Omaezaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/04 Ter |   | Kobe (Japão) | 09:00 | 19:00 | 
| 15/04 Qua |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 21:00 | 
| 16/04 Qui |   | Navegando | ||
| 17/04 Sex |   | Fukuoka (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Sokcho (Coreia do Sul) | 10:00 | 20:00 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Kanazawa (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 21/04 Ter |   | Sakata (Japão) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/04 Qui |   | Otaru (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 20:00 | 
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Kushiro (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/04 Qua |   | Navegando | ||
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Kodiak (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Sitka (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Prince Rupert (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 13/04 Seg |   | Omaezaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/04 Ter |   | Kobe (Japão) | 09:00 | 19:00 | 
| 15/04 Qua |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 21:00 | 
| 16/04 Qui |   | Navegando | ||
| 17/04 Sex |   | Fukuoka (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 18/04 Sab |   | Sokcho (Coreia do Sul) | 10:00 | 20:00 | 
| 19/04 Dom |   | Navegando | ||
| 20/04 Seg |   | Kanazawa (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 21/04 Ter |   | Sakata (Japão) | 10:00 | 18:00 | 
| 22/04 Qua |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/04 Qui |   | Otaru (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/04 Sex |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									14 noites
																																																																							2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites 2026 Abril Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Kushiro (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/04 Qua |   | Navegando | ||
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Kodiak (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Sitka (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Prince Rupert (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:30 | 15:00 | 
| 13/05 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 10:00 | 21:30 | 
| 14/05 Qui |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 21:00 | 
| 15/05 Sex |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Whittier (Estados Unidos) | 01:00 | |
																																																																									14 noites
																																																																							2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites 2026 Maio Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:30 | 15:00 | 
| 13/05 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 10:00 | 21:30 | 
| 14/05 Qui |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 21:00 | 
| 15/05 Sex |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Whittier (Estados Unidos) | 01:00 | 20:00 | 
| 18/05 Seg |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 08:30 | 18:30 | 
| 20/05 Qua |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 21:00 | 
| 21/05 Qui |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 11:00 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/05 Dom |   | Whittier (Estados Unidos) | ||
| 18/05 Seg |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 18:00 | 
| 19/05 Ter |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 08:30 | 18:30 | 
| 20/05 Qua |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 21:00 | 
| 21/05 Qui |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/05 Sex |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 11:00 | 19:00 | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Maio Ms Westerdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/05 Dom |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 25/05 Seg |   | Navegando | ||
| 26/05 Ter |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:30 | 15:00 | 
| 27/05 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 10:00 | 21:30 | 
| 28/05 Qui |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 21:00 | 
| 29/05 Sex |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 30/05 Sab |   | Navegando | ||
| 31/05 Dom |   | Whittier (Estados Unidos) | 01:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											