| Dia | S | Porto | Chegada | Saída | 
    
    
                                                                          
            | 20 06 2026 | Sab |   | Boston
              (Estados Unidos) |  |  | 
                                                                    
            | 21 06 2026 | Dom |   | Portland Maine
              (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                                                  
                | 22 06 2026 | Seg |   | Navegando | 
                                
            | 23 06 2026 | Ter |   | Sydney
              (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 24 06 2026 | Qua |   | Havre-Saint-Pierre
              (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 25 06 2026 | Qui |   | Saint-John
              (Canadá) | 08:00 | 26 | 
                                                                                                  
                | 26 06 2026 | Sex |   | Navegando | 
                                        
                | 27 06 2026 | Sab |   | Navegando | 
                                        
                | 28 06 2026 | Dom |   | Navegando | 
                                        
                | 29 06 2026 | Seg |   | Navegando | 
                                
            | 30 06 2026 | Ter |   | Isafjordur
              (Islândia) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 01 07 2026 | Qua |   | Akureyri
              (Islândia) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 02 07 2026 | Qui |   | Seydisfjordur
              (Islândia) | 08:00 | 20:00 | 
                                                                    
            | 03 07 2026 | Sex |   | Djupivogur
              (Islândia) | 07:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 04 07 2026 | Sab |   | Heimaey Island
              (Islândia) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 05 07 2026 | Dom |   | Gufunes/Reykjavik
              (Islândia) | 08:00 | 06 | 
                                                                                                  
                | 06 07 2026 | Seg |   | Navegando | 
                                        
                | 07 07 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                        
                | 08 07 2026 | Qua |   | Navegando | 
                                
            | 09 07 2026 | Qui |   | Qaqortoq (Julianehaab)
              (Gronelândia) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 10 07 2026 | Sex |   | Nanortalik
              (Gronelândia) | 07:00 | 15:00 | 
                                                                                                  
                | 11 07 2026 | Sab |   | Navegando | 
                                
            | 12 07 2026 | Dom |   | Corner Brook
              (Canadá) | 12:00 | 21:00 | 
                                                                    
            | 13 07 2026 | Seg |   | Cap-de-la-Madeleine
              (Canadá) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                                                  
                | 14 07 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                
            | 15 07 2026 | Qua |   | Halifax
              (Canadá) | 07:00 | 16 | 
                                                                                                  
                | 16 07 2026 | Qui |   | Navegando | 
                                        
                | 17 07 2026 | Sex |   | Navegando | 
                                
            | 18 07 2026 | Sab |   | Boston
              (Estados Unidos) | 07:00 |  | 
                                      
  
                                           
                    
                      Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.
                      
                                                                        Incluso em Holland America
                          - Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;
- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;
                        
                                                                  
 
                    
                      Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).
                      
                                                                        NÃO está Incluso em Holland America
                          - Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo, atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.
- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.
                        
                                                                  
 
                    
                    
                      Dados do Navio
                      Nome: Ms Volendam
                      Companhia: Holland America
                                              
                          Bandeira:
                           Holanda
                          Holanda
                        
                                            Ano de Construção: 1999 / 26 ano(s)
                      Renovado em: 2024 / 1 ano(s)
                      Local de Construção: Fincantieri (Marghera, Italy)
                      Classe: Rotterdam
                      Velocidade: 23 kn / 43 km/h / 26 mph
                      Comprimento: 237 m / 778 ft
                      Largura: 32 m / 105 ft
                      Tonelada: 61214 gt
                      Passageiros (max): 1718
                                              
                          Tripulantes: 647
                                                      / 1 func. para cada 2 passageiros
                                                  
                                            Decks: 10
                      Cabines: 716
                                              
                          Batizado por:
                          Christine Marie Evert