| Dia | S | Porto | Chegada | Saída | 
    
    
                                                                          
            | 18 11 2026 | Qua |   | Fort Lauderdale (próx. Miami)
              (Estados Unidos) |  |  | 
                                                                                                  
                | 19 11 2026 | Qui |   | Navegando | 
                                
            | 20 11 2026 | Sex |   | Georgetown, Grand Cayman
              (Ilhas Cayman) | 10:00 | 18:00 | 
                                                                                                  
                | 21 11 2026 | Sab |   | Navegando | 
                                
            | 22 11 2026 | Dom |   | Canal do Panamá
              (Panamá) | 06:00 | 06:00 | 
                                                                    
            | 22 11 2026 | Dom |   | Fuerte Amador
              (Panamá) | 21:00 | 23 | 
                                                                                                  
                | 23 11 2026 | Seg |   | Navegando | 
                                        
                | 24 11 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                
            | 25 11 2026 | Qua |   | Manta
              (Equador) | 06:00 | 20:00 | 
                                                                                                  
                | 26 11 2026 | Qui |   | Navegando | 
                                
            | 27 11 2026 | Sex |   | Salaverry
              (Peru) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 28 11 2026 | Sab |   | Callao
              (Peru) | 10:00 | 29 | 
                                                                                                  
                | 29 11 2026 | Dom |   | Navegando | 
                                
            | 30 11 2026 | Seg |   | Pisco
              (Peru) | 07:00 | 18:00 | 
                                                                                                  
                | 01 12 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                        
                | 02 12 2026 | Qua |   | Navegando | 
                                
            | 03 12 2026 | Qui |   | Coquimbo
              (Chile) | 08:00 | 16:00 | 
                                                                    
            | 04 12 2026 | Sex |   | San Antonio
              (Chile) | 07:00 | 17:00 | 
                                                                                                  
                | 05 12 2026 | Sab |   | Navegando | 
                                
            | 06 12 2026 | Dom |   | Puerto Montt
              (Chile) | 08:00 | 17:00 | 
                                                                    
            | 07 12 2026 | Seg |   | Puerto Chacabuco
              (Chile) | 11:00 | 20:00 | 
                                                                                                  
                | 08 12 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                
            | 09 12 2026 | Qua |   | Fiords Chilenos
              (Chile) | 08:00 | 10:00 | 
                                                                                                  
                | 10 12 2026 | Qui |   | Navegando | 
                                
            | 11 12 2026 | Sex |   | Punta Arenas
              (Chile) | 06:00 | 18:00 | 
                                                                    
            | 12 12 2026 | Sab |   | Ushuaia
              (Argentina) | 12:00 | 20:00 | 
                                                                    
            | 13 12 2026 | Dom |   | Cape Horn
              (Chile) |  |  | 
                                                                    
            | 14 12 2026 | Seg |   | Port Stanley
              (Ilhas Malvinas) | 08:00 | 18:00 | 
                                                                                                  
                | 15 12 2026 | Ter |   | Navegando | 
                                        
                | 16 12 2026 | Qua |   | Navegando | 
                                
            | 17 12 2026 | Qui |   | Montevideo
              (Uruguai) | 08:00 | 18:00 | 
                                                                    
            | 18 12 2026 | Sex |   | Buenos Aires
              (Argentina) | 08:00 |  | 
                                                                    
            | 19 12 2026 | Sab |   | Buenos Aires
              (Argentina) |  |  | 
                                      
  
                                           
                    
                      Atividades e recreações ao ar livre e comodidade de hospedagem.
                      
                                                                        Incluso em Holland America
                          - Toda comodidade de uma cabine padrão conforme escolhido;
- Refeições diárias com café da manhã, almoço e jantares;
- Espetáculos teatrais ou Show Exclusivo (em cruzeiros temáticos);
- Piscina;
- Infraestrutura para prática de esportes ao ar livre;
- Academia de ginástica com equipamentos;
- Entretenimento a bordo;
- Entretenimento para crianças e adolescentes;
                        
                                                                  
 
                    
                      Aéreo e terrestre que precedem ou sucedem o cruzeiro (exceto em pacotes pré-definidos).
                      
                                                                        NÃO está Incluso em Holland America
                          - Excursões em terra, todas as bebidas consumidas a bordo, atendimento médico, medicamentos, seguro viagem, compras na boutique, serviços de lavanderia, serviços de revelação de fotos e fotografias tiradas pelo fotógrafo de bordo (a compra é opcional), serviços de barbeiro, cabeleireiro, massagem, telefonemas, telegramas, fax, restaurantes de especialidades, atividades interativas e qualquer outra despesa de caráter pessoal.
- As despesas por tais serviços extraordinários serão pagas pelo hóspede a bordo do navio.
- Todos os serviços a bordo poderão ser pagos também com cartões de crédito internacional (mastercard, visa), não sendo aceitos cheques pessoais, travelers checks, cartões de saques eletrônicos e cartões de crédito nacionais.
                        
                                                                  
 
                    
                    
                      Dados do Navio
                      Nome: Ms Oosterdam
                      Companhia: Holland America
                                              
                          Bandeira:
                           Holanda
                          Holanda
                        
                                            Ano de Construção: 2003 / 22 ano(s)
                      Renovado em: 2025 / 0 ano(s)
                      Local de Construção: Fincantieri (Marghera, Italy)
                      Classe: HAL VISTA
                      Velocidade: 22 kn / 41 km/h / 25 mph
                      Comprimento: 285 m / 935 ft
                      Largura: 32 m / 105 ft
                      Tonelada: 82820 gt
                      Passageiros (max): 2429
                                              
                          Tripulantes: 817
                                                      / 1 func. para cada 2 passageiros
                                                  
                                            Decks: 11
                      Cabines: 1012
                                              
                          Batizado por:
                          HRH Princess Margriet of the Netherlands