 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Caribe sem visto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Caribe sem visto Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12 Ter |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 03/12 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/12 Qui |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/12 Sex |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 18:00 | 
| 06/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/12 Dom |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/12 Seg |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 08:00 | 23:00 | 
| 09/12 Ter |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | La Romana (República Dominicana) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 09:00 | 19:00 | 
| 18/12 Qui |   | Anses (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 19/12 Sex |   | Port Elizabeth, Bequia (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 19:00 | 
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 Sex |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 06/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/12 Dom |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/12 Seg |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 08:00 | 23:00 | 
| 09/12 Ter |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 Sex |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 06/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/12 Dom |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/12 Seg |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 08:00 | 23:00 | 
| 09/12 Ter |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | La Romana (República Dominicana) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 09:00 | 19:00 | 
| 18/12 Qui |   | Anses (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 19/12 Sex |   | Port Elizabeth, Bequia (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 19:00 | 
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | La Romana (República Dominicana) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 09:00 | 19:00 | 
| 18/12 Qui |   | Anses (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 19/12 Sex |   | Port Elizabeth, Bequia (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 19:00 | 
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | La Romana (República Dominicana) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 09:00 | 19:00 | 
| 18/12 Qui |   | Anses (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 19/12 Sex |   | Port Elizabeth, Bequia (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 08:00 | 19:00 | 
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 20:00 | 
| 22/12 Seg |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/12 Qua |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 12:00 | 20:00 | 
| 26/12 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 22/12 Seg |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/12 Qua |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 12:00 | 20:00 | 
| 26/12 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Reveillon Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 22/12 Seg |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/12 Qua |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 12:00 | 20:00 | 
| 26/12 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Jost Van Dyke (Ilhas Virgens Britânicas) | 12:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Deshaies (Guadalupe) | 09:00 | 16:00 | 
| 03/01 Sab |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 19:00 | 
| 04/01 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/01 Seg |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Caribe sem visto
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Caribe sem visto Natal Reveillon Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 22/12 Seg |   | Scarborough/Tobago (Trinidad e Tobago) | 08:00 | 17:00 | 
| 23/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 09:00 | 19:00 | 
| 24/12 Qua |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 12:00 | 20:00 | 
| 26/12 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | ||
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Jost Van Dyke (Ilhas Virgens Britânicas) | 12:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Deshaies (Guadalupe) | 09:00 | 16:00 | 
| 03/01 Sab |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Jost Van Dyke (Ilhas Virgens Britânicas) | 12:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Deshaies (Guadalupe) | 09:00 | 16:00 | 
| 03/01 Sab |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 19:00 | 
| 04/01 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/01 Seg |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Reveillon Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Jost Van Dyke (Ilhas Virgens Britânicas) | 12:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Deshaies (Guadalupe) | 09:00 | 16:00 | 
| 03/01 Sab |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 19:00 | 
| 04/01 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/01 Seg |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/01 Qua |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 09:00 | 22:00 | 
| 08/01 Qui |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 09/01 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 09:00 | 19:00 | 
| 10/01 Sab |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Caribe sem visto
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Caribe sem visto Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 Sab |   | Bridgetown (Barbados) | ||
| 04/01 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/01 Seg |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/01 Qua |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 09:00 | 22:00 | 
| 08/01 Qui |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 09/01 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 09:00 | 19:00 | 
| 10/01 Sab |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/01 Sab |   | Deshaies (Guadalupe) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/01 Dom |   | Grenada (Granada) | 08:00 | 19:00 | 
| 19/01 Seg |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 07/01 Qua |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 09:00 | 22:00 | 
| 08/01 Qui |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 09/01 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 09:00 | 19:00 | 
| 10/01 Sab |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | San Juan (Porto Rico) | ||
| 07/01 Qua |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 09:00 | 22:00 | 
| 08/01 Qui |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 20:00 | 
| 09/01 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 09:00 | 19:00 | 
| 10/01 Sab |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/01 Sab |   | Deshaies (Guadalupe) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/01 Dom |   | Grenada (Granada) | 08:00 | 19:00 | 
| 19/01 Seg |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 16:00 | 
| 20/01 Ter |   | Montserrat (Montserrat) | 09:00 | 15:00 | 
| 21/01 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/01 Sab |   | Deshaies (Guadalupe) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/01 Dom |   | Grenada (Granada) | 08:00 | 19:00 | 
| 19/01 Seg |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 16:00 | 
| 20/01 Ter |   | Montserrat (Montserrat) | 09:00 | 15:00 | 
| 21/01 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Explora EP
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/01 Sab |   | Deshaies (Guadalupe) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/01 Dom |   | Grenada (Granada) | 08:00 | 19:00 | 
| 19/01 Seg |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 16:00 | 
| 20/01 Ter |   | Montserrat (Montserrat) | 09:00 | 15:00 | 
| 21/01 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/01 Qui |   | Gustávia (São Bartolomeu) | 09:00 | 22:00 | 
| 23/01 Sex |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 18:00 | 
| 24/01 Sab |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 21:00 | 
| 25/01 Dom |   | Chuuk Island (Micronésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Navegando | ||
| 28/01 Qua |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											