 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | Singapore (Singapura) | ||
| 08/12 Seg |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 09/12 Ter |   | Langkawi (Malásia) | 10:00 | 20:00 | 
| 10/12 Qua |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/12 Qui |   | Phuket (Tailândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sex |   | Navegando | ||
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 18 | 
| 18/12 Qui |   | Navegando | ||
| 19/12 Sex |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Navegando | ||
| 21/12 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 16:00 | 
| 22/12 Seg |   | Navegando | ||
| 23/12 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Natal Reveillon Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Navegando | ||
| 26/12 Sex |   | Nha Trang (Vietnã) | 07:00 | 16:00 | 
| 27/12 Sab |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 08:00 | 19:00 | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | SIHANOUKVILLE (Camboja) | 07:00 | 17:00 | 
| 30/12 Ter |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 31/12 Qua |   | Navegando | ||
| 01/01 Qui |   | Navegando | ||
| 02/01 Sex |   | Phuket (Tailândia) | 09:00 | 20:00 | 
| 03/01 Sab |   | Langkawi (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/01 Dom |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 05/01 Seg |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 06/01 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Phuket (Tailândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/01 Sex |   | Langkawi (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/01 Sab |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/01 Dom |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 19:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Navegando | ||
| 14/01 Qua |   | Nha Trang (Vietnã) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/01 Qui |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/01 Sex |   | Navegando | ||
| 17/01 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | 07:00 | 23:59 | 
| 18/01 Dom |   | Navegando | ||
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 21/01 Qua |   | Navegando | ||
| 22/01 Qui |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/01 Sex |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 26 | 
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | 16:00 | 
| 31/01 Sab |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 01/02 Dom |   | Langkawi (Malásia) | 09:00 | 19:00 | 
| 02/02 Seg |   | Phuket (Tailândia) | 08:00 | 18:30 | 
| 03/02 Ter |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Navegando | ||
| 06/02 Sex |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 07/02 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 23:59 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 21/01 Qua |   | Navegando | ||
| 22/01 Qui |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/01 Sex |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 26 | 
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/01 Sex |   | Singapore (Singapura) | ||
| 31/01 Sab |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 01/02 Dom |   | Langkawi (Malásia) | 09:00 | 19:00 | 
| 02/02 Seg |   | Phuket (Tailândia) | 08:00 | 18:30 | 
| 03/02 Ter |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Navegando | ||
| 06/02 Sex |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 07/02 Sab |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 23:59 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																							Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Carnaval Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 Ter |   | Singapore (Singapura) | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 13/02 Sex |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 14/02 Sab |   | Navegando | ||
| 15/02 Dom |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Hong Kong (China) | 05:00 | 23:00 | 
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Navegando | ||
| 22/02 Dom |   | Kobe (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 23/02 Seg |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 13:00 | 21:00 | 
| 24/02 Ter |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/02 Ter |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Beppu, Shimane (Japão) | 09:00 | 17:00 | 
| 27/02 Sex |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 28/02 Sab |   | Shimonoseki (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 01/03 Dom |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/03 Seg |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/03 Ter |   | Aburatsu (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 04/03 Qua |   | Kochi (Japão) | 07:00 | 15:00 | 
| 05/03 Qui |   | San Cristobal (Equador) | 07:00 | 16:00 | 
| 06/03 Sex |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 Sex |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 07/03 Sab |   | Navegando | ||
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/03 Ter |   | Shimonoseki (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 11/03 Qua |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/03 Qui |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/03 Sex |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/03 Sab |   | Kochi (Japão) | 10:00 | 18:00 | 
| 15/03 Dom |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 19:00 | 
| 16/03 Seg |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 13:00 | 19:00 | 
| 17/03 Ter |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 17/03 Ter |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/03 Sex |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/03 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 22/03 Dom |   | Navegando | ||
| 23/03 Seg |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 24/03 Ter |   | Aburatsu (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/03 Qua |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/03 Qui |   | Tokushima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 27/03 Sex |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 11:00 | 18:00 | 
| 28/03 Sab |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 Sab |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/04 Sex |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/04 Sab |   | Matsuyama (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Kochi (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 06/04 Seg |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 19:00 | 
| 07/04 Ter |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 13:00 | 19:00 | 
| 08/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 15:00 | 
| 09/04 Qui |   | Navegando | ||
| 10/04 Sex |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 11/04 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/04 Dom |   | Sakaiminato (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/04 Seg |   | Maizuru (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/04 Ter |   | Kanazawa (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/04 Sex |   | Miyako (Iwate) (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/04 Sab |   | Hitachinaka (Ibaraki / Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 Sab |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/04 Sex |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 04/04 Sab |   | Matsuyama (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 05/04 Dom |   | Kochi (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 06/04 Seg |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 19:00 | 
| 07/04 Ter |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 13:00 | 19:00 | 
| 08/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 09/04 Qui |   | Navegando | ||
| 10/04 Sex |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 11/04 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/04 Dom |   | Sakaiminato (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/04 Seg |   | Maizuru (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/04 Ter |   | Kanazawa (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/04 Sex |   | Miyako (Iwate) (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/04 Sab |   | Hitachinaka (Ibaraki / Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 15:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 22/04 Qua |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 26/04 Dom |   | Muroran (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/04 Seg |   | Aomori (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 09/04 Qui |   | Navegando | ||
| 10/04 Sex |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 11/04 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/04 Dom |   | Sakaiminato (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 13/04 Seg |   | Maizuru (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/04 Ter |   | Kanazawa (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/04 Qua |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/04 Sex |   | Miyako (Iwate) (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/04 Sab |   | Hitachinaka (Ibaraki / Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Diamond Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04 Dom |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | ||
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 10:00 | 19:00 | 
| 22/04 Qua |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 16:00 | 
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 26/04 Dom |   | Muroran (Japão) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/04 Seg |   | Aomori (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 15:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Navegando | ||
| 02/05 Sab |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 09:00 | 03 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Ishigaki (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/05 Ter |   | Naha (Indonésia) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											