 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Natal Reveillon Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 23/12 Ter |   | Navegando | ||
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 17:00 | 
| 26/12 Sex |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Roseau (Domínica) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/12 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/12 Seg |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Kingstown (São Vicente e Granadinas) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/12 Qua |   | Port-of-Spain (Trinidad e Tobago) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/01 Qui |   | Navegando | ||
| 02/01 Sex |   | Oranjestad (Aruba) (Aruba) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Navegando | ||
| 05/01 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 06/01 Ter |   | Navegando | ||
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Cartagena (Colômbia) | 10:00 | 19:00 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Canal do Panamá (Panamá) | 06:00 | 16:30 | 
| 11/01 Dom |   | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | PUERTO CHIAPAS (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/01 Sex |   | Santa Maria Huatulco (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																							Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Havaí Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 06/01 Ter |   | Navegando | ||
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Cartagena (Colômbia) | 10:00 | 19:00 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Canal do Panamá (Panamá) | 06:00 | 16:30 | 
| 11/01 Dom |   | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | PUERTO CHIAPAS (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/01 Sex |   | Santa Maria Huatulco (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | 16:00 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Carnaval
																																																																							Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Carnaval Havaí Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 Seg |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 06/01 Ter |   | Navegando | ||
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Cartagena (Colômbia) | 10:00 | 19:00 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Canal do Panamá (Panamá) | 06:00 | 16:30 | 
| 11/01 Dom |   | Fuerte Amador (Panamá) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/01 Seg |   | Navegando | ||
| 13/01 Ter |   | Puntarenas (Costa Rica) | 07:00 | 19:00 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | PUERTO CHIAPAS (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/01 Sex |   | Santa Maria Huatulco (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Puerto Vallarta (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | Navegando | ||
| 21/01 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | 16:00 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | 23:00 | 
| 28/01 Qua |   | Nawiliwili (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/01 Qui |   | Kahului (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/01 Sex |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/02 Sex |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 21:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 23:59 | 
| 15/02 Dom |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/02 Qua |   | Lifou (Nova Caledônia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 06:30 | 21:00 | 
| 22/02 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:15 | 20:30 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Picton (Nova Zelândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/02 Qua |   | New Plymouth (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | ||
| 27/02 Sex |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 09:00 | 13:00 | 
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Navegando | ||
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | 23:00 | 
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Burnie (Austrália) | 09:00 | 16:00 | 
| 05/03 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Navegando | ||
| 11/03 Qua |   | Fremantle (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | 23:00 | 
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/03 Qui |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 27 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/03 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 02 | 
| 02/04 Qui |   | Navegando | ||
| 03/04 Sex |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Hong Kong (China) | 07:00 | 23:00 | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 15:00 | 
| 10/04 Sex |   | Kumamoto (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/04 Sab |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/04 Dom |   | Kochi (Japão) | 10:00 | 18:00 | 
| 13/04 Seg |   | Kobe (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/04 Qui |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 23:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Miyako (Iwate) (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/04 Dom |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 20/04 Seg |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Whittier (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/04 Qua |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 30/04 Qui |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 01/05 Sex |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 20:30 | 
| 02/05 Sab |   | Juneau (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/05 Dom |   | Sitka (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/05 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Victoria (Canadá) | 12:00 | 23:59 | 
| 07/05 Qui |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/05 Dom |   | Astoria (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Santa Barbara (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/05 Qui |   | Ensenada (México) | 12:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | San Diego (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/05 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Carnaval
																																																																							Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Carnaval Havaí Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | 23:00 | 
| 28/01 Qua |   | Nawiliwili (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/01 Qui |   | Kahului (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/01 Sex |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/02 Sex |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 21:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 23:59 | 
| 15/02 Dom |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/02 Qua |   | Lifou (Nova Caledônia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 06:30 | 21:00 | 
| 22/02 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:15 | 20:30 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Picton (Nova Zelândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/02 Qua |   | New Plymouth (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | ||
| 27/02 Sex |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 09:00 | 13:00 | 
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Navegando | ||
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | 23:00 | 
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Burnie (Austrália) | 09:00 | 16:00 | 
| 05/03 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Navegando | ||
| 11/03 Qua |   | Fremantle (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | 23:00 | 
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/03 Qui |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 27 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/03 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 02 | 
| 02/04 Qui |   | Navegando | ||
| 03/04 Sex |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Hong Kong (China) | 07:00 | 23:00 | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 07:00 | 19:00 | 
| 08/04 Qua |   | Navegando | ||
| 09/04 Qui |   | Jeju Island (Coreia do Sul) | 07:00 | 15:00 | 
| 10/04 Sex |   | Kumamoto (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 11/04 Sab |   | Futamata, Kagoshima (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/04 Dom |   | Kochi (Japão) | 10:00 | 18:00 | 
| 13/04 Seg |   | Kobe (Japão) | 07:00 | 21:00 | 
| 14/04 Ter |   | Navegando | ||
| 15/04 Qua |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/04 Qui |   | Yokohama (Tokyo / Japão) | 06:30 | 23:00 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Miyako (Iwate) (Japão) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/04 Dom |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 20/04 Seg |   | Hakodate (Japão) | 07:00 | 17:00 | 
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Navegando | ||
| 24/04 Sex |   | Navegando | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Whittier (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/04 Qua |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 30/04 Qui |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 01/05 Sex |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 20:30 | 
| 02/05 Sab |   | Juneau (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 03/05 Dom |   | Sitka (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/05 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Victoria (Canadá) | 12:00 | 23:59 | 
| 07/05 Qui |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 10/05 Dom |   | Astoria (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/05 Seg |   | Navegando | ||
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Santa Barbara (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 14/05 Qui |   | Ensenada (México) | 12:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | San Diego (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/05 Sab |   | Los Angeles (Estados Unidos) | 06:15 | |
																																																																									Carnaval
																																																																							Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Havaí Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 Qua |   | Los Angeles (Estados Unidos) | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | 23:00 | 
| 28/01 Qua |   | Nawiliwili (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/01 Qui |   | Kahului (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/01 Sex |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/02 Sex |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 21:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 23:59 | 
| 15/02 Dom |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/02 Qua |   | Lifou (Nova Caledônia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 06:30 | |
																																																																									Carnaval
																																																																							Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Havaí Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/01 Ter |   | Honolulu (Estados Unidos) | ||
| 28/01 Qua |   | Nawiliwili (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/01 Qui |   | Kahului (Estados Unidos) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/01 Sex |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 17:00 | 
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Navegando | ||
| 05/02 Qui |   | Raiatea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/02 Sex |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 18:00 | 
| 07/02 Sab |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 07:00 | 21:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Apia (Samoa Americana) | 07:00 | 16:00 | 
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Suva (Ilhas Fiji) | 08:00 | 23:59 | 
| 15/02 Dom |   | Dravuni Island (Ilhas Fiji) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Vilada (Espanha) | 07:00 | 17:00 | 
| 18/02 Qua |   | Lifou (Nova Caledônia) | 07:00 | 16:00 | 
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Navegando | ||
| 21/02 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | 06:30 | 21:00 | 
| 22/02 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:15 | 20:30 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Picton (Nova Zelândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/02 Qua |   | New Plymouth (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | ||
| 27/02 Sex |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 09:00 | 13:00 | 
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Navegando | ||
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 Sab |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
| 22/02 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 09:15 | 20:30 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Picton (Nova Zelândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 25/02 Qua |   | New Plymouth (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/02 Qui |   | Navegando | ||
| 27/02 Sex |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 09:00 | 13:00 | 
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Navegando | ||
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Março Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Burnie (Austrália) | 09:00 | 16:00 | 
| 05/03 Qui |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/03 Sex |   | Navegando | ||
| 07/03 Sab |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Navegando | ||
| 10/03 Ter |   | Navegando | ||
| 11/03 Qua |   | Fremantle (Austrália) | 07:00 | 17:00 | 
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Navegando | ||
| 15/03 Dom |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Navegando | ||
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/03 Sex |   | Penang (Georgetown) (Malásia) | 08:00 | 18:00 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Singapore (Singapura) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Singapore (Singapura) | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
| 24/03 Ter |   | Navegando | ||
| 25/03 Qua |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/03 Qui |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 27 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Navegando | ||
| 29/03 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/03 Seg |   | Nha Trang (Vietnã) | 09:00 | 18:00 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | HALONG BAY (Vietnã) | 08:00 | 02 | 
| 02/04 Qui |   | Navegando | ||
| 03/04 Sex |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Hong Kong (China) | 07:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/03 Dom |   | Singapore (Singapura) | ||
| 23/03 Seg |   | Navegando | ||
