 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									2025
																																																																							7 noites
																																																																							Dezembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2025 7 noites Dezembro Celebrity Xpedition
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | ||
| 06/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 16:00 | 18:00 | 
| 07/12 Dom |   | Rabida Island (Equador) | 07:00 | 11:00 | 
| 07/12 Dom |   | Galapagos Islands (Equador) | 15:00 | 18:00 | 
| 08/12 Seg |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 11:00 | 
| 08/12 Seg |   | Galapagos Islands (Equador) | 14:00 | 18:00 | 
| 09/12 Ter |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 17:30 | 
| 10/12 Qua |   | Bartolome Island (Equador) | 07:00 | 11:30 | 
| 10/12 Qua |   | Galapagos Islands (Equador) | 14:30 | 17:00 | 
| 10/12 Qua |   | Ilha Daphne (Canadá) | 18:00 | 19:00 | 
| 11/12 Qui |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 12/12 Sex |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | |
																																																																									2025
																																																																							7 noites
																																																																							Dezembro
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2025 7 noites Dezembro Celebrity Xpedition
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | ||
| 13/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 15:30 | 18:00 | 
| 14/12 Dom |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 11:30 | 
| 14/12 Dom |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 15:00 | 18:00 | 
| 15/12 Seg |   | Kicker Rock (San Cristobal / Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | Floreana Island (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 18/12 Qui |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 19/12 Sex |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | |
																																																																									Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Natal Celebrity Xpedition
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | ||
| 20/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 16:00 | 18:00 | 
| 21/12 Dom |   | Rabida Island (Equador) | 07:00 | 11:00 | 
| 21/12 Dom |   | Galapagos Islands (Equador) | 15:00 | 18:00 | 
| 22/12 Seg |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 11:00 | 
| 22/12 Seg |   | Galapagos Islands (Equador) | 14:00 | 18:00 | 
| 23/12 Ter |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 17:30 | 
| 24/12 Qua |   | Bartolome Island (Equador) | 07:00 | 11:30 | 
| 24/12 Qua |   | Galapagos Islands (Equador) | 14:30 | 17:00 | 
| 24/12 Qua |   | Ilha Daphne (Canadá) | 18:00 | 19:00 | 
| 25/12 Qui |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 26/12 Sex |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | |
																																																																									Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Reveillon Celebrity Xpedition
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | ||
| 27/12 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 15:30 | 18:00 | 
| 28/12 Dom |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 11:30 | 
| 28/12 Dom |   | Santa Cruz de Tenerife (Espanha) | 15:00 | 18:00 | 
| 29/12 Seg |   | Kicker Rock (San Cristobal / Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Floreana Island (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 31/12 Qua |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 01/01 Qui |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/01 Sex |   | Galapagos Islands (Equador) | 07:00 | 18:00 | 
| 03/01 Sab |   | Galapagos Islands (Equador) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											