 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Natal Reveillon Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 Dom |   | Singapore (Singapura) | ||
| 15/12 Seg |   | Navegando | ||
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 08:00 | 20:00 | 
| 18/12 Qui |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 07:30 | 14:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Navegando | ||
| 21/12 Dom |   | Navegando | ||
| 22/12 Seg |   | Fremantle (Austrália) | 08:00 | 22:00 | 
| 23/12 Ter |   | Margaret River (Austrália) | 07:30 | 18:00 | 
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Navegando | ||
| 26/12 Sex |   | Navegando | ||
| 27/12 Sab |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 08:00 | 22:00 | 
| 28/12 Dom |   | Kangaroo Flat (Austrália) | 07:00 | 13:30 | 
| 29/12 Seg |   | Navegando | ||
| 30/12 Ter |   | Eden (Austrália) | 10:00 | 16:00 | 
| 31/12 Qua |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | 02 | 
| 01/01 Qui |   | Navegando | ||
| 02/01 Sex |   | Navegando | ||
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 07:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 Dom |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | ||
| 05/01 Seg |   | Navegando | ||
| 06/01 Ter |   | Eden (Austrália) | 08:00 | 16:00 | 
| 07/01 Qua |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | 08 | 
| 08/01 Qui |   | Navegando | ||
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 08:00 | 09:00 | 
| 12/01 Seg |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 07:30 | 18:00 | 
| 13/01 Ter |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 14/01 Qua |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 08:00 | 22:00 | 
| 15/01 Qui |   | Picton (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | 
| 16/01 Sex |   | Napier (Nova Zelândia) | 11:00 | 22:00 | 
| 17/01 Sab |   | Gisborne (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | 
| 18/01 Dom |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 19/01 Seg |   | Bay Of Islands (Nova Zelândia) | 06:30 | 18:00 | 
| 20/01 Ter |   | Auckland (Nova Zelândia) | 07:00 | |
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/01 Ter |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
| 21/01 Qua |   | Bay Of Islands (Nova Zelândia) | 06:30 | 20:00 | 
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Napier (Nova Zelândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 24/01 Sab |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 08:00 | 19:00 | 
| 25/01 Dom |   | Nelson (Nova Zelândia) | 08:00 | 20:00 | 
| 26/01 Seg |   | Picton (Nova Zelândia) | 08:00 | 16:00 | 
| 27/01 Ter |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 28/01 Qua |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 07:30 | 16:00 | 
| 29/01 Qui |   | Fiordland National Park (Nova Zelândia) | 16:00 | 19:00 | 
| 30/01 Sex |   | Navegando | ||
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Hobart (Austrália) | 08:00 | 02 | 
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Eden (Austrália) | 08:00 | 15:00 | 
| 05/02 Qui |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 06:30 | |
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 Qui |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 08:00 | 10 | 
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Albany (Austrália) | 07:30 | 14:30 | 
| 14/02 Sab |   | Margaret River (Austrália) | 08:30 | 21:00 | 
| 15/02 Dom |   | Fremantle (Austrália) | 08:00 | 16 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Navegando | ||
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 09:00 | |
| 21/02 Sab |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/02 Dom |   | Surabaya (Indonésia) | 09:00 | 17:00 | 
| 23/02 Seg |   | Semarang (Indonésia) | 07:30 | 22:00 | 
| 24/02 Ter |   | Navegando | ||
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Singapore (Singapura) | 08:00 | |
| 27/02 Sex |   | Singapore (Singapura) | ||
																																																																									Carnaval
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 Qui |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Chadstone/Melbourne (Austrália) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Adelaide [Capital] (Austrália) | 08:00 | 10 | 
| 10/02 Ter |   | Navegando | ||
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Albany (Austrália) | 07:30 | 14:30 | 
| 14/02 Sab |   | Margaret River (Austrália) | 08:30 | 21:00 | 
| 15/02 Dom |   | Fremantle (Austrália) | 08:00 | 16 | 
| 16/02 Seg |   | Navegando | ||
| 17/02 Ter |   | Navegando | ||
| 18/02 Qua |   | Navegando | ||
| 19/02 Qui |   | Navegando | ||
| 20/02 Sex |   | Benoa, Bali (Indonésia) | 09:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 20/02 Sex |   | Benoa, Bali (Indonésia) | ||
| 21/02 Sab |   | Celukan Bawang, Bl (Indonésia) | 08:00 | 18:00 | 
| 22/02 Dom |   | Surabaya (Indonésia) | 09:00 | 17:00 | 
| 23/02 Seg |   | Semarang (Indonésia) | 07:30 | 22:00 | 
| 24/02 Ter |   | Navegando | ||
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Singapore (Singapura) | 08:00 | |
| 27/02 Sex |   | Singapore (Singapura) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/02 Sex |   | Singapore (Singapura) | ||
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 13:00 | 02 | 
| 02/03 Seg |   | Navegando | ||
| 03/03 Ter |   | Navegando | ||
| 04/03 Qua |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 06:00 | 20:00 | 
| 05/03 Qui |   | Navegando | ||
| 06/03 Sex |   | Hong Kong (China) | 08:00 | 07 | 
| 07/03 Sab |   | Navegando | ||
| 08/03 Dom |   | Navegando | ||
| 09/03 Seg |   | Keelung (Chilung) (Taiwan) | 07:30 | 17:00 | 
| 10/03 Ter |   | Miyakojima (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 11/03 Qua |   | Naha (Indonésia) | 07:30 | 13:30 | 
| 12/03 Qui |   | Navegando | ||
| 13/03 Sex |   | Kobe (Japão) | 06:00 | |
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 Sex |   | Kobe (Japão) | ||
| 14/03 Sab |   | Kobe (Japão) | ||
| 15/03 Dom |   | Kochi (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/03 Seg |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:30 | 22:00 | 
| 17/03 Ter |   | Kitakyushu (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 18/03 Qua |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/03 Qui |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 09:00 | 22:00 | 
| 20/03 Sex |   | Sakaiminato (Japão) | 13:00 | 20:00 | 
| 21/03 Sab |   | Kanazawa (Japão) | 09:00 | 18:00 | 
| 22/03 Dom |   | Niigata (Japão) | 08:00 | 20:45 | 
| 23/03 Seg |   | Akita (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 24/03 Ter |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 25/03 Qua |   | Navegando | ||
| 26/03 Qui |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | 08:00 | |
| 27/03 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 27/03 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 28/03 Sab |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 31/03 Ter |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 01/04 Qua |   | Fushikitoyama (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 02/04 Qui |   | Maizuru (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 03/04 Sex |   | Sakaiminato (Japão) | 08:00 | 17:30 | 
| 04/04 Sab |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 09:00 | 22:00 | 
| 05/04 Dom |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 11:00 | 20:00 | 
| 06/04 Seg |   | Kitakyushu (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 07/04 Ter |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 08/04 Qua |   | Takamatsu (Japão) | 12:00 | 20:00 | 
| 09/04 Qui |   | Kobe (Japão) | 08:00 | |
| 10/04 Sex |   | Kobe (Japão) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 Sex |   | Kobe (Japão) | ||
| 11/04 Sab |   | Kobe (Japão) | ||
| 12/04 Dom |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 13/04 Seg |   | Kitakyushu (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 14/04 Ter |   | Aikawa, Nagasaki (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 15/04 Qua |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Sakaiminato (Japão) | 09:00 | 22:00 | 
| 17/04 Sex |   | Kanazawa (Japão) | 13:00 | 19:30 | 
| 18/04 Sab |   | Niigata (Japão) | 08:00 | 20:45 | 
| 19/04 Dom |   | Akita (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/04 Seg |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 21/04 Ter |   | Hakodate (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | 08:00 | |
| 24/04 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Hakodate (Japão) | 07:30 | 17:00 | 
| 27/04 Seg |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/04 Ter |   | Fushikitoyama (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 29/04 Qua |   | Maizuru (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 30/04 Qui |   | Sakaiminato (Japão) | 08:00 | 17:30 | 
| 01/05 Sex |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 09:00 | 02 | 
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 04/05 Seg |   | Takamatsu (Japão) | 12:00 | 20:00 | 
| 05/05 Ter |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 06 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 10:30 | 19:00 | 
| 08/05 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | 08:00 | |
| 09/05 Sab |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
																																																																									2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Abril Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Hakodate (Japão) | 07:30 | 17:00 | 
| 27/04 Seg |   | Sakata (Japão) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/04 Ter |   | Fushikitoyama (Japão) | 08:00 | 16:00 | 
| 29/04 Qua |   | Maizuru (Japão) | 08:00 | 20:00 | 
| 30/04 Qui |   | Sakaiminato (Japão) | 08:00 | 17:30 | 
| 01/05 Sex |   | Busanjin-Gu (Coreia do Sul) | 09:00 | 02 | 
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Aki-gun/Hiroshima (Japão) | 08:00 | 22:00 | 
| 04/05 Seg |   | Takamatsu (Japão) | 12:00 | 20:00 | 
| 05/05 Ter |   | Kobe (Japão) | 08:00 | 06 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Shimizu (Mt Fuji) (Japão) | 10:30 | 19:00 | 
| 08/05 Sex |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | 08:00 | 09 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Navegando | ||
| 11/05 Seg |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Navegando | ||
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Kodiak (Estados Unidos) | 06:00 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Whittier (Estados Unidos) | 06:00 | |
| 22/05 Sex |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 07:30 | 14:00 | 
| 23/05 Sab |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 11:00 | 16:00 | 
| 24/05 Dom |   | Haines (Estados Unidos) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/05 Seg |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/05 Ter |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 14:00 | 
| 27/05 Qua |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 08:00 | 21:00 | 
| 28/05 Qui |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 09:30 | 17:00 | 
| 29/05 Sex |   | Navegando | ||
| 30/05 Sab |   | Nanaimo (Canadá) | 08:00 | 20:00 | 
| 31/05 Dom |   | Victoria (Canadá) | 08:00 | 23:00 | 
| 01/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Maio Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 Sab |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 10/05 Dom |   | Navegando | ||
| 11/05 Seg |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Navegando | ||
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Kodiak (Estados Unidos) | 06:00 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Whittier (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Maio Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 Sab |   | Chuo-ku/Tokyo (Japão) | ||
| 10/05 Dom |   | Navegando | ||
| 11/05 Seg |   | Aomori (Japão) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Navegando | ||
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Kodiak (Estados Unidos) | 06:00 | 20:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Whittier (Estados Unidos) | 06:00 | |
| 22/05 Sex |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 07:30 | 14:00 | 
| 23/05 Sab |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 11:00 | 16:00 | 
| 24/05 Dom |   | Haines (Estados Unidos) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/05 Seg |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/05 Ter |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 14:00 | 
| 27/05 Qua |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 08:00 | 21:00 | 
| 28/05 Qui |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 09:30 | 17:00 | 
| 29/05 Sex |   | Navegando | ||
| 30/05 Sab |   | Nanaimo (Canadá) | 08:00 | 20:00 | 
| 31/05 Dom |   | Victoria (Canadá) | 08:00 | 23:00 | 
| 01/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 06:00 | |
																																																																									11 noites
																																																																							2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 11 noites 2026 Maio Azamara Pursuit
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/05 Qui |   | Whittier (Estados Unidos) | ||
| 22/05 Sex |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 07:30 | 14:00 | 
| 23/05 Sab |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 11:00 | 16:00 | 
| 24/05 Dom |   | Haines (Estados Unidos) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/05 Seg |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 26/05 Ter |   | Sitka (Estados Unidos) | 07:00 | 14:00 | 
| 27/05 Qua |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 08:00 | 21:00 | 
| 28/05 Qui |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 09:30 | 17:00 | 
| 29/05 Sex |   | Navegando | ||
| 30/05 Sab |   | Nanaimo (Canadá) | 08:00 | 20:00 | 
| 31/05 Dom |   | Victoria (Canadá) | 08:00 | 23:00 | 
| 01/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 06:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											