7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Royal Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 23/05 Dom |   | Navegando | ||
| 24/05 Seg |   | Juneau (Estados Unidos) | 13:00 | 21:15 | 
| 25/05 Ter |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 20:30 | 
| 26/05 Qua |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:00 | 14:30 | 
| 27/05 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 13:15 | 
| 28/05 Sex |   | Victoria (Canadá) | 21:00 | 23:59 | 
| 29/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 24/05 Seg |   | Navegando | ||
| 25/05 Ter |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/05 Qua |   | Navegando | ||
| 27/05 Qui |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sab |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 30/05 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | 18:00 | 
| 31/05 Seg |   | Napoli (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 01/06 Ter |   | Navegando | ||
| 02/06 Qua |   | Souda-Chania (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 03/06 Qui |   | Navegando | ||
| 04/06 Sex |   | Kusadasi (Turquia) | 07:00 | 18:00 | 
| 05/06 Sab |   | Mykonos (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 06/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 06:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Sun Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 Dom |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 24/05 Seg |   | Navegando | ||
| 25/05 Ter |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/05 Qua |   | Navegando | ||
| 27/05 Qui |   | Marseille (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 28/05 Sex |   | Genova (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 29/05 Sab |   | Florence/Pisa (Laspezia) (Itália) | 07:00 | 19:00 | 
| 30/05 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Star Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/05 Dom |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 24/05 Seg |   | Navegando | ||
| 25/05 Ter |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:30 | 15:00 | 
| 26/05 Qua |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | 05:00 | 09:00 | 
| 26/05 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 12:30 | 21:00 | 
| 27/05 Qui |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 17:00 | 
| 28/05 Sex |   | Navegando | ||
| 29/05 Sab |   | Victoria (Canadá) | 19:00 | 23:59 | 
| 30/05 Dom |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Majestic Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/05 Ter |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 26/05 Qua |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 27/05 Qui |   | Falmouth (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 28/05 Sex |   | Cobh (Irlanda) | 07:00 | 18:00 | 
| 29/05 Sab |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 30/05 Dom |   | Belfast (Reino Unido) | 07:30 | 20:00 | 
| 31/05 Seg |   | Holyhead (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 01/06 Ter |   | Greenock (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 02/06 Qua |   | Navegando | ||
| 03/06 Qui |   | Edinburgh (Reino Unido) | 08:00 | 20:00 | 
| 04/06 Sex |   | Navegando | ||
| 05/06 Sab |   | Le Havre (França) | 07:00 | 20:00 | 
| 06/06 Dom |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Emerald Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/05 Ter |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 26/05 Qua |   | Navegando | ||
| 27/05 Qui |   | Juneau (Estados Unidos) | 14:00 | 22:00 | 
| 28/05 Sex |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:30 | 
| 29/05 Sab |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | 08:00 | 14:30 | 
| 30/05 Dom |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:30 | 17:00 | 
| 31/05 Seg |   | Navegando | ||
| 01/06 Ter |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Island Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05 Qua |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 27/05 Qui |   | Navegando | ||
| 28/05 Sex |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 14:00 | 
| 29/05 Sab |   | Juneau (Estados Unidos) | 09:00 | 21:15 | 
| 30/05 Dom |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:30 | 
| 31/05 Seg |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 01/06 Ter |   | Navegando | ||
| 02/06 Qua |   | Whittier (Estados Unidos) | 00:30 | |
																																																																									14 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites Maio Island Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05 Qua |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 27/05 Qui |   | Navegando | ||
| 28/05 Sex |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 14:00 | 
| 29/05 Sab |   | Juneau (Estados Unidos) | 09:00 | 21:15 | 
| 30/05 Dom |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:30 | 
| 31/05 Seg |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 01/06 Ter |   | Navegando | ||
| 02/06 Qua |   | Whittier (Estados Unidos) | 00:30 | 20:30 | 
| 03/06 Qui |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 04/06 Sex |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 05/06 Sab |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 20:30 | 
| 06/06 Dom |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 16:15 | 
| 07/06 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 17:00 | 
| 08/06 Ter |   | Navegando | ||
| 09/06 Qua |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Coral Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05 Qua |   | Whittier (Estados Unidos) | ||
| 27/05 Qui |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 28/05 Sex |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 29/05 Sab |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 20:30 | 
| 30/05 Dom |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 16:15 | 
| 31/05 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 17:00 | 
| 01/06 Ter |   | Navegando | ||
| 02/06 Qua |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Sky Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | ||
| 30/05 Dom |   | Navegando | ||
| 31/05 Seg |   | Skagen (Dinamarca) | 09:00 | 18:00 | 
| 01/06 Ter |   | Copenhagen (Dinamarca) | 07:00 | 17:00 | 
| 02/06 Qua |   | Warnemunde (Rostock / Alemanha) | 08:00 | 22:00 | 
| 03/06 Qui |   | Navegando | ||
| 04/06 Sex |   | Alvsjo (Stockholm / Suécia) | 08:00 | 05 | 
| 05/06 Sab |   | Navegando | ||
| 06/06 Dom |   | Helsinki (Finlândia) | 09:00 | 21:00 | 
| 07/06 Seg |   | Tallinn (Estônia) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/06 Ter |   | Visby (Suécia) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/06 Qua |   | Navegando | ||
| 10/06 Qui |   | Kristiansand (Noruega) | 08:00 | 18:00 | 
| 11/06 Sex |   | Navegando | ||
| 12/06 Sab |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Discovery Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 30/05 Dom |   | Navegando | ||
| 31/05 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 14:00 | 
| 01/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 21:15 | 
| 02/06 Qua |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 20:30 | 
| 03/06 Qui |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:15 | 15:15 | 
| 04/06 Sex |   | Navegando | ||
| 05/06 Sab |   | Whittier (Estados Unidos) | 00:30 | |
																																																																									14 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 14 noites Maio Discovery Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 30/05 Dom |   | Navegando | ||
| 31/05 Seg |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 14:00 | 
| 01/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 08:00 | 21:15 | 
| 02/06 Qua |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 20:30 | 
| 03/06 Qui |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:15 | 15:15 | 
| 04/06 Sex |   | Navegando | ||
| 05/06 Sab |   | Whittier (Estados Unidos) | 00:30 | 20:30 | 
| 06/06 Dom |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 07/06 Seg |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 08/06 Ter |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 19:00 | 
| 09/06 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 16:15 | 
| 10/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 17:00 | 
| 11/06 Sex |   | Navegando | ||
| 12/06 Sab |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 08:00 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Crown Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Whittier (Estados Unidos) | ||
| 30/05 Dom |   | ALASKA INSIDE PASSAGE (Estados Unidos) | 15:00 | 20:00 | 
| 31/05 Seg |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 09:15 | 18:15 | 
| 01/06 Ter |   | Skagway (Estados Unidos) | 05:30 | 20:45 | 
| 02/06 Qua |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 16:15 | 
| 03/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 10:00 | 17:00 | 
| 04/06 Sex |   | Navegando | ||
| 05/06 Sab |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | 07:30 | |
																																																																									7 noites
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 7 noites Maio Royal Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 29/05 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 30/05 Dom |   | Navegando | ||
| 31/05 Seg |   | Juneau (Estados Unidos) | 13:00 | 21:15 | 
| 01/06 Ter |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:00 | 20:30 | 
| 02/06 Qua |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | 06:00 | 14:30 | 
| 03/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 13:15 | 
| 04/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 21:00 | 23:59 | 
| 05/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Caribbean Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/05 Dom |   | Copenhagen (Dinamarca) | ||
| 31/05 Seg |   | Navegando | ||
| 01/06 Ter |   | Visby (Suécia) | 07:00 | 16:00 | 
| 02/06 Qua |   | Alvsjo (Stockholm / Suécia) | 09:00 | 17:00 | 
| 03/06 Qui |   | Helsinki (Finlândia) | 12:00 | 22:00 | 
| 04/06 Sex |   | Tallinn (Estônia) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/06 Sab |   | Riga (Letónia) | 10:00 | 18:00 | 
| 06/06 Dom |   | Klaipeda (Lituânia) | 11:00 | 20:00 | 
| 07/06 Seg |   | Gdynia (Polônia) | 07:00 | 17:00 | 
| 08/06 Ter |   | Navegando | ||
| 09/06 Qua |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 20:00 | 
| 10/06 Qui |   | Skagen (Dinamarca) | 07:00 | 17:00 | 
| 11/06 Sex |   | Copenhagen (Dinamarca) | 05:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
						 
									 
											 
									