 
						            						            							 
													    								    									             
															
																																																																									Havaí
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Havaí Norwegian Pride of America
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | Honolulu (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Kahului (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Hilo (Hawaii / Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/06 Qua |   | Kailua Kona (Estados Unidos) | 07:00 | 17:30 | 
| 18/06 Qui |   | Nawiliwili (Estados Unidos) | 08:00 | 17:30 | 
| 19/06 Sex |   | Navegando | ||
| 20/06 Sab |   | Honolulu (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Aqua
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | New York (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Kings Wharf (Bermudas) | 08:00 | 18 | 
| 17/06 Qua |   | Navegando | ||
| 18/06 Qui |   | Navegando | ||
| 19/06 Sex |   | Navegando | ||
| 20/06 Sab |   | New York (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Bliss
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | Sitka (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | TRACY ARM FJORD (Estados Unidos) | ||
| 16/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 06:30 | 13:30 | 
| 17/06 Qua |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 06:00 | 15:00 | 
| 18/06 Qui |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 06:00 | 13:15 | 
| 19/06 Sex |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 20/06 Sab |   | Seattle (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Luna
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 Sab |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 14/06 Dom |   | Navegando | ||
| 15/06 Seg |   | Amber Cove (República Dominicana) | 07:00 | 16:00 | 
| 16/06 Ter |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 11:00 | 19:00 | 
| 17/06 Qua |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 07:00 | 13:00 | 
| 18/06 Qui |   | Navegando | ||
| 19/06 Sex |   | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 11:00 | 18:00 | 
| 20/06 Sab |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Breakaway
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Boston (Estados Unidos) | ||
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Halifax (Canadá) | 07:00 | 15:30 | 
| 17/06 Qua |   | Navegando | ||
| 18/06 Qui |   | Kings Wharf (Bermudas) | 09:00 | 19 | 
| 19/06 Sex |   | Navegando | ||
| 20/06 Sab |   | Navegando | ||
| 21/06 Dom |   | Boston (Estados Unidos) | 08:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Encore
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Seattle (Estados Unidos) | ||
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Juneau (Estados Unidos) | 14:30 | 22:00 | 
| 17/06 Qua |   | Skagway (Estados Unidos) | 06:30 | 20:00 | 
| 18/06 Qui |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | ||
| 19/06 Sex |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 13:15 | 
| 20/06 Sab |   | Victoria (Canadá) | 20:00 | 23:59 | 
| 21/06 Dom |   | Seattle (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Norwegian Epic
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 15/06 Seg |   | Marseille (França) | 07:00 | 17:00 | 
| 16/06 Ter |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 07:00 | 18:00 | 
| 17/06 Qua |   | Livorno (Itália) | 07:00 | 23:59 | 
| 18/06 Qui |   | Navegando | ||
| 19/06 Sex |   | Sicily (Messina) (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/06 Sab |   | Salerno (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/06 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Escape
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Cozumel (México) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/06 Qua |   | Roatan (Honduras) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/06 Qui |   | Harvest Caye (Belize) | 08:00 | 17:00 | 
| 19/06 Sex |   | Costa Maya (México) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/06 Sab |   | Navegando | ||
| 21/06 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Gem
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | ||
| 15/06 Seg |   | Salerno (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | Catania (Itália) | 07:00 | 16:00 | 
| 17/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 10:00 | 19:30 | 
| 18/06 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 08:00 | 18:00 | 
| 19/06 Sex |   | Split (Croácia) | 07:00 | 17:00 | 
| 20/06 Sab |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 19:00 | 
| 21/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Norwegian Pearl
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 15/06 Seg |   | Dubrovnik (Croácia) | 10:00 | 23:59 | 
| 16/06 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 07:00 | 17:00 | 
| 17/06 Qua |   | Corfu (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Katakolon (Grécia) | 07:00 | 17:00 | 
| 19/06 Sex |   | Mykonos (Grécia) | 10:00 | 22:00 | 
| 20/06 Sab |   | Santorini (Grécia) | 07:00 | 21:00 | 
| 21/06 Dom |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:30 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Norwegian Prima
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Port Canaveral (Orlando / Estados Unidos) | ||
| 15/06 Seg |   | Navegando | ||
| 16/06 Ter |   | Amber Cove (República Dominicana) | 10:30 | 18:30 | 
| 17/06 Qua |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 13:30 | 20:00 | 
| 18/06 Qui |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 06:00 | 12:30 | 
| 19/06 Sex |   | Navegando | ||
| 20/06 Sab |   | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 11:30 | 17:30 | 
| 21/06 Dom |   | Port Canaveral (Orlando / Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Norwegian Dawn
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 Dom |   | Lisboa (Portugal) | ||
| 15/06 Seg |   | Portimao (Portugal) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | Seville (Cadiz) (Espanha) | 07:00 | 19:00 | 
| 17/06 Qua |   | Motril (Espanha) | 07:00 | 23:59 | 
| 18/06 Qui |   | Gibraltar (Gibraltar) | 07:00 | 13:00 | 
| 19/06 Sex |   | Ibiza (Espanha) | 12:00 | 22:00 | 
| 20/06 Sab |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 07:00 | 18:00 | 
| 21/06 Dom |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Norwegian Getaway
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 Seg |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 16/06 Ter |   | Navegando | ||
| 17/06 Qua |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Great Stirrup Cay (Bahamas) | 08:00 | 18:00 | 
| 19/06 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									2026
																																																																							7 noites
																																																																							Junho
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 7 noites Junho Norwegian Jade
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 Seg |   | Port Moody/Vancouver (Canadá) | ||
| 16/06 Ter |   | Navegando | ||
| 17/06 Qua |   | Ketchikan (Estados Unidos) | 07:00 | 16:30 | 
| 18/06 Qui |   | Juneau (Estados Unidos) | 09:00 | 21:00 | 
| 19/06 Sex |   | Skagway (Estados Unidos) | 07:00 | 20:00 | 
| 20/06 Sab |   | Cruise Glacier Bay (Estados Unidos) | ||
| 20/06 Sab |   | ICY STRAIT POINT (Estados Unidos) | 17:00 | 22:00 | 
| 21/06 Dom |   | Navegando | ||
| 22/06 Seg |   | Whittier (Estados Unidos) | 05:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Norwegian Viva
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 Seg |   | Marina di Ravenna (Itália) | ||
| 16/06 Ter |   | Kotor (Montenegro) | 13:00 | 23:59 | 
| 17/06 Qua |   | Dubrovnik (Croácia) | 07:00 | 16:30 | 
| 18/06 Qui |   | Navegando | ||
| 19/06 Sex |   | Salerno (Itália) | 07:00 | 18:00 | 
| 20/06 Sab |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 06:45 | 17:00 | 
| 21/06 Dom |   | Livorno (Itália) | 07:00 | 22:00 | 
| 22/06 Seg |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 07:00 | 18:00 | 
| 23/06 Ter |   | Palma de Mallorca (Espanha) | 13:00 | 21:00 | 
| 24/06 Qua |   | Barcelona (Espanha) | 06:30 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											