 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 01/12 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/12 Ter |   | Navegando | ||
| 03/12 Qua |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/12 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/12 Sex |   | Navegando | ||
| 06/12 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 07:00 | 15:00 | 
| 07/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 01/12 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/12 Ter |   | Navegando | ||
| 03/12 Qua |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/12 Qui |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/12 Sex |   | Navegando | ||
| 06/12 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 07:00 | 15:00 | 
| 07/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 07:00 | 15:00 | 
| 10/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 11/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 15:00 | 
| 12/12 Sex |   | Amber Cove (República Dominicana) | 11:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 07:00 | 15:00 | 
| 10/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 11/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 15:00 | 
| 12/12 Sex |   | Amber Cove (República Dominicana) | 11:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 07/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 08/12 Seg |   | Navegando | ||
| 09/12 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 07:00 | 15:00 | 
| 10/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 11/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 15:00 | 
| 12/12 Sex |   | Amber Cove (República Dominicana) | 11:00 | 18:00 | 
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 16:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Bahamas (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 15/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 16:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Bahamas (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Natal Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 15/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 16/12 Ter |   | Navegando | ||
| 17/12 Qua |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 18/12 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 16:00 | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | ||
| 20/12 Sab |   | Bahamas (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 22/12 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 16:00 | 
| 23/12 Ter |   | Navegando | ||
| 24/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/12 Sex |   | Navegando | ||
| 27/12 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 08:00 | 15:00 | 
| 28/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Natal Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 22/12 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 16:00 | 
| 23/12 Ter |   | Navegando | ||
| 24/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/12 Sex |   | Navegando | ||
| 27/12 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 08:00 | 15:00 | 
| 28/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Natal Reveillon Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 22/12 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 16:00 | 
| 23/12 Ter |   | Navegando | ||
| 24/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 13:00 | 22:00 | 
| 25/12 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 07:00 | 16:00 | 
| 26/12 Sex |   | Navegando | ||
| 27/12 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 08:00 | 15:00 | 
| 28/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 29/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Ocho Rios (Jamaica) | 08:00 | 16:00 | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 15:00 | 
| 02/01 Sex |   | Cozumel (México) | 11:00 | 21:00 | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Reveillon Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 29/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Ocho Rios (Jamaica) | 08:00 | 16:00 | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 15:00 | 
| 02/01 Sex |   | Cozumel (México) | 11:00 | 21:00 | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Reveillon Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 29/12 Seg |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Navegando | ||
| 31/12 Qua |   | Ocho Rios (Jamaica) | 08:00 | 16:00 | 
| 01/01 Qui |   | Georgetown, Grand Cayman (Ilhas Cayman) | 07:00 | 15:00 | 
| 02/01 Sex |   | Cozumel (México) | 11:00 | 21:00 | 
| 03/01 Sab |   | Navegando | ||
| 04/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 | 
| 05/01 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | Navegando | ||
| 07/01 Qua |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 08/01 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 08:00 | 15:00 | 
| 11/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 05/01 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/01 Ter |   | Navegando | ||
| 07/01 Qua |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 08:00 | 17:00 | 
| 08/01 Qui |   | Amber Cove (República Dominicana) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 08:00 | 15:00 | 
| 11/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 12/01 Seg |   | Nassau (Bahamas) | 09:00 | 16:00 | 
| 13/01 Ter |   | Navegando | ||
| 14/01 Qua |   | Key West (Estados Unidos) | 08:00 | 23:00 | 
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Half Moon Bay (Estados Unidos) | 09:00 | 17:00 | 
| 17/01 Sab |   | Navegando | ||
| 18/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 18/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 19/01 Seg |   | Navegando | ||
| 20/01 Ter |   | New Orleans (Estados Unidos) | 17:00 | 21 | 
| 21/01 Qua |   | Navegando | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Cozumel (México) | 12:00 | 23:00 | 
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 25/01 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | Grand Turk Island (Ilhas Turcas e Caicos) | 10:00 | 19:00 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 08:00 | 23:00 | 
| 30/01 Sex |   | Navegando | ||
| 31/01 Sab |   | Navegando | ||
| 01/02 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Miami
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Miami Ms Eurodam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Navegando | ||
| 04/02 Qua |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 10:00 | 23:00 | 
| 05/02 Qui |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 07:00 | 19:00 | 
| 06/02 Sex |   | Navegando | ||
| 07/02 Sab |   | Navegando | ||
| 08/02 Dom |   | Fort Lauderdale (próx. Miami) (Estados Unidos) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
									 
									 
											