Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Ms Rotterdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Rotterdam (Holanda) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Copenhagen (Dinamarca) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/04 Qua |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Kristiansand (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Stavanger (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Rotterdam (Holanda) | 07:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Ms Rotterdam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04 Dom |   | Rotterdam (Holanda) | ||
| 27/04 Seg |   | Navegando | ||
| 28/04 Ter |   | Copenhagen (Dinamarca) | 08:00 | 17:00 | 
| 29/04 Qua |   | Oslo (Noruega) | 10:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Kristiansand (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/05 Sex |   | Stavanger (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Rotterdam (Holanda) | 07:00 | 15:00 | 
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Haugesund (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Eidfjord (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Bergen (Noruega) | 08:00 | 17:00 | 
| 08/05 Sex |   | Kirkwall (Reino Unido) | 10:00 | 20:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Rotterdam (Holanda) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Queen Anne
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 30/04 Qui |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 
| 01/05 Sex |   | Navegando | 
| 02/05 Sab |   | Hamburg (Alemanha) | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | 
| 04/05 Seg |   | Alesund (Noruega) | 
| 05/05 Ter |   | Molde (Noruega) | 
| 06/05 Qua |   | Trondheim (Noruega) | 
| 07/05 Qui |   | Navegando | 
| 08/05 Sex |   | Skjolden (Noruega) | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | 
| 10/05 Dom |   | Navegando | 
| 11/05 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Ms Nieuw Statendam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/04 Qui |   | Dover (Londres / Reino Unido) | ||
| 01/05 Sex |   | Rotterdam (Holanda) | 07:00 | 15:00 | 
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Edinburgh (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/05 Seg |   | Invergordon (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/05 Ter |   | Lerwick (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Stornoway (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 22:00 | 
| 08/05 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 23:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Liverpool (Reino Unido) | 08:00 | 22:00 | 
| 11/05 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 12/05 Ter |   | Cobh (Irlanda) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/05 Sex |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Ms Nieuw Statendam
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 Sex |   | Rotterdam (Holanda) | ||
| 02/05 Sab |   | Navegando | ||
| 03/05 Dom |   | Edinburgh (Reino Unido) | 07:00 | 17:00 | 
| 04/05 Seg |   | Invergordon (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 05/05 Ter |   | Lerwick (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Stornoway (Reino Unido) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Belfast (Reino Unido) | 10:00 | 22:00 | 
| 08/05 Sex |   | Greenock (Reino Unido) | 08:00 | 23:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Liverpool (Reino Unido) | 08:00 | 22:00 | 
| 11/05 Seg |   | Dublin- Ferryport Terminal 1 (Irlanda) | 07:00 | 19:00 | 
| 12/05 Ter |   | Cobh (Irlanda) | 08:00 | 17:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Dorset (Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 15/05 Sex |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 18:00 | 
| 16/05 Sab |   | Rotterdam (Holanda) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa MSC Euribia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 Sab |   | Kiel (Alemanha) | 19:00 | |
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Hellesylt (Noruega) | 09:00 | 21:00 | 
| 06/05 Qua |   | Alesund (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Flam (Noruega) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Kiel (Alemanha) | 09:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Queen Anne
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 02/05 Sab |   | Hamburg (Alemanha) | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | 
| 04/05 Seg |   | Alesund (Noruega) | 
| 05/05 Ter |   | Molde (Noruega) | 
| 06/05 Qua |   | Trondheim (Noruega) | 
| 07/05 Qui |   | Navegando | 
| 08/05 Sex |   | Skjolden (Noruega) | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | 
| 10/05 Dom |   | Navegando | 
| 11/05 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa MSC Preziosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 19:00 | |
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Kristiansand (Noruega) | 09:00 | 18:00 | 
| 07/05 Qui |   | Oslo (Noruega) | 08:00 | 19:00 | 
| 08/05 Sex |   | Skagen (Dinamarca) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/05 Sab |   | Hamburg Cruise Parade (Alemanha) | 17:00 | 23:55 | 
| 10/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa MSC Euribia
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 Ter |   | Hellesylt (Noruega) | 09:00 | 21:00 | 
| 06/05 Qua |   | Alesund (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Flam (Noruega) | 07:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Kiel (Alemanha) | 09:00 | 19:00 | 
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Sapphire Princess
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 Dom |   | Copenhagen (Dinamarca) | ||
| 04/05 Seg |   | Skagen (Dinamarca) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/05 Ter |   | Oslo (Noruega) | 07:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Navegando | ||
| 07/05 Qui |   | Gdynia (Polônia) | 09:00 | 18:00 | 
| 08/05 Sex |   | Klaipeda (Lituânia) | 07:00 | 16:00 | 
| 09/05 Sab |   | Riga (Letónia) | 08:00 | 16:00 | 
| 10/05 Dom |   | Tallinn (Estônia) | 10:00 | 23:00 | 
| 11/05 Seg |   | Helsinki (Finlândia) | 07:00 | 16:00 | 
| 12/05 Ter |   | Nyanashamn (Suécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 13/05 Qua |   | Visby (Suécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Copenhagen (Dinamarca) | 05:00 | |
																																																																									Escandinávia
																																																																							Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Escandinávia Mar Báltico Norte da Europa Norwegian Sky
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 Dom |   | Le Havre (França) | ||
| 04/05 Seg |   | Zeebrugge (Bélgica) | 09:30 | 19:30 | 
| 05/05 Ter |   | Tilbury (Reino Unido) | 06:00 | 18:30 | 
| 06/05 Qua |   | IJmuiden (Holanda) | 09:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Hamburg (Alemanha) | 13:00 | 08 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Copenhagen (Dinamarca) | 07:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Favolosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 Seg |   | Savona (Itália) | 17:30 | |
| 05/05 Ter |   | Marseille (França) | 08:00 | 17:00 | 
| 06/05 Qua |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Malaga (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/05 Sab |   | Cadiz (Espanha) | 07:00 | 16:30 | 
| 10/05 Dom |   | Lisboa (Portugal) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/05 Seg |   | Leixões (Portugal) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | La Coruña (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Favolosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 Ter |   | Marseille (França) | 17:00 | |
| 06/05 Qua |   | Barcelona (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Malaga (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/05 Sab |   | Cadiz (Espanha) | 07:00 | 16:30 | 
| 10/05 Dom |   | Lisboa (Portugal) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/05 Seg |   | Leixões (Portugal) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | La Coruña (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Diadema
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 Qua |   | Lisboa (Portugal) | 19:00 | |
| 07/05 Qui |   | Leixões (Portugal) | 09:00 | 19:00 | 
| 08/05 Sex |   | Vigo (Espanha) | 08:00 | 16:00 | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Le Havre (França) | 10:00 | 21:30 | 
| 11/05 Seg |   | Southampton (Londres / Reino Unido) | 06:00 | 18:00 | 
| 12/05 Ter |   | Brugge (Bélgica) | 09:00 | 19:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Navegando | ||
| 15/05 Sex |   | Kiel (Alemanha) | 08:00 | |
																																																																									Mar Báltico
																																																																							Norte da Europa
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mar Báltico Norte da Europa Costa Favolosa
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 Qua |   | Barcelona (Espanha) | 17:00 | |
| 07/05 Qui |   | Navegando | ||
| 08/05 Sex |   | Malaga (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/05 Sab |   | Cadiz (Espanha) | 07:00 | 16:30 | 
| 10/05 Dom |   | Lisboa (Portugal) | 10:00 | 18:00 | 
| 11/05 Seg |   | Leixões (Portugal) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/05 Ter |   | La Coruña (Espanha) | 09:00 | 18:00 | 
| 13/05 Qua |   | Navegando | ||
| 14/05 Qui |   | Le Havre (França) | 07:00 | 19:00 | 
| 15/05 Sex |   | Dover (Londres / Reino Unido) | 07:00 | 19:00 | 
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Hamburg (Alemanha) | 08:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											 
									