Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 30/11 Dom |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 01/12 Seg |   | Navegando | ||
| 02/12 Ter |   | Navegando | ||
| 03/12 Qua |   | San Juan (Porto Rico) | 09:00 | 22:00 | 
| 04/12 Qui |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 05/12 Sex |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 22:00 | 
| 06/12 Sab |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 07/12 Dom |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 20:00 | 
| 08/12 Seg |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 18:00 | 
| 09/12 Ter |   | Virgin Gorda (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 14:00 | 
| 10/12 Qua |   | Navegando | ||
| 11/12 Qui |   | Navegando | ||
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 Sex |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 13/12 Sab |   | Navegando | ||
| 14/12 Dom |   | Navegando | ||
| 15/12 Seg |   | Charlotte Amalie, Saint Thomas (Ilhas Virgens, EUA) | 10:30 | 18:00 | 
| 16/12 Ter |   | Saint Johns (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 17/12 Qua |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 22:00 | 
| 18/12 Qui |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 20:00 | 
| 19/12 Sex |   | Antigua (Antígua e Barbuda) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/12 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 14:00 | 
| 21/12 Dom |   | Navegando | ||
| 22/12 Seg |   | Navegando | ||
| 23/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																							Reveillon
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal Reveillon Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 24/12 Qua |   | Navegando | ||
| 25/12 Qui |   | Navegando | ||
| 26/12 Sex |   | San Juan (Porto Rico) | 08:00 | 18:00 | 
| 27/12 Sab |   | Philipsburg (Antilhas Holandesas) | 08:00 | 22:00 | 
| 28/12 Dom |   | Navegando | ||
| 29/12 Seg |   | Castries (Santa Lúcia) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/12 Ter |   | Grenada (Granada) | 08:00 | 18:00 | 
| 31/12 Qua |   | Bridgetown (Barbados) | 08:00 | 23:00 | 
| 01/01 Qui |   | Navegando | ||
| 02/01 Sex |   | Basseterre, Saint Kitts (São Cristóvão e Nevis) | 08:00 | 18:00 | 
| 03/01 Sab |   | Road Town, Tortola (Ilhas Virgens Britânicas) | 08:00 | 14:00 | 
| 04/01 Dom |   | Navegando | ||
| 05/01 Seg |   | Navegando | ||
| 06/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | 06:00 | |
																																																																									Canal do Panamá
																																																																							Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Canal do Panamá Caribe Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 Ter |   | Miami (Estados Unidos) | ||
| 07/01 Qua |   | Navegando | ||
| 08/01 Qui |   | Jaral del Progreso (México) | 13:30 | 09 | 
| 09/01 Sex |   | Navegando | ||
| 10/01 Sab |   | Navegando | ||
| 11/01 Dom |   | Navegando | ||
| 12/01 Seg |   | Bocas del Toro (Panamá) | 09:00 | 18:00 | 
| 13/01 Ter |   | Canal do Panamá (Panamá) | 05:30 | 17:00 | 
| 13/01 Ter |   | Fuerte Amador (Panamá) | 18:00 | 14 | 
| 14/01 Qua |   | Navegando | ||
| 15/01 Qui |   | Navegando | ||
| 16/01 Sex |   | Manta (Equador) | 07:30 | 13:30 | 
| 17/01 Sab |   | Guayaquil (Equador) | 08:30 | 22:00 | 
| 18/01 Dom |   | Navegando | ||
| 19/01 Seg |   | Salaverry (Peru) | 07:30 | 17:00 | 
| 20/01 Ter |   | Callao (Peru) | 13:00 | |
| 21/01 Qua |   | Callao (Peru) | ||
																																																																									Tahiti
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Tahiti Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 Qua |   | Callao (Peru) | ||
| 22/01 Qui |   | Navegando | ||
| 23/01 Sex |   | Navegando | ||
| 24/01 Sab |   | Navegando | ||
| 25/01 Dom |   | Navegando | ||
| 26/01 Seg |   | Navegando | ||
| 27/01 Ter |   | HANGA ROA (Chile) | 08:00 | 28 | 
| 28/01 Qua |   | Navegando | ||
| 29/01 Qui |   | Navegando | ||
| 30/01 Sex |   | Navegando | ||
| 31/01 Sab |   | Pitcairn Isle (Pitcairn) | 08:00 | 17:00 | 
| 01/02 Dom |   | Navegando | ||
| 02/02 Seg |   | Navegando | ||
| 03/02 Ter |   | Fakarava (Tahiti - Polinésia Francesa) | 09:00 | 14:00 | 
| 04/02 Qua |   | Moorea (Tahiti - Polinésia Francesa) | 09:00 | 05 | 
| 05/02 Qui |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | 18:00 | |
| 06/02 Sex |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
																																																																									Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Oceania e Austrália Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 Sex |   | Papeete (Tahiti - Polinésia Francesa) | ||
| 07/02 Sab |   | Bora-Bora (Tahiti - Polinésia Francesa) | 08:00 | 08 | 
| 08/02 Dom |   | Navegando | ||
| 09/02 Seg |   | Navegando | ||
| 10/02 Ter |   | Rarotonga (Ilhas Cook) | 09:00 | 18:00 | 
| 11/02 Qua |   | Navegando | ||
| 12/02 Qui |   | Navegando | ||
| 13/02 Sex |   | Navegando | ||
| 14/02 Sab |   | Navegando | ||
| 15/02 Dom |   | Navegando | ||
| 16/02 Seg |   | Auckland (Nova Zelândia) | 07:00 | |
																																																																									Carnaval
																																																																							Oceania e Austrália
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Carnaval Oceania e Austrália Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 16/02 Seg |   | Auckland (Nova Zelândia) | ||
| 17/02 Ter |   | Tauranga (Nova Zelândia) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/02 Qua |   | Napier (Nova Zelândia) | 14:00 | 21:00 | 
| 19/02 Qui |   | Mount Wellington (Nova Zelândia) | 13:00 | 21:00 | 
| 20/02 Sex |   | Picton (Nova Zelândia) | 08:00 | 17:00 | 
| 21/02 Sab |   | Christchurch (Nova Zelândia) | 07:00 | 17:00 | 
| 22/02 Dom |   | Dunedin (Nova Zelândia) | 07:30 | 23 | 
| 23/02 Seg |   | Navegando | ||
| 24/02 Ter |   | Navegando | ||
| 25/02 Qua |   | Navegando | ||
| 26/02 Qui |   | Hobart (Austrália) | 13:00 | 27 | 
| 27/02 Sex |   | Navegando | ||
| 28/02 Sab |   | Navegando | ||
| 01/03 Dom |   | Eden (Austrália) | 07:30 | 14:00 | 
| 02/03 Seg |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | 08:00 | |
| 03/03 Ter |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
																																																																									2026
																																																																							Março
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Março Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 Ter |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 04/03 Qua |   | Drummoyne/Sydney (Austrália) | ||
| 05/03 Qui |   | Navegando | ||
| 06/03 Sex |   | Mooloolaba/Queensland (Austrália) | 08:00 | 20:00 | 
| 07/03 Sab |   | Navegando | ||
| 08/03 Dom |   | Airlie Beach (Austrália) | 08:00 | 17:00 | 
| 09/03 Seg |   | Cairns (Yorkey"s Knob) (Austrália) | 13:00 | 10 | 
| 10/03 Ter |   | Navegando | ||
| 11/03 Qua |   | Navegando | ||
| 12/03 Qui |   | Alotau (Papua Nova Guiné) | 11:00 | 18:00 | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | ||
| 14/03 Sab |   | Madang (Papua Nova Guiné) | 07:00 | 16:00 | 
| 15/03 Dom |   | Navegando | ||
| 16/03 Seg |   | Navegando | ||
| 17/03 Ter |   | Koror (Palau) | 09:00 | 17:00 | 
| 18/03 Qua |   | Navegando | ||
| 19/03 Qui |   | Navegando | ||
| 20/03 Sex |   | Manila (Filipinas) | 13:00 | 21 | 
| 21/03 Sab |   | Navegando | ||
| 22/03 Dom |   | Navegando | ||
| 23/03 Seg |   | Hong Kong (China) | 09:00 | |
| 24/03 Ter |   | Hong Kong (China) | ||
																																																																									Ásia
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Ásia Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/03 Ter |   | Hong Kong (China) | ||
| 25/03 Qua |   | Navegando | ||
| 26/03 Qui |   | HALONG BAY (Vietnã) | 06:00 | 27 | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | ||
| 28/03 Sab |   | Hue (Danang) (Vietnã) | 08:00 | 20:00 | 
| 29/03 Dom |   | Navegando | ||
| 30/03 Seg |   | Ho Chi Minh (Phu My) (Vietnã) | 10:00 | 31 | 
| 31/03 Ter |   | Navegando | ||
| 01/04 Qua |   | Navegando | ||
| 02/04 Qui |   | Laem Chabang (Tailândia) | 08:00 | 04 | 
| 03/04 Sex |   | Navegando | ||
| 04/04 Sab |   | Navegando | ||
| 05/04 Dom |   | Koh Samui (Tailândia) | 07:30 | 14:00 | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | ||
| 07/04 Ter |   | Singapore (Singapura) | 08:00 | |
| 08/04 Qua |   | Singapore (Singapura) | ||
																																																																									2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Abril Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 Qua |   | Singapore (Singapura) | ||
| 09/04 Qui |   | Port Klang (Pelabuhan Klang) (Malásia) | 08:00 | 20:00 | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | ||
| 11/04 Sab |   | Pulau Weh Island (Sabang / Indonésia) | 08:00 | 17:00 | 
| 12/04 Dom |   | Navegando | ||
| 13/04 Seg |   | Navegando | ||
| 14/04 Ter |   | Hambantota (Sri Lanka) | 08:00 | 18:00 | 
| 15/04 Qua |   | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 17:00 | 
| 16/04 Qui |   | Cochin (Índia) | 17:00 | 17 | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | ||
| 18/04 Sab |   | Navegando | ||
| 19/04 Dom |   | Trincomalee (Sri Lanka) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/04 Seg |   | Navegando | ||
| 21/04 Ter |   | Navegando | ||
| 22/04 Qua |   | Navegando | ||
| 23/04 Qui |   | Praslin Island (Seychelles) | 08:00 | 14:00 | 
| 23/04 Qui |   | La Digue (Seychelles) | 15:00 | 20:00 | 
| 24/04 Sex |   | Victoria (Canadá) | 06:00 | |
																																																																									2026
																																																																							Abril
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Abril Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 Sex |   | Victoria (Canadá) | ||
| 25/04 Sab |   | Navegando | ||
| 26/04 Dom |   | Navegando | ||
| 27/04 Seg |   | Mombasa (Quênia) | 07:00 | 28 | 
| 28/04 Ter |   | Navegando | ||
| 29/04 Qua |   | Zanzibar (Tanzânia) | 08:00 | 18:00 | 
| 30/04 Qui |   | Navegando | ||
| 01/05 Sex |   | Mamoudzou (Mayotte) | 08:00 | 17:00 | 
| 02/05 Sab |   | Nosy-Be (Madagáscar) | 08:00 | 17:00 | 
| 03/05 Dom |   | Navegando | ||
| 04/05 Seg |   | Navegando | ||
| 05/05 Ter |   | Navegando | ||
| 06/05 Qua |   | Richards Bay (África do Sul) | 07:30 | 20:00 | 
| 07/05 Qui |   | Durban (África do Sul) | 08:00 | 22:00 | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | ||
| 09/05 Sab |   | Navegando | ||
| 10/05 Dom |   | Cape Town (África do Sul) | 08:00 | |
| 11/05 Seg |   | Cape Town (África do Sul) | ||
																																																																									2026
																																																																							Maio
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro 2026 Maio Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/05 Seg |   | Cape Town (África do Sul) | ||
| 12/05 Ter |   | Navegando | ||
| 13/05 Qua |   | Luderitz (Namíbia) | 08:00 | 16:00 | 
| 14/05 Qui |   | Walvis Bay (Namíbia) | 13:00 | 15 | 
| 15/05 Sex |   | Navegando | ||
| 16/05 Sab |   | Navegando | ||
| 17/05 Dom |   | Navegando | ||
| 18/05 Seg |   | Navegando | ||
| 19/05 Ter |   | Saint Helena (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 | 
| 20/05 Qua |   | Navegando | ||
| 21/05 Qui |   | Navegando | ||
| 22/05 Sex |   | Navegando | ||
| 23/05 Sab |   | Navegando | ||
| 24/05 Dom |   | Navegando | ||
| 25/05 Seg |   | Praia (Cabo Verde) | 09:00 | 17:00 | 
| 26/05 Ter |   | Navegando | ||
| 27/05 Qua |   | Navegando | ||
| 28/05 Qui |   | El Jable, Las Palmas (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 28/05 Qui |   | El Jable, Las Palmas (Espanha) | ||
| 29/05 Sex |   | Arrecife de Lanzarote (Espanha) | 08:00 | 16:00 | 
| 30/05 Sab |   | Agadir (Marrocos) | 08:00 | 14:00 | 
| 31/05 Dom |   | Casablanca (Marrocos) | 08:00 | 20:00 | 
| 01/06 Seg |   | Gibraltar (Gibraltar) | 13:00 | 22:00 | 
| 02/06 Ter |   | Malaga (Espanha) | 08:00 | 22:00 | 
| 03/06 Qua |   | Almeria (Espanha) | 08:00 | 17:00 | 
| 04/06 Qui |   | Navegando | ||
| 05/06 Sex |   | Marseille (França) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/06 Sab |   | Saint-Tropez (França) | 08:00 | 20:00 | 
| 07/06 Dom |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 07:00 | 21:00 | 
| 08/06 Seg |   | Livorno (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 09/06 Ter |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:30 | 20:00 | 
| 10/06 Qua |   | Navegando | ||
| 11/06 Qui |   | Barcelona (Espanha) | 06:00 | |
																																																																									Grécia / Ilhas Gregas
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Grécia / Ilhas Gregas Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 Qui |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 12/06 Sex |   | Palamos (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/06 Sab |   | Sete (França) | 08:00 | 20:00 | 
| 14/06 Dom |   | Marseille (França) | 08:00 | 22:00 | 
| 15/06 Seg |   | Sanary-sur-Mer (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 08:00 | 22:00 | 
| 17/06 Qua |   | Calvi (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Monte-Carlo (Mônaco) | 07:00 | |
| 19/06 Sex |   | Santa Margherita Ligure (Itália) | 08:00 | 18:00 | 
| 20/06 Sab |   | Livorno (Itália) | 08:00 | 21 | 
| 21/06 Dom |   | Navegando | ||
| 22/06 Seg |   | Civitavecchia (Roma / Itália) | 07:30 | 19:30 | 
| 23/06 Ter |   | Sorrento (Itália) | 08:00 | 20:00 | 
| 24/06 Qua |   | Navegando | ||
| 25/06 Qui |   | Kotor (Montenegro) | 09:30 | 20:00 | 
| 26/06 Sex |   | Dubrovnik (Croácia) | 08:00 | 22:00 | 
| 27/06 Sab |   | Hvar (Croácia) | 08:00 | 16:00 | 
| 28/06 Dom |   | Koper (Eslovénia) | 08:00 | 18:00 | 
| 29/06 Seg |   | Veneza (Itália) | 06:00 | |
| 30/06 Ter |   | Opatija (Croácia) | 08:00 | 18:00 | 
| 01/07 Qua |   | Zadar (Croácia) | 08:00 | 22:00 | 
| 02/07 Qui |   | Sibenik (Croácia) | 08:00 | 21:00 | 
| 03/07 Sex |   | Korcula (Croácia) | 08:00 | 20:00 | 
| 04/07 Sab |   | Dubrovnik (Croácia) | 08:00 | 22:00 | 
| 05/07 Dom |   | Split (Croácia) | 08:00 | 20:00 | 
| 06/07 Seg |   | Kotor (Montenegro) | 09:30 | 18:00 | 
| 07/07 Ter |   | Navegando | ||
| 08/07 Qua |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:00 | |
| 09/07 Qui |   | Syra (Syros) (Grécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 10/07 Sex |   | Paros (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 11/07 Sab |   | Santorini (Grécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 12/07 Dom |   | Agios Nikolaos, Kriti (Grécia) | 08:00 | 20:00 | 
| 13/07 Seg |   | Rhodes (Grécia) | 08:00 | 22:00 | 
| 14/07 Ter |   | Kusadasi (Turquia) | 08:00 | 20:00 | 
| 15/07 Qua |   | Patmos (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/07 Qui |   | Chios (Grécia) | 08:00 | 15:00 | 
| 17/07 Sex |   | Istanbul (Turquia) | 13:00 | 18 | 
| 18/07 Sab |   | Navegando | ||
| 19/07 Dom |   | Canakkale (Kepez / Turquia) | 08:00 | 16:00 | 
| 20/07 Seg |   | Thessaloniki (Grécia) | 08:00 | 21 | 
| 21/07 Ter |   | Navegando | ||
| 22/07 Qua |   | Volos (Grécia) | 07:30 | 19:00 | 
| 23/07 Qui |   | Mykonos (Grécia) | 08:00 | 22:00 | 
| 24/07 Sex |   | Nafplio (Grnaf) (Grécia) | 08:00 | 18:00 | 
| 25/07 Sab |   | Piraeus (Atenas / Grécia) | 05:00 | |
																																																																									Mediterrâneo
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Mediterrâneo Azamara Onward
| Dia | Porto | Chegd | Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 Qui |   | Barcelona (Espanha) | ||
| 12/06 Sex |   | Palamos (Espanha) | 08:00 | 18:00 | 
| 13/06 Sab |   | Sete (França) | 08:00 | 20:00 | 
| 14/06 Dom |   | Marseille (França) | 08:00 | 22:00 | 
| 15/06 Seg |   | Sanary-sur-Mer (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 16/06 Ter |   | Villefranche-sur-Mer (Nice / França) | 08:00 | 22:00 | 
| 17/06 Qua |   | Calvi (França) | 08:00 | 18:00 | 
| 18/06 Qui |   | Monte-Carlo (Mônaco) | 07:00 | |
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
						 
									 
											 
									