 
						            						            							 
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
													    								    									             
															
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 04/12 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 05/12 Sex |   | Navegando | 
| 06/12 Sab |   | Navegando | 
| 07/12 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 08/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 08/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 09/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/12 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 11/12 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 12/12 Sex |   | Navegando | 
| 13/12 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 14/12 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 15/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 16/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 16/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 18/12 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 19/12 Sex |   | Navegando | 
| 20/12 Sab |   | Navegando | 
| 21/12 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 22/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 22/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 23/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 24/12 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																							Natal
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe Natal AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 25/12 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 26/12 Sex |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 27/12 Sab |   | Navegando | 
| 28/12 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 29/12 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 30/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 30/12 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 31/12 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 01/01 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 12/03 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 13/03 Sex |   | Navegando | 
| 14/03 Sab |   | Navegando | 
| 15/03 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 15/03 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 16/03 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 17/03 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 18/03 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 19/03 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 20/03 Sex |   | Navegando | 
| 21/03 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 22/03 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 23/03 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 24/03 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 25/03 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 26/03 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 27/03 Sex |   | Navegando | 
| 28/03 Sab |   | Navegando | 
| 29/03 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 29/03 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 30/03 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 31/03 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 01/04 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 02/04 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 03/04 Sex |   | Navegando | 
| 04/04 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 05/04 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 05/04 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 06/04 Seg |   | Navegando | 
| 07/04 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 08/04 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 09/04 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 10/04 Sex |   | Navegando | 
| 11/04 Sab |   | Navegando | 
| 12/04 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 12/04 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 13/04 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 14/04 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 15/04 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 16/04 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 17/04 Sex |   | Navegando | 
| 18/04 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 19/04 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 20/04 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 21/04 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 22/04 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 07/05 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 08/05 Sex |   | Navegando | 
| 09/05 Sab |   | Navegando | 
| 10/05 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 11/05 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 11/05 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 12/05 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 13/05 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 14/05 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 15/05 Sex |   | Navegando | 
| 16/05 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 17/05 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 18/05 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 19/05 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 20/05 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 21/05 Qui |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 22/05 Sex |   | Navegando | 
| 23/05 Sab |   | Navegando | 
| 24/05 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 25/05 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 25/05 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 26/05 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 27/05 Qua |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 28/05 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 29/05 Sex |   | Navegando | 
| 30/05 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 31/05 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 01/06 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 02/06 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 03/06 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
																																																																									Caribe
																																																																																		
																				
									
											Cruzeiro Caribe AmaKristina
| Dia | Porto | |
|---|---|---|
| 25/06 Qui |   | CHARLESTOWN (São Cristóvão e Nevis) | 
| 26/06 Sex |   | Navegando | 
| 27/06 Sab |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 28/06 Dom |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 29/06 Seg |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 30/06 Ter |   | Fort-de-France (Martinica) | 
| 01/07 Qua |   | Fort-de-France (Martinica) | 
            	* Valor aproximado por passageiro na cabine desejada com taxas inclusas (exceto gorjetas em cruzeiros internacionais). Necessita confirmação de preço e disponibilidade no momento do pagamento.
            
        		 
		     Central de atendimento
                Central de atendimento
                 
									 
											